ダイワの海上釣堀・イカダ・カセロッド一覧
ダイワの海上釣堀・イカダ・カセ向けロッド57機種です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ イカダ AIR 135MT | 4'5" | 63 | — | — | ¥44,000 |
| BJ イカダ AIR 155MT | 5'1" | 70 | — | — | ¥45,100 |
| BJ イカダ AIR B 195MT | 6'5" | 73 | — | — | ¥41,800 |
| BJ イカダ メタルチューン 127・R | 4'2" | 107 | — | — | ¥57,200 |
| BJ イカダ メタルチューン 147・R | 4'10" | 112 | — | — | ¥58,300 |
| BJ イカダ メタルチューン 167・R | 5'6" | 128 | — | — | ¥59,400 |
| BJイカダ 142・J | 4'8" | 87 | — | — | ¥40,700 |
| BJイカダ 157・J | 5'2" | 90 | — | — | ¥41,800 |
| BJイカダ 172・J | 5'8" | 98 | — | — | ¥42,900 |
| BJイカダ AIR W 157MT | 5'2" | 72 | — | — | ¥49,500 |
| BJイカダEX メタルチューン 127 | 4'2" | 75 | — | — | ¥78,100 |
| BJイカダEX メタルチューン 147 | 4'10" | 80 | — | — | ¥79,200 |
| インターライン シーパラダイス MH-300・R | 9'10" | 233 | 錘負荷1.5〜15号 | 1.5〜4 | ¥25,300 |
| インターライン シーパラダイス MH-350・R | 11'6" | 265 | 錘負荷1.5〜15号 | 1.5〜4 | ¥26,400 |
| インターライン シーパラダイス MH-400・R | 13'1" | 305 | 錘負荷1.5〜15号 | 1.5〜4 | ¥27,500 |
| クラブブルーキャビン MH-270・J | 8'10" | 168 | 錘負荷0.5〜15号 | — | ¥44,000 |
| クラブブルーキャビン MH-300・J | 9'10" | 170 | 錘負荷0.5〜15号 | — | ¥44,550 |
| クラブブルーキャビン MH-350・J | 11'6" | 185 | 錘負荷0.5〜15号 | — | ¥45,430 |
| クラブブルーキャビン S-270・J | 8'10" | 148 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥42,900 |
| クラブブルーキャビン S-300・J | 9'10" | 150 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥43,450 |
| クラブブルーキャビン S-350・J | 11'6" | 165 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥44,330 |
| クラブブルーキャビン EX M-350 | 11'6" | 180 | 錘負荷0.5〜12号 | — | ¥83,050 |
| クラブブルーキャビン EX MH-350 | 11'6" | 185 | 錘負荷0.5〜15号 | — | ¥84,150 |
| クラブブルーキャビン EX TT-300 | 9'10" | 160 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥81,950 |
| クラブブルーキャビン EX TT-350 | 11'6" | 175 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥83,050 |
| クラブブルーキャビン FL MH-300・K | 9'10" | 170 | 錘負荷0.5〜15号 | — | ¥63,800 |
| クラブブルーキャビン FL MH-350・K | 11'6" | 196 | 錘負荷0.5〜15号 | — | ¥64,900 |
| クラブブルーキャビン FL S-300・K | 9'10" | 163 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥62,700 |
| クラブブルーキャビン FL S-350・K | 11'6" | 190 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥63,800 |
| クラブブルーキャビン さぐりづり MH-300・J | 9'10" | 168 | 錘負荷0.5〜12号 | — | ¥44,550 |
| クラブブルーキャビン さぐりづり MH-350・J | 11'6" | 188 | 錘負荷0.5〜12号 | — | ¥45,430 |
| クラブブルーキャビン さぐりづり S-300・J | 9'10" | 150 | 錘負荷0.5〜8号 | — | ¥43,450 |
| クラブブルーキャビン さぐりづり S-350・J | 11'6" | 160 | 錘負荷0.5〜8号 | — | ¥44,330 |
| クラブブルーキャビンメタルチューン さぐりづり S-300B・Q | 9'10" | 182 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥50,600 |
| クラブブルーキャビンメタルチューン さぐりづり S-350B・Q | 11'6" | 205 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥55,000 |
| シーパラダイス H-350・E | 11'6" | 230 | 錘負荷0.5〜18号 | — | ¥20,460 |
| シーパラダイス H-400・E | 13'1" | 270 | 錘負荷0.5〜18号 | — | ¥21,780 |
| シーパラダイス M-300・E | 9'10" | 220 | 錘負荷0.5〜15号 | — | ¥18,150 |
| シーパラダイス M-350・E | 11'6" | 250 | 錘負荷0.5〜15号 | — | ¥19,030 |
| シーパラダイス M-400・E | 13'1" | 240 | 錘負荷0.5〜15号 | — | ¥20,350 |
| シーパラダイス S-300・E | 9'10" | 217 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥17,160 |
| シーパラダイス S-350・E | 11'6" | 230 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥17,930 |
| シーパラダイス さぐりづり S-250・V | 8'2" | 105 | 錘負荷1〜10号 | — | ¥17,600 |
| シーパラダイス さぐりづり S-300・V | 9'10" | 125 | 錘負荷1〜10号 | — | ¥18,150 |
| シーパラダイス さぐりづり S-350・V | 11'6" | 150 | 錘負荷1〜10号 | — | ¥18,700 |
| シーパラダイス さぐりづり S-400・V | 13'1" | 175 | 錘負荷1〜10号 | — | ¥20,350 |
| バトルゲーム HMG(ハイパーマエウチゲーム) H-450 | 14'9" | 215 | 錘負荷1.5〜6号 | — | ¥57,750 |
| バトルゲーム HMG(ハイパーマエウチゲーム) MH-300 | 9'10" | 155 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥52,800 |
| バトルゲーム HMG(ハイパーマエウチゲーム) XH-450 | 14'9" | 225 | 錘負荷1.5〜10号 | — | ¥59,950 |
| バトルゲームカブセ メタルチューン MH-200 | 6'7" | 140 | 錘負荷〜12号 | — | ¥55,000 |
| バトルゲームカブセ メタルチューン MH-240 | 7'10" | 155 | 錘負荷〜12号 | — | ¥57,200 |
| バトルゲームカブセ メタルチューン S-240 | 7'10" | 150 | 錘負荷〜8号 | — | ¥55,000 |
| 飛竜 イカダ 150・V | 4'11" | 85 | — | — | ¥17,380 |
| 飛竜 イカダ 150P・V | 4'11" | 80 | — | — | ¥17,380 |
| 飛竜 イカダ 180・V | 5'11" | 95 | — | — | ¥17,930 |
| 飛竜 イカダ 180P・V | 5'11" | 95 | — | — | ¥17,600 |
| 飛竜 イカダ 210・V | 6'11" | 105 | — | — | ¥18,480 |
関連ページ
- 海上釣堀・イカダ・カセのロッドをすべて見る海上釣堀・イカダ・カセのリール海上釣堀・イカダ・カセのライン海上釣堀・イカダ・カセの基本タックルタックルを組んで相性チェック