ダイワの渓流釣り(エサ)ロッド一覧
ダイワの渓流釣り(エサ)向けロッド103機種です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEO テンカラ 32 | 10'6" | 77 | — | — | ¥18,920 |
| NEO テンカラ 36 | 11'9" | 85 | — | — | ¥20,020 |
| NEO テンカラ 39 | 12'11" | 95 | — | — | ¥21,450 |
| エキスパート ゼロ TTカスタム TT 70M | 23'0" | 136 | — | — | ¥63,800 |
| エキスパート ゼロ TTカスタム TT H85M | 27'11" | 198 | — | — | ¥74,800 |
| エキスパート テンカラ LL 33・W | 10'11" | 73 | — | — | ¥29,700 |
| エキスパート テンカラ LL 36・W | 11'11" | 83 | — | — | ¥31,900 |
| エキスパート テンカラ LT 33・W | 10'10" | 73 | — | — | ¥29,700 |
| エキスパート テンカラ LT 36・W | 11'10" | 83 | — | — | ¥31,900 |
| エキスパート 碧羅 中継 硬調80M | 26'3" | 213 | — | — | ¥60,500 |
| エキスパート 碧羅 中継 硬調85M | 27'11" | 238 | — | — | ¥68,200 |
| エキスパート 碧羅 中継 超硬65M | 21'4" | 168 | — | — | ¥52,800 |
| エキスパート 碧羅 中継 超硬75M | 24'7" | 210 | — | — | ¥57,200 |
| エキスパート 碧羅 中継 超硬80M | 26'3" | 245 | — | — | ¥64,900 |
| エキスパート 本流 P-1 90M・R | 29'6" | 253 | — | — | ¥58,850 |
| エキスパート 本流 P-3 75M・R | 24'7" | 215 | — | — | ¥53,900 |
| エキスパート 本流 P-3 90M・R | 29'6" | 278 | — | — | ¥66,000 |
| エキスパート 本流 P-6 95M・R | 31'2" | 360 | — | — | ¥78,100 |
| テンカラ RT 27 | 8'9" | 65 | — | — | ¥11,550 |
| テンカラ RT 30 | 9'9" | 71 | — | — | ¥12,430 |
| テンカラ RT 33 | 10'10" | 82 | — | — | ¥12,760 |
| テンカラ RT 36 | 11'10" | 94 | — | — | ¥13,200 |
| テンカラ X 30 | 9'9" | 81 | — | — | ¥17,600 |
| テンカラ X 33 | 10'11" | 88 | — | — | ¥18,150 |
| テンカラ X 36 | 11'10" | 97 | — | — | ¥18,700 |
| テンカラ X 39 | 12'11" | 107 | — | — | ¥19,250 |
| テンカラキット 33 | 10'10" | 84 | — | — | ¥23,650 |
| テンカラキット 36 | 12'0" | 99 | — | — | ¥24,200 |
| プライム テクニカルチューン TT 55M・R | 18'1" | 107 | — | — | ¥28,600 |
| プライム テクニカルチューン TT 60M・R | 19'8" | 125 | — | — | ¥33,550 |
| プライム テクニカルチューン TT 70M・R | 22'10" | 178 | — | — | ¥39,600 |
| プライム本流 P-10 83・W | 27'3" | 445 | — | — | ¥52,800 |
| プライム本流 P-3 90M・W | 29'6" | 320 | — | — | ¥48,400 |
| プライム本流 P-3 95M・W | 31'2" | 360 | — | — | ¥51,700 |
| プライム本流 P-6 90M・W | 29'6" | 355 | — | — | ¥50,600 |
| プライム本流 P-6 95M・W | 31'2" | 400 | — | — | ¥53,900 |
| プライム本流 TT 80・W | 26'3" | 225 | — | — | ¥40,700 |
| リバティクラブ 万能小継 Q 硬調43・Q | 14'1" | 117 | — | — | — |
| リバティクラブ 万能小継 Q 硬調53・Q | 17'2" | 164 | — | — | — |
| リバティクラブ 万能小継 Q 硬調62・Q | 20'3" | 226 | — | — | — |
| 鋭覇 60・Q | 19'8" | 125 | — | — | ¥74,800 |
| 鋭覇 71・Q | 23'5" | 168 | — | — | ¥81,400 |
| 渓流 清瀬 43M・Y | 14'1" | 88 | — | — | ¥16,500 |
| 渓流 清瀬 53M・Y | 17'3" | 125 | — | — | ¥18,700 |
| 渓流 清瀬 62M・Y | 20'4" | 167 | — | — | ¥22,550 |
| 源弓 53・N (JAN…7174) | 17'3" | 132 | — | — | ¥40,700 |
| 源弓 53・N (JAN…7198) | 17'3" | 140 | — | — | ¥42,900 |
| 源弓 61・N (JAN…7181) | 20'0" | 180 | — | — | ¥46,200 |
| 源弓 61・N (JAN…7204) | 20'0" | 188 | — | — | ¥48,400 |
| 春渓 52M・V (JAN…6091) | 16'11" | 111 | — | — | ¥23,320 |
| 春渓 52M・V (JAN…6138) | 16'11" | 128 | — | — | ¥23,870 |
| 春渓 61M・V (JAN…6084) | 20'0" | 138 | — | — | ¥26,400 |
| 春渓 61M・V (JAN…6107) | 20'0" | 150 | — | — | ¥26,950 |
| 春渓 61M・V (JAN…6121) | 20'0" | 150 | — | — | ¥26,950 |
| 春渓 61M・V (JAN…6145) | 20'0" | 177 | — | — | ¥28,600 |
| 春渓 70M・V | 23'1" | 200 | — | — | ¥33,550 |
| 小継 渓流 X 硬調24 | 8'0" | 43 | — | — | — |
| 小継 渓流 X 硬調27 | 8'11" | 50 | — | — | — |
| 小継 渓流 X 硬調30 | 9'11" | 59 | — | — | — |
| 小継 渓流 X 硬調33 | 10'11" | 67 | — | — | — |
| 小継 渓流 X 硬調36 | 11'10" | 84 | — | — | — |
| 小継 渓流 X 硬調39 | 12'10" | 95 | — | — | — |
| 小継 渓流 X 硬調42 | 13'9" | 108 | — | — | — |
| 小継 渓流 X 硬調45 | 14'9" | 122 | — | — | — |
| 小継 清瀬 硬調24S・F | 8'0" | 43 | — | — | — |
| 小継 清瀬 硬調27S・F | 8'11" | 50 | — | — | — |
| 小継 清瀬 硬調30S・F | 9'11" | 59 | — | — | — |
| 小継 清瀬 硬調33S・F | 10'11" | 67 | — | — | — |
| 小継 清瀬 硬調36S・F | 11'10" | 84 | — | — | — |
| 小継 清瀬 硬調39S・F | 12'10" | 95 | — | — | — |
| 小継 清瀬 硬調42S・F | 13'9" | 108 | — | — | — |
| 小継 清瀬 硬調45S・F | 14'9" | 122 | — | — | — |
| 清流 X 硬調35 | 11'6" | 47 | — | — | ¥14,300 |
| 清流 X 硬調45 | 14'9" | 69 | — | — | ¥15,400 |
| 清流 X 硬調54 | 17'11" | 95 | — | — | ¥17,050 |
| 清流 X 硬調64 | 21'0" | 134 | — | — | ¥18,700 |
| 雪渓 39M・R | 12'10" | 82 | — | — | ¥22,220 |
| 雪渓 46M・R | 15'1" | 102 | — | — | ¥24,090 |
| 雪渓 53M・R (JAN…3475) | 17'5" | 133 | — | — | ¥26,950 |
| 雪渓 53M・R (JAN…3505) | 17'5" | 148 | — | — | ¥30,580 |
| 雪渓 60M・R | 19'8" | 167 | — | — | ¥30,580 |
| 遡 P-10 85 | 27'11" | 420 | — | — | ¥146,300 |
| 遡 P-3 90M | 29'6" | 310 | — | — | ¥140,800 |
| 遡 P-3 95M | 31'2" | 355 | — | — | ¥146,300 |
| 遡 P-6 95M | 31'2" | 390 | — | — | ¥157,300 |
| 遡 エアマスター 95M | 31'2" | 263 | — | — | ¥192,500 |
| 遡 エアマスター H105M | 34'5" | 309 | — | — | ¥214,500 |
| 遡 フレイムホーク P-2 85・E | 27'11" | 242 | — | — | ¥99,000 |
| 遡 フレイムホーク P-3 80M・E | 26'3" | 265 | — | — | ¥99,000 |
| 遡 フレイムホーク P-3 90M・E | 29'6" | 300 | — | — | ¥110,000 |
| 遡 フレイムホーク P-3 95M・E | 31'2" | 340 | — | — | ¥115,500 |
| 遡 フレイムホーク P-5 95M・E | 31'2" | 383 | — | — | ¥121,000 |
| 流覇 60M | 19'8" | 138 | — | — | ¥80,300 |
| 流覇 H70M | 23'0" | 196 | — | — | ¥85,800 |
| 琥珀本流ハイパードリフト 75 | 24'7" | 180 | — | — | ¥83,600 |
| 琥珀本流ハイパードリフト 85 | 27'11" | 222 | — | — | ¥91,850 |
| 翡翠 冴 55M | 18'1" | 116 | — | — | ¥35,200 |
| 翡翠 冴 60M (JAN…9181) | 19'8" | 128 | — | — | ¥37,400 |
| 翡翠 冴 60M (JAN…9204) | 19'8" | 133 | — | — | ¥38,500 |
| 翡翠 冴 60M (JAN…9235) | 19'8" | 133 | — | — | ¥39,600 |
| 翡翠 冴 65M | 21'4" | 170 | — | — | ¥43,450 |
| 翡翠 冴 70M (JAN…9211) | 22'11" | 175 | — | — | ¥47,850 |
| 翡翠 冴 70M (JAN…9242) | 22'11" | 173 | — | — | ¥48,950 |
関連ページ
- 渓流釣り(エサ)のロッドをすべて見る渓流釣り(エサ)のライン渓流釣り(エサ)の基本タックルタックルを組んで相性チェック