がまかつの磯・堤防のウキ釣り(フカセ)ロッド一覧
がまかつの磯・堤防のウキ釣り(フカセ)向けロッド53機種です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| TT FREAK H 174 1.74m | 110 | 錘負荷30〜60号 | — | ¥42,350 | |
| TT FREAK M 177 1.77m | 110 | 錘負荷20〜50号 | — | ¥41,800 | |
| TT FREAK MH 175 1.75m | 110 | 錘負荷30〜60号 | — | ¥41,800 | |
| TT FREAK ML 179 1.79m | 110 | 錘負荷20〜50号 | — | ¥41,800 | |
| TT FREAK XH 170 1.7m | 110 | 錘負荷40〜80号 | — | ¥42,350 | |
| うきまろトラベラースピン UK8018 1.8m | 5'11" | 134 | 錘負荷3〜21号 | — | ¥3,960 |
| うきまろトラベラースピン UK8018 2.4m | 7'10" | 200 | 錘負荷7〜35号 | — | ¥4,620 |
| がまかつ ドラゴンライズ S96M | 9'6" | 145 | — | 0.8〜1.5 | ¥30,250 |
| がまかつ 沖縄スペシャル アルティメイト ガーラXH 5.0m | 16'5" | 641 | 錘負荷25〜45号 | — | ¥146,300 |
| がまちぬ アルティメイトスペック2 MH | 4'11" | 104 | 錘負荷〜3号 | — | ¥94,600 |
| がまちぬ いかだ競技Fine master M 1.5m | 4'11" | 52 | 錘負荷〜2号 | — | ¥84,700 |
| がまちぬ いかだ競技Fine master MH 1.6m | 5'3" | 55 | 錘負荷〜3号 | — | ¥86,900 |
| がまちぬ いかだ凪斬 M 2ピース | 5'1" | 72 | 錘負荷〜2号 | — | ¥34,650 |
| がまちぬ いかだ凪斬 MH 2ピース | 5'5" | 76 | 錘負荷〜3号 | — | ¥35,750 |
| がまチヌ へちさぐり 銀参郎 H 2.7m | 8'10" | 147 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥58,850 |
| がまチヌ へちさぐり 銀参郎 H 3m | 9'10" | 157 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥61,600 |
| がまメバル 凪音 至極 6.3m | 20'8" | 140 | — | — | ¥112,750 |
| がま磯 アテンダー3 1.25号 5.3m | 17'5" | 263 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥147,400 |
| がま磯 アテンダー3 1号 5.3m | 17'5" | 258 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥145,200 |
| がま磯 アルデナ 1.25号 | 17'5" | 195 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥67,650 |
| がま磯 アルデナ 1号 | 17'5" | 180 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥67,100 |
| がま磯 カーエースペシャル アルティメイト MH530 | 17'5" | 353 | 錘負荷2〜8号 | — | ¥162,250 |
| がま磯 カゴ アルティメイト スペック B4.5号 | 19'0" | 485 | 錘負荷10〜25号 | — | ¥168,300 |
| がま磯 カゴ アルティメイト スペック S4.5号 | 17'5" | 415 | 錘負荷10〜25号 | — | ¥157,300 |
| がま磯 カゴ アルティメイトスペック TYPE BAIT 42-64 | 21'0" | 525 | 錘負荷8〜20号 | — | ¥173,800 |
| がま磯 グレ競技スペシャル4 1.75号 | 16'5" | 203 | 錘負荷2〜5号 | — | ¥111,100 |
| がま磯 スーパープレシード 1.5号 5.3m | 17'5" | 235 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥120,450 |
| がま磯 スーパープレシード 1.75号 5.0m | 16'5" | 240 | 錘負荷2〜5号 | — | ¥121,000 |
| がま磯 スーパープレシード 2号 5.0m | 16'5" | 245 | 錘負荷2〜5号 | — | ¥122,100 |
| がま磯 スーパープレシード ロングスペシャル 1.75号 | 19'0" | 265 | 錘負荷2〜5号 | — | ¥124,850 |
| がま磯 パワースペシャルフカセ2 4号 5.0m | 16'5" | 365 | 錘負荷3〜8号 | — | ¥73,700 |
| がま磯 パワースペシャルフカセ2 5号 4.8m | 15'9" | 365 | 錘負荷3〜10号 | — | ¥74,250 |
| がま磯 我夢者ULTIMATE S3号 | 17'5" | 378 | 錘負荷2〜8号 | — | ¥158,400 |
| がま磯 我夢者ULTIMATE S4号 | 16'5" | 378 | 錘負荷3〜10号 | — | ¥161,700 |
| がま磯 我夢者ULTIMATE S5号 | 16'5" | 405 | 錘負荷8〜15号 | — | ¥165,000 |
| がま磯 我夢者ULTIMATE 南方強者 並継S八-四八 スピニング・4ピース | 15'9" | 595 | 錘負荷10〜25号 | — | ¥222,200 |
| がま磯 我夢者ULTIMATE 南方強者B 8号 | 14'9" | 495 | 錘負荷10〜25号 | — | ¥186,450 |
| がま磯 慶良間SPECIAL2 4.5号 | 16'5" | 343 | 錘負荷10〜18号 | — | ¥92,400 |
| がま石 レギス3 遠投 | 17'9" | 675 | 錘負荷20〜45号 | — | ¥104,500 |
| がま石 ZII 手持ちM 5.0M | 16'5" | 615 | 錘負荷15〜35号 | — | ¥133,650 |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック ライトさぐり 3.8m | 12'6" | 200 | 錘負荷〜5号 | — | ¥83,600 |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック 攻めさぐりB 3.3m | 10'10" | 196 | 錘負荷〜6号 | — | ¥88,000 |
| 海上釣堀 アルティメイトスペック 攻め誘いS 3m | 9'10" | 215 | 錘負荷〜10号 | — | ¥75,900 |
| 海上釣堀 コアスペック3 さぐり 300 | 9'10" | 160 | 錘負荷〜8号 | — | ¥48,400 |
| 海上釣堀 コアスペック3 さぐり青物 350 | 11'6" | 190 | 錘負荷〜12号 | — | ¥51,700 |
| 海上釣堀 コアスペック3 さぐり青物 450 | 14'9" | 245 | 錘負荷〜12号 | — | ¥56,100 |
| 海上釣堀 コアスペック3 真鯛 350 | 11'6" | 190 | 錘負荷〜12号 | — | ¥51,150 |
| 海上釣堀 コアスペック3 青物 350 | 11'6" | 205 | 錘負荷〜18号 | — | ¥51,700 |
| 海上釣堀 コアスペック3 青物 400 | 13'1" | 230 | 錘負荷〜18号 | — | ¥54,780 |
| 海上釣堀 コアスペック3 並継B 270 | 8'10" | 175 | 錘負荷〜8号 | — | ¥43,780 |
| 海上釣堀 コアスペック3 並継S 270 | 8'10" | 150 | 錘負荷〜12号 | — | ¥43,780 |
| 海上釣堀 マリンアロー2 さぐりSP 2.7 | 8'10" | 180 | 錘負荷〜6号 | — | ¥37,400 |
| 海上釣堀 マリンアロー2 青物 4.0 | 13'1" | 255 | 錘負荷〜12号 | — | ¥25,080 |
関連ページ
- 磯・堤防のウキ釣り(フカセ)のロッドをすべて見る磯・堤防のウキ釣り(フカセ)のリール磯・堤防のウキ釣り(フカセ)のライン磯・堤防のウキ釣り(フカセ)の基本タックルタックルを組んで相性チェック