がまかつのオフショア(ジギング・キャスティング)ロッド一覧
がまかつのオフショア(ジギング・キャスティング)向けロッド74機種です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBRA EXRange(ライブラ エクスレンジ) H-180 | 5'11" | 127 | 錘負荷60〜120号 | — | ¥41,800 |
| LIBRA EXRange(ライブラ エクスレンジ) H-215 | 7'1" | 176 | 錘負荷60〜120号 | — | ¥44,550 |
| LIBRA EXRange(ライブラ エクスレンジ) L-180 | 5'11" | 115 | 錘負荷10〜50号 | — | ¥41,800 |
| LIBRA EXRange(ライブラ エクスレンジ) M-180 | 5'11" | 119 | 錘負荷30〜80号 | — | ¥41,800 |
| LIBRA EXRange(ライブラ エクスレンジ) M-210 | 6'11" | 136 | 錘負荷30〜80号 | — | ¥43,450 |
| LIBRA EXRange(ライブラ エクスレンジ) MH-180 | 5'11" | 124 | 錘負荷40〜100号 | — | ¥41,800 |
| LIBRA EXRange(ライブラ エクスレンジ) MH-210 | 6'11" | 144 | 錘負荷40〜100号 | — | ¥43,450 |
| LIBRA EXRange(ライブラ エクスレンジ) ML-180 | 5'11" | 116 | 錘負荷20〜60号 | — | ¥41,800 |
| LIBRA EXRange(ライブラ エクスレンジ) ML-210 | 6'11" | 134 | 錘負荷20〜60号 | — | ¥43,450 |
| LIBRA EXRange(ライブラ エクスレンジ) XH-225 | 7'5" | 187 | 錘負荷80〜150号 | — | ¥44,550 |
| LUXXE(ラグゼ) レイグリット TC S70/12+ | 7'0" | 580 | 100〜300g | — | ¥151,800 |
| LUXXE(ラグゼ) レイグリット TC S711/10 | 7'11" | 425 | 80〜200g | 8〜10 | ¥110,000 |
| LUXXE(ラグゼ) レイグリット TC S83/8 | 8'3" | 405 | 60〜180g | 6〜8 | ¥108,900 |
| デッキステージ マダイテンヤ H250 | 8'2" | 125 | 錘負荷6〜25号 | — | ¥32,450 |
| デッキステージ マダイテンヤ M250 | 8'2" | 118 | 錘負荷1.5〜12号 | — | ¥31,350 |
| デッキステージ マダイテンヤ MH250 | 8'2" | 123 | 錘負荷3〜15号 | — | ¥31,900 |
| ライブラII L180 | 5'11" | 130 | 錘負荷10〜50号 | — | ¥26,950 |
| ライブラII M180 | 5'11" | 136 | 錘負荷30〜80号 | — | ¥28,050 |
| ライブラII MH180 | 5'11" | 143 | 錘負荷40〜100号 | — | ¥28,600 |
| ライブラII ML180 | 5'11" | 132 | 錘負荷20〜60号 | — | ¥27,500 |
| ラグゼ JETBULL 110XH | 11'0" | 390 | 60〜120g | 3〜5 | ¥86,350 |
| ラグゼ JETBULL 93XH | 9'3" | 365 | 60〜120g | 3〜5 | ¥79,750 |
| ラグゼ JETBULL 98XXH | 9'8" | 390 | 80〜150g | 4〜6 | ¥81,950 |
| ラグゼ オクトライズ B83XH | 8'3" | 195 | — | 3〜6 | ¥28,600 |
| ラグゼ オクトライズ フネタコ 極先調子170 | 5'7" | 145 | 25〜80g | — | ¥24,750 |
| ラグゼ オクトライズ フネタコ 先調子178 | 5'10" | 145 | 25〜80g | — | ¥24,750 |
| ラグゼ コヨーテ S100M | 10'0" | 190 | 20〜40g | 0.8〜1.5 | ¥42,350 |
| ラグゼ コヨーテ S100MH | 10'0" | 195 | 30〜50g | 0.8〜1.5 | ¥42,900 |
| ラグゼ コヨーテ S106M | 10'6" | 200 | 20〜40g | 0.8〜1.5 | ¥42,900 |
| ラグゼ コヨーテ S96M | 9'6" | 185 | 20〜40g | 0.8〜1.5 | ¥41,800 |
| ラグゼ ジグドライブ R B60L | 6'0" | 157 | 70〜170g | 1〜2 | ¥41,800 |
| ラグゼ ジグドライブ R B60M | 6'0" | 165 | 110〜230g | 1.5〜3 | ¥42,900 |
| ラグゼ ジグドライブ R B60ML | 6'0" | 160 | 90〜200g | 1.2〜2.5 | ¥42,350 |
| ラグゼ ジグドライブ R B60UL | 6'0" | 155 | 60〜140g | 0.8〜2 | ¥41,250 |
| ラグゼ ジグドライブ R B61L-solid | 6'1" | 130 | 50〜130g | 0.6〜2 | ¥42,900 |
| ラグゼ ジグドライブ R B61UL-solid | 6'1" | 127 | 40〜110g | 0.5〜1.5 | ¥42,350 |
| ラグゼ ジグドライブ R S63UL | 6'3" | 157 | 50〜120g | 0.8〜2 | ¥41,250 |
| ラグゼ ジグドライブ R S64FL-solid | 6'4" | 125 | 20〜60g | 0.4〜1.2 | ¥41,800 |
| ラグゼ ジグドライブ R S64L-solid | 6'4" | 130 | 40〜100g | 0.6〜2 | ¥42,900 |
| ラグゼ ジグドライブ R S64UL-solid | 6'4" | 127 | 30〜80g | 0.5〜1.5 | ¥42,350 |
| ラグゼ ジグレヴォ S62L-F | 6'2" | 165 | 60〜120g | 1〜2 | ¥70,400 |
| ラグゼ ジグレヴォ S62MH-F | 6'2" | 185 | 120〜220g | 2〜4 | ¥72,600 |
| ラグゼ ジグレヴォ S62UL-F 6.2F | 6'2" | 162 | 50〜100g | 1〜2 | ¥69,850 |
| ラグゼ ジグレヴォ スペック エヌ B60FL | 6'0" | 115 | 120〜200g | 1.5〜2 | ¥57,200 |
| ラグゼ ジグレヴォ スペック エヌ B60M | 6'0" | 130 | 240〜370g | 3〜4 | ¥59,400 |
| ラグゼ ジグレヴォ スペック エヌ B60MH | 6'0" | 135 | 280〜430g | 3〜5 | ¥59,950 |
| ラグゼ ジグレヴォ スペック エヌ B60ML | 6'0" | 126 | 210〜320g | 3〜4 | ¥58,850 |
| ラグゼ ソルケイド S60L | 6'0" | 97 | 30〜80g | 0.8〜1.5 | ¥46,200 |
| ラグゼ ソルケイド S60ML | 6'0" | 99 | 40〜100g | 1〜2 | ¥46,200 |
| ラグゼ トップギアX 84H | 8'4" | 305 | 45〜110g | 4〜6 | ¥64,900 |
| ラグゼ トップギアX 84M | 8'4" | 290 | 20〜70g | 2〜4 | ¥63,800 |
| ラグゼ トップギアX 84MH | 8'4" | 295 | 30〜90g | 3〜5 | ¥64,350 |
| ラグゼ トップギアX 84XH | 8'4" | 310 | 60〜130g | 4〜6 | ¥65,450 |
| ラグゼ パックスタイル A3(26) S610M.SF | 6'10" | 125 | 5〜120g | 0.4〜1.2 | ¥34,100 |
| ラグゼ レイグリット TC S73/12 | 7'3" | 520 | 80〜250g | 8〜12 | ¥140,800 |
| ラグゼ 桜幻 鯛 テンヤ B76XH | 7'6" | 110 | 5〜94g | 0.5〜1.5 | ¥54,450 |
| ラグゼ 桜幻 鯛 テンヤ S82M | 8'2" | 106 | — | 0.5〜1.2 | ¥52,250 |
| ラグゼ 桜幻 鯛 テンヤ S82MH | 8'2" | 110 | — | 0.5〜1.2 | ¥52,800 |
| ラグゼ 桜幻 鯛 テンヤ S82ML | 8'2" | 103 | — | 0.5〜1 | ¥51,700 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR B52L-solid.RF | 5'2" | 98 | 40〜120g | 0.5〜1.2 | ¥53,350 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR B60M-solid.F | 6'0" | 109 | 60〜180g | 0.5〜1.2 | ¥54,450 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR B66UL-solid.R | 6'6" | 104 | 30〜90g | 0.5〜1 | ¥52,800 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR S60MH-RF | 6'0" | 96 | 40〜200g | 0.5〜1.2 | ¥55,000 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR S64M-solid.RF | 6'4" | 98 | 40〜180g | 0.5〜1.2 | ¥55,000 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR S65ML-solid.F | 6'5" | 93 | 30〜150g | 0.5〜1.2 | ¥54,450 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーS B68L‐solid | 8'4" | 125 | 40〜100g | 0.5〜1.2 | ¥28,050 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーS B68ML‐solid | 8'6" | 130 | 60〜150g | 0.5〜1.2 | ¥28,600 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーS B68UL‐solid | 8'2" | 120 | 30〜80g | 0.5〜1 | ¥27,500 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーS S64M-solid | 6'4" | 100 | 40〜180g | 0.5〜1.2 | ¥29,150 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーS S67ML-solid | 6'7" | 100 | 30〜150g | 0.5〜1.2 | ¥28,600 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX B67FL-solid | 6'7" | 95 | 20〜80g | 0.5〜1 | ¥70,400 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX S60MH | 6'0" | 92 | 40〜200g | 0.5〜1.2 | ¥71,500 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX S62M-solid | 6'2" | 93 | 40〜180g | 0.5〜1.2 | ¥71,500 |
| ラグゼ 桜幻 鯛ラバーXX S65ML-solid | 6'5" | 90 | 30〜150g | 0.5〜1.2 | ¥71,500 |
関連ページ
- オフショア(ジギング・キャスティング)のロッドをすべて見るオフショア(ジギング・キャスティング)のリールオフショア(ジギング・キャスティング)のラインオフショア(ジギング・キャスティング)のルアーオフショア(ジギング・キャスティング)の基本タックルタックルを組んで相性チェック