シマノの磯・堤防のウキ釣り(フカセ)ロッド一覧
シマノの磯・堤防のウキ釣り(フカセ)向けロッド126機種です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18プロテック 1号 530 | 17'5" | 202 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥93,720 |
| 19 シーマーク 海上釣 M350 さぐり | 11'6" | 150 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥19,470 |
| 19 シーマーク 海上釣 S350 さぐり | 11'6" | 142 | 錘負荷0.5〜8号 | — | ¥18,480 |
| 19 シーマーク 海上釣堀 3-300 | 9'10" | 160 | 錘負荷1〜10号 | — | ¥17,930 |
| 19 シーマーク 海上釣堀 3-360 | 11'10" | 187 | 錘負荷1〜10号 | — | ¥18,480 |
| 19 シーマーク 海上釣堀 4-360 | 11'10" | 210 | 錘負荷1〜15号 | — | ¥19,470 |
| 19 シーマーク 海上釣堀 4‐400 | 13'1" | 218 | 錘負荷1〜15号 | — | ¥20,460 |
| 19 シーリア海上釣堀 350青物 | 247 | 錘負荷1〜15号 | — | ¥44,330 | |
| 19 シーリア海上釣堀 H300 | 9'10" | 167 | 錘負荷1〜15号 | — | ¥37,180 |
| 19 シーリア海上釣堀 H350 | 11'6" | 210 | 錘負荷1〜15号 | — | ¥42,130 |
| 19 シーリア海上釣堀 H350さぐり | 11'6" | 182 | 錘負荷0.5〜15号 | — | ¥40,150 |
| 19 シーリア海上釣堀 H400 | 13'1" | 245 | 錘負荷1〜15号 | — | ¥45,100 |
| 19 シーリア海上釣堀 M300 | 9'10" | 165 | 錘負荷1〜10号 | — | ¥36,630 |
| 19 シーリア海上釣堀 M300SA | 147 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥36,300 | |
| 19 シーリア海上釣堀 M350 | 11'6" | 202 | 錘負荷1〜10号 | — | ¥40,150 |
| 19 シーリア海上釣堀 M400 | 13'1" | 232 | 錘負荷1〜10号 | — | ¥43,340 |
| 19 シーリア海上釣堀 M400さぐり | 200 | 錘負荷0.5〜10号 | — | ¥43,120 | |
| 19 ラフィーネ 1-530 | 17'5" | 182 | 錘負荷1〜13号 | — | ¥51,370 |
| 20 アドバンス イソ 4-520TS | 17'1" | 370 | 錘負荷10〜15号 | — | ¥33,110 |
| 20 アドバンス イソ 5-520TS | 17'1" | 402 | 錘負荷12〜20号 | — | ¥34,980 |
| 20 ファイアブラッド オナガ WILD GAME 2.2-530 | 17'5" | 290 | 錘負荷1〜6号 | — | ¥140,800 |
| 20 ブルズアイ 遠投 2.5-520P | 17'1" | 315 | 錘負荷3〜10号 | — | ¥50,820 |
| 20 ブルズアイ 遠投 3‐520P | 17'1" | 325 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥52,690 |
| 20 ライアーム 1.7-500(5ピース) | 16'5" | 180 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥64,350 |
| 21 アオリスタ 500 | 16'5" | 175 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥54,780 |
| 21 アオリスタ SI H500 | 16'6" | 錘負荷2〜5号 | — | ¥45,430 | |
| 21 アオリスタ SI M500 | 16'6" | 錘負荷1.5〜3号 | — | ¥44,330 | |
| 21 極翔 1.5-500 | 16'5" | 212 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥102,190 |
| 21 極翔 2.2‐530 | 17'5" | 250 | 錘負荷1〜6号 | — | ¥106,920 |
| 21 鱗海 スペシャル 00-530 | 17'5" | 147 | 錘負荷0.5〜1.5号 | — | ¥86,020 |
| 21 鱗海 スペシャル 06-500 | 16'5" | 150 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥87,230 |
| 21 鱗海 スペシャル 12-530 | 17'5" | 165 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥90,860 |
| 22 ベイシス 0.8-530(5ピース) | 17'5" | 187 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥84,700 |
| 22 ベイシス 1-530(5ピース) | 17'5" | 187 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥85,800 |
| 22 ベイシス 1.2-480(5ピース) | 15'9" | 182 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥84,700 |
| 22 ベイシス 1.2-500(5ピース) | 16'5" | 185 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥85,800 |
| 22 ベイシス 1.2-530(5ピース) | 17'5" | 187 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥86,350 |
| 22 ベイシス 1.5-530(5ピース) | 17'5" | 193 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥86,900 |
| 22 ベイシス 2-500(5ピース) | 16'5" | 202 | 錘負荷1〜6号 | — | ¥87,450 |
| 22 ボーダレス 480ML-T | 15'9" | 140 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥53,130 |
| 22 リアルパワー 石鯛 475 手持ち | 15'7" | 555 | 錘負荷10〜25号 | — | ¥73,040 |
| 22 リアルパワー 石鯛 540 置竿 | 17'9" | 570 | 錘負荷15〜30号 | — | ¥77,770 |
| 22 リアルパワー 石鯛 MH540 | 17'9" | 620 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥75,900 |
| 22磯 遠投 AX 2.5-530 | 17'5" | 280 | 錘負荷1〜10号 | — | ¥39,050 |
| 22磯 遠投 AX 3‐520 | 17'1" | 335 | 錘負荷5〜12号 | — | ¥40,260 |
| 22磯 遠投 AX 4-570R | 18'8" | 445 | 錘負荷8〜20号 | — | ¥46,200 |
| 22磯 遠投 AX 5-520 | 17'1" | 450 | 錘負荷12〜20号 | — | ¥43,010 |
| 23 セイハコウ スペシャル 150/145 | 4'11" | 錘負荷〜2号 | — | ¥70,400 | |
| 23 セイハコウ スペシャル 170/165 | 5'7" | 錘負荷〜2号 | — | ¥72,600 | |
| 23 ボーダレスBB 360H-T | 11'10" | 142 | 5〜40g | — | ¥29,480 |
| 23 ボーダレスBB 380M-T | 12'6" | 122 | 3〜30g | — | ¥28,600 |
| 23 ボーダレスBB 420H-T | 13'9" | 165 | 5〜40g | — | ¥31,790 |
| 23 ボーダレスBB 460M-T | 15'1" | 145 | 3〜30g | — | ¥31,680 |
| 23 ボーダレスBB 460MH-T | 15'1" | 155 | 4〜35g | — | ¥32,340 |
| 23 ボーダレスBB 480ML-T | 15'9" | 160 | 2〜26g | — | ¥31,240 |
| 23 マスターチューン 1-500 | 16'5" | 180 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥72,820 |
| 23 マスターチューン 1-530 | 17'5" | 192 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥73,920 |
| 23 マスターチューン 尾長 2-50(5ピース) | 16'5" | 235 | 錘負荷1〜6号 | — | ¥77,000 |
| 23 マスターチューン 尾長 2-53 | 17'5" | 252 | 錘負荷1〜6号 | — | ¥78,100 |
| 23 鱗海マスターチューン 00-530(5ピース) | 17'5" | 錘負荷0.5〜1.5号 | — | ¥67,650 | |
| 23 鱗海マスターチューン 06-530(5ピース) | 17'5" | 錘負荷1〜2号 | — | ¥69,300 | |
| 23 鱗海マスターチューン 12-530(5ピース) | 17'5" | 錘負荷1〜3号 | — | ¥70,950 | |
| 23 鱗海マスターチューン T0-530(5ピース) | 17'5" | 錘負荷0.5〜2号 | — | ¥68,200 | |
| 23 鱗海マスターチューン T1-530(5ピース) | 17'5" | 錘負荷1〜3号 | — | ¥70,400 | |
| 24 ファイアブラッド グレ クレバーハント 1-530 | 17'5" | 190 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥150,700 |
| 24 ファイアブラッド グレ デクストラル 1.3-500 | 16'5" | 200 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥150,700 |
| 24 ファイアブラッド グレ ハイドロスコープ 1.6-530 | 17'5" | 錘負荷1〜4号 | — | ¥137,500 | |
| 24 極翔 石鯛 525 口白 | 17'3" | 740 | 錘負荷20〜40号 | — | ¥157,300 |
| 24 極翔 石鯛 540 置竿 | 17'9" | 690 | 錘負荷15〜30号 | — | ¥157,300 |
| 25 セイハコウ フィラート 160 | 5'3" | 114 | 錘負荷〜2号 | — | ¥50,600 |
| 25 鱗海 0.6-530 | 17'5" | 175 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥41,250 |
| 26 レマーレ VI 5ピース | 17'1" | 327 | 錘負荷3〜12号 | — | ¥253,000 |
| 26ブルズアイスペシャル 3-510 | 16'9" | 350 | 錘負荷5〜15号 | — | ¥83,600 |
| 26ブルズアイスペシャル 4-510 | 16'9" | 392 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥85,800 |
| BB-X スペシャル SZIII 1-500/530 | 17'5" | 210 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥110,440 |
| BB-X スペシャル SZIII 1.2-500/530 | 17'5" | 212 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥121,330 |
| IG ハイスピード アペルト 1.5号 420 | 13'9" | 185 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥18,590 |
| IG ハイスピード アペルト 1.5号 520A | 17'1" | 215 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥22,330 |
| IG ハイスピード アペルト 3号 420 | 13'9" | 195 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥21,120 |
| IG ハイスピード アペルト 3号 460E | 15'1" | 295 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥25,520 |
| IG ハイスピード アペルト 3号 520 | 17'1" | 280 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥22,880 |
| IG ハイスピード アペルト 4号 460E | 15'1" | 360 | 錘負荷10〜15号 | — | ¥27,610 |
| シーマークベイトサグリ250 ベイト・3ピース | 8'2" | 144 | 錘負荷〜6号 | — | ¥23,650 |
| シーリア ベイトさぐり 300 | 9'10" | 155 | 錘負荷〜6号 | — | ¥39,270 |
| シーリア ベイトさぐり 350 | 11'6" | 170 | 錘負荷〜6号 | — | ¥41,580 |
| シーリア ベイトさぐり 400 | 13'1" | 196 | 錘負荷〜6号 | — | ¥43,890 |
| シーリア ベイトサグリ MH400 | 13'1" | 錘負荷〜6号 | — | ¥46,200 | |
| シーリアZM US/30-35MH | 11'6" | 180 | 錘負荷〜8号 | — | ¥51,700 |
| シーリアZM US/35-40MH | 13'1" | 207 | 錘負荷〜8号 | — | ¥53,900 |
| セイハコウ タマノエ 110 | 3'8" | 106 | — | — | ¥13,640 |
| ブルズアイ遠投 4-520RP | 17'1" | 370 | 錘負荷8〜20号 | — | ¥59,180 |
| ブルズアイ遠投 4-620RP | 20'4" | 490 | 錘負荷8〜20号 | — | ¥66,660 |
| ホリデー イソ 1.5-400 | 13'3" | 135 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥10,217 |
| ホリデー イソ 1.5-530 | 17'8" | 205 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥11,012 |
| ホリデー イソ 1.5-530A | 17'8" | 205 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥12,194 |
| ホリデー イソ 2-300 | 9'10" | 110 | 錘負荷10〜15号 | — | ¥9,593 |
| ホリデー イソ 2-350 | 11'6" | 120 | 錘負荷10〜15号 | — | ¥10,104 |
| ホリデー イソ 2-400 | 13'3" | 140 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥10,430 |
| ホリデー イソ 3-300 | 9'10" | 115 | 錘負荷10〜15号 | — | ¥10,309 |
| ホリデー イソ 3-350 | 11'6" | 135 | 錘負荷10〜15号 | — | ¥10,754 |
| ホリデー イソ 3-400 | 13'3" | 170 | 錘負荷5〜8号 | — | ¥12,081 |
| ホリデー イソ 3-400PTS | 13'1" | 200 | 錘負荷5〜8号 | — | ¥14,612 |
| ホリデー イソ 3-450 | 14'10" | 200 | 錘負荷5〜8号 | — | ¥12,151 |
| ホリデー イソ 3-450PTS | 14'7" | 205 | 錘負荷5〜8号 | — | ¥14,301 |
| ホリデー イソ 3-530 | 17'7" | 290 | 錘負荷5〜8号 | — | ¥14,359 |
| ホリデー イソ 3-530PTS | 17'5" | 280 | 錘負荷5〜8号 | — | ¥17,916 |
| ホリデー イソ 4-400PTS | 13'3" | 265 | 錘負荷8〜12号 | — | ¥15,876 |
| ホリデー イソ 4-450PTS | 14'7" | 270 | 錘負荷8〜12号 | — | ¥15,837 |
| ホリデー イソ 4-530PTS | 17'5" | 345 | 錘負荷8〜12号 | — | ¥19,023 |
| ホリデー イソ 5-450PTS | 14'7" | 285 | 錘負荷10〜25号 | — | ¥16,640 |
| ホリデー イソ 5-530PTS | 17'5" | 410 | 錘負荷10〜25号 | — | ¥19,880 |
| マルチマリン M350 | 11'6" | 153 | 錘負荷5〜15号 | — | ¥19,690 |
| マルチマリン M400 | 13'3" | 178 | 錘負荷5〜15号 | — | ¥20,240 |
| マルチマリン M450 | 14'10" | 202 | 錘負荷5〜15号 | — | ¥20,790 |
| マルチマリン MH300 | 9'11" | 147 | 錘負荷8〜20号 | — | ¥19,690 |
| マルチマリン MH450 | 14'10" | 221 | 錘負荷8〜20号 | — | ¥21,340 |
| ラディックス 1.5-630 | 20'8" | 276 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥41,690 |
| ラディックス 1.7-500 | 16'5" | 189 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥38,060 |
| ラディックス 2-500 | 16'5" | 203 | 錘負荷1〜6号 | — | ¥38,830 |
| レコードチェイサー 435XXH/4 | 14'3" | 500 | 錘負荷20〜50号 | — | ¥70,400 |
| レコードチェイサー 450XXH-T | 14'9" | 錘負荷20〜50号 | — | ¥67,100 | |
| レコードチェイサー B425XXXH | 13'11" | 570 | 錘負荷25〜60号 | — | ¥74,800 |
| レマーレ BG H475 | 15'7" | 490 | 錘負荷10〜25号 | — | ¥199,870 |
| レマーレ BG H475S | 15'7" | 錘負荷10〜25号 | — | ¥187,880 | |
| 鱗海リミテッド 0-530 | 17'5" | 錘負荷0.5〜1.5号 | — | ¥167,860 | |
| 鱗海リミテッド 1-530 | 17'5" | 錘負荷1〜3号 | — | ¥172,480 |
関連ページ
- 磯・堤防のウキ釣り(フカセ)のロッドをすべて見る磯・堤防のウキ釣り(フカセ)のリール磯・堤防のウキ釣り(フカセ)のライン磯・堤防のウキ釣り(フカセ)の基本タックルタックルを組んで相性チェック