シマノのオフショア(ジギング・キャスティング)リール一覧
シマノのオフショア(ジギング・キャスティング)向けリール127機種です。
| 製品 | 番手 | 自重(g) | ギア比 | 最大ドラグ(kg) | PE糸巻量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13アオリスタBB 4000 | 4000 | 355 | 5.1 | 4 | ¥11,000 | |
| 17 オシアジガー 1500HG 右巻き | ベイト | 405 | 6.4 | 7 | 2号-500m | ¥62,370 |
| 17 オシアジガー 2000NRHG 右巻き | ベイト | 595 | 6.2 | 10 | 3号-400m | ¥68,200 |
| 17 オシアジガー 2001NRHG 左巻き | ベイト | 595 | 6.2 | 10 | 3号-400m | ¥68,200 |
| 18 BB-X レマーレ 5000D HG | 5000 | 325 | 6.5 | 11 | 2号-350m | ¥71,060 |
| 18 炎月プレミアム 151PG | ベイト | 250 | 5.8 | 6 | 0.8号-400m | ¥51,040 |
| 18ネクサーブ 6000 箱付糸無し | 6000 | 595 | 4.9 | 8 | 1.5号-460m | ¥6,427 |
| 18ネクサーブ 8000 箱付糸無し | 8000 | 580 | 4.9 | 8 | 3号-350m | ¥6,050 |
| 19 FX 4000 4号糸付き | 4000 | 320 | 5.2 | 8.5 | 1号-490m | ¥2,380 |
| 19 シエナ 4000 4号糸付き | 4000 | 320 | 5.2 | 8.5 | 1号-490m | ¥3,618 |
| 20 オシア ジガー 4000 | ベイト | 785 | 4.4 | 18 | 3号-1200m | ¥79,200 |
| 20 オシア ジガー 4000HG | ベイト | 790 | 5.1 | 18 | 3号-1200m | ¥79,200 |
| 20 トリウム 1500HG | ベイト | 435 | 6.3 | 7 | 2号-500m | ¥32,780 |
| 20 トリウム 2000HG | ベイト | 555 | 6.2 | 11 | 3号-400m | ¥32,780 |
| 21 ツインパワー SW 10000HG | 10000 | 655 | 5.6 | 25 | 4号-400m | ¥87,780 |
| 21 ツインパワー SW 10000PG | 10000 | 655 | 4.9 | 25 | 4号-400m | ¥87,780 |
| 21 ツインパワー SW 14000PG | 14000 | 660 | 4.9 | 25 | 6号-300m | ¥87,780 |
| 21 ツインパワー SW 14000XG | 14000 | 660 | 6.2 | 25 | 6号-300m | ¥87,780 |
| 21 ツインパワー SW 4000XG | 4000 | 350 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥64,680 |
| 21 ツインパワー SW 5000HG | 5000 | 415 | 5.7 | 13 | 2号-350m | ¥75,240 |
| 21 ツインパワー SW 5000XG | 5000 | 415 | 6.2 | 13 | 2号-350m | ¥75,240 |
| 21 ツインパワー SW 6000HG | 6000 | 420 | 5.7 | 13 | 2号-440m | ¥75,240 |
| 21 ツインパワー SW 6000PG | 6000 | 420 | 4.6 | 13 | 2号-440m | ¥75,240 |
| 21 ツインパワー SW 6000XG | 6000 | 420 | 6.2 | 13 | 2号-440m | ¥75,240 |
| 21 ツインパワー SW 8000HG | 8000 | 615 | 5.6 | 25 | 3号-410m | ¥87,780 |
| 21 ツインパワー SW 8000PG | 8000 | 615 | 4.9 | 25 | 3号-410m | ¥87,780 |
| 21BB-X テクニウム C4000D TYPE-G S R | 4000 | 255 | 4.6 | 10 | 1号-490m | ¥114,180 |
| 21オシアジガー 1500XG 右ハンドル | ベイト | 410 | 6 | ¥62,370 | ||
| 21オシアジガー 1501XG 左ハンドル | ベイト | 410 | 7.3 | 6 | 2号-500m | ¥62,370 |
| 21オシアジガー 2000NR MG 右ハンドル | ベイト | 580 | 10 | ¥68,200 | ||
| 21オシアジガー 2000NR XG 右ハンドル | ベイト | 580 | 10 | ¥68,200 | ||
| 21オシアジガー 2001NR MG 左ハンドル | ベイト | 580 | 5.7 | 10 | 3号-400m | ¥68,200 |
| 21オシアジガー 2001NR XG 左ハンドル | ベイト | 580 | 7 | 10 | 3号-400m | ¥68,200 |
| 21スフェロスSW 5000HG | 5000 | 445 | 5.7 | 10 | 2号-350m | ¥20,350 |
| 21スフェロスSW 6000HG | 6000 | 450 | 5.7 | 10 | 2号-440m | ¥20,350 |
| 21スフェロスSW 6000PG | 6000 | 450 | 4.6 | 10 | 2号-440m | ¥20,350 |
| 21スフェロスSW 8000HG | 8000 | 665 | 5.6 | 13 | 3号-410m | ¥21,780 |
| 21スフェロスSW 8000PG | 8000 | 670 | 4.9 | 13 | 3号-410m | ¥21,780 |
| 22 サハラ 4000 | 4000 | 280 | 4.7 | 11 | 1号-490m | ¥11,220 |
| 22 サハラ 4000XG | 4000 | 280 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥11,220 |
| 22 サハラ C5000XG | 5000 | 305 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥11,990 |
| 22 ステラ 4000M | 4000 | 260 | 5.3 | 11 | 1.2号-250m | ¥104,500 |
| 22 ステラ 4000MHG | 4000 | 260 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥104,500 |
| 22 ステラ 4000XG | 4000 | 260 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥104,500 |
| 22 ステラ C5000XG | 5000 | 260 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥108,130 |
| 22オシアコンクエスト 300HG 右ハンドル | ベイト | 355 | 6.2 | 7.5 | 1.5号-500m | ¥67,430 |
| 22オシアコンクエスト 301HG 左ハンドル | ベイト | 355 | 6.2 | 7.5 | 1.5号-500m | ¥67,430 |
| 22グラップラーBB 150HG 右ハンドル | ベイト | 210 | 7.2 | 5 | 0.8号-400m | ¥19,250 |
| 22グラップラーBB 151HG 左ハンドル | ベイト | 210 | 7.2 | 5 | 0.8号-400m | ¥19,250 |
| 23 ヴァンキッシュ 4000MHG | 4000 | 205 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥74,250 |
| 23 ヴァンキッシュ 4000XG | 4000 | 205 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥74,250 |
| 23 ヴァンキッシュ C5000XG | 5000 | 220 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥75,350 |
| 23 エクスセンスXR 4000MXG | 4000 | 225 | 6.2 | 11 | 1.2号-250m | ¥47,520 |
| 23 エンゲツプレミアム 151HG 左ハンドル | ベイト | 220 | 7.4 | 5 | 0.8号-400m | ¥51,150 |
| 23 エンゲツプレミアム 151PG 左ハンドル | ベイト | 220 | 5.8 | 6 | 0.8号-400m | ¥51,150 |
| 23 オシアコンクエスト 200HG 右ハンドル | ベイト | 295 | 6.5 | 7 | 1号-400m | ¥66,990 |
| 23 オシアコンクエスト 200PG 右ハンドル | ベイト | 285 | 4.8 | 8 | 1号-400m | — |
| 23 オシアコンクエスト 201HG 左ハンドル | ベイト | 295 | 6.5 | 7 | 1号-400m | ¥66,990 |
| 23 オシアコンクエスト 201PG 左ハンドル | ベイト | 285 | 4.8 | 8 | 1号-400m | ¥66,990 |
| 23 ストラディック 4000 | 4000 | 275 | 5.3 | 11 | 1号-490m | ¥33,330 |
| 23 ストラディック 4000MHG | 4000 | 275 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥33,330 |
| 23 ストラディック 4000XG | 4000 | 275 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥33,330 |
| 23 ストラディック C5000XG | 5000 | 290 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥34,100 |
| 23 セドナ 4000 | 4000 | 290 | 4.7 | 11 | 1号-490m | ¥6,562 |
| 23 セドナ 4000XG | 4000 | 290 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥7,315 |
| 23 セドナ C5000XG | 5000 | 310 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥6,906 |
| 24 エクスセンス BB 4000MXG | 4000 | 265 | 6.2 | 11 | 1.2号-250m | ¥23,540 |
| 24 オシア コンクエストCT301HG LEFT 左巻き | ベイト | 395 | 6.2 | 7.5 | 1.5号-500m | ¥80,300 |
| 24 オシア コンクエストCT301MG LEFT 左巻き | ベイト | 385 | 5.5 | 8 | 1.5号-500m | ¥80,300 |
| 24 オシアジガー LD 2500HG 右巻き | ベイト | 690 | 6.2 | 20 | 3号-670m | ¥79,200 |
| 24 オシアジガー LD 2500MG 右巻き | ベイト | 690 | 5.7 | 20 | 3号-670m | ¥79,200 |
| 24 ツインパワー 4000M | 4000 | 260 | 5.3 | 11 | 1.2号-250m | ¥60,500 |
| 24 ツインパワー 4000MHG | 4000 | 260 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥60,500 |
| 24 ツインパワー 4000XG | 4000 | 260 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥60,500 |
| 24 ツインパワー C5000XG | 5000 | 265 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥61,600 |
| 24 ツインパワー 4000MHG+PITBULL(ピットブル) 8+ 200m | 4000 | 260 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥64,460 |
| 24ヴァンフォード 4000MHG | 4000 | 220 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥40,040 |
| 24ヴァンフォード C5000XG | 5000 | 225 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥41,140 |
| 24ストラディック SW 10000HG | 10000 | 675 | 5.6 | 15 | 4号-400m | ¥48,620 |
| 24ストラディック SW 4000XG | 4000 | 300 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥38,500 |
| 24ストラディック SW 5000XG | 5000 | 440 | 6.2 | 13 | 2号-350m | ¥41,800 |
| 24ストラディック SW 6000HG | 6000 | 450 | 5.7 | 13 | 2号-440m | ¥41,800 |
| 24ストラディック SW 6000PG | 6000 | 450 | 4.6 | 13 | 2号-440m | ¥41,800 |
| 24ストラディック SW 6000XG | 6000 | 450 | 6.2 | 13 | 2号-440m | ¥41,800 |
| 24ストラディック SW 8000HG | 8000 | 665 | 5.6 | 16 | 3号-410m | ¥48,620 |
| 24ストラディック SW 8000PG | 8000 | 670 | 4.9 | 16 | 3号-410m | ¥48,620 |
| 25 アルテグラ 4000 | 4000 | 265 | 5.3 | 11 | 1号-490m | ¥24,750 |
| 25 アルテグラ C5000XG | 5000 | 275 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥25,850 |
| 25 エクスセンス 4000MXG | 4000 | 225 | 6.2 | 11 | 1.2号-250m | ¥93,500 |
| 25 ステラ SW 10000HG | 10000 | 680 | 5.6 | 25 | 4号-400m | ¥176,000 |
| 25 ステラ SW 10000PG | 10000 | 680 | 4.8 | 25 | 4号-400m | ¥176,000 |
| 25 ステラ SW 14000XG | 14000 | 685 | 6.2 | 25 | 5号-360m | ¥176,000 |
| 25 ステラ SW 8000HG | 8000 | 630 | 5.6 | 25 | 3号-410m | ¥170,500 |
| 25 ステラ SW 8000PG | 8000 | 635 | 4.8 | 25 | 3号-410m | ¥170,500 |
| 25 ステラ SW 8000XG | 8000 | 635 | 6.2 | 25 | 3号-410m | ¥170,500 |
| 25 ツインパワー XD 4000HG | 4000 | 245 | 5.7 | 11 | 1号-490m | ¥69,080 |
| 25 ツインパワー XD 4000XG | 4000 | 245 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥69,080 |
| 26 BBXレマーレ 6000DHG | 6000 | 365 | 11 | ¥96,800 | ||
| 26 BBXレマーレ 8000DHG | 8000 | 360 | 11 | ¥96,800 | ||
| 26 オシアジガーLD 2501HG 左ハンドル | ベイト | 690 | 6.2 | 20 | 3号-670m | ¥79,200 |
| 26 オシアジガーLD 2501MG 左ハンドル | ベイト | 690 | 5.7 | 20 | 3号-670m | ¥79,200 |
| 26 グラップラー 300HG 右ハンドル | ベイト | 340 | 6.3 | 7.5 | 1.5号-500m | ¥45,100 |
| 26 グラップラー 300XG 右ハンドル | ベイト | 345 | 7.6 | 7 | 1.5号-500m | ¥45,100 |
| 26 グラップラー 301XG 左ハンドル | ベイト | 345 | 7.6 | 7 | 1.5号-500m | ¥45,100 |
| 26 ステラSW 18000HG | 18000 | 900 | 5.7 | 30 | 5号-500m | ¥198,000 |
| 26 ステラSW 20000PG | 20000 | 915 | 4.4 | 30 | 6号-500m | ¥203,500 |
| 26 ステラSW 4000HG | 4000 | 360 | 5.7 | 11 | 1号-490m | ¥137,500 |
| 26 ステラSW 4000XG | 4000 | 360 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥137,500 |
| 26 ステラSW 5000HG | 5000 | 425 | 5.7 | 13 | 2号-350m | ¥154,000 |
| 26 ステラSW 5000XG | 5000 | 425 | 6.2 | 13 | 2号-350m | ¥154,000 |
| 26 ステラSW 6000HG | 6000 | 440 | 5.7 | 13 | 2号-440m | ¥154,000 |
| 26 ステラSW 6000PG | 6000 | 440 | 4.7 | 13 | 2号-440m | ¥154,000 |
| 26 ステラSW 6000XG | 6000 | 435 | 6.2 | 13 | 2号-440m | ¥154,000 |
| 26 ネクサーブ 4000 | 4000 | 305 | 4.7 | 11 | 1号-490m | ¥5,676 |
| 26 ネクサーブ 4000HG | 4000 | 305 | 5.8 | 11 | 1号-490m | ¥5,680 |
| 26 ネクサーブ C5000HG | 5000 | 305 | 5.8 | 11 | 1.5号-400m | ¥5,680 |
| 26オシアジガー CT 2000HG 右ハンドル | ベイト | 590 | 6.2 | 12 | 2.5号-600m | ¥105,600 |
| 26オシアジガー CT 2001HG 左ハンドル | ベイト | 590 | 6.2 | 12 | 2.5号-600m | ¥105,600 |
| 26オシアジガー CT 2500HG 右ハンドル | ベイト | 605 | 6.2 | 12 | 3号-670m | ¥107,800 |
| 26オシアジガー CT 2500MG 右ハンドル | ベイト | 605 | 5.7 | 13 | 3号-670m | ¥107,800 |
| 26オシアジガー CT 2501HG 左ハンドル | ベイト | 605 | 6.2 | 12 | 3号-670m | ¥107,800 |
| 26オシアジガー CT 2501MG 左ハンドル | ベイト | 605 | 5.7 | 13 | 3号-670m | ¥107,800 |
| 26ナスキー 4000XG | 4000 | 280 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥16,830 |
| 26ナスキー C5000XG | 5000 | 300 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥17,600 |
| 26ミラベル 4000 | 4000 | 245 | 4.7 | 11 | 1号-490m | ¥20,680 |
| 26ミラベル 4000XG | 4000 | 245 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥20,680 |
| 26ミラベル C5000XG | 5000 | 270 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥21,780 |
関連ページ
- オフショア(ジギング・キャスティング)のリールをすべて見るオフショア(ジギング・キャスティング)のロッドオフショア(ジギング・キャスティング)のラインオフショア(ジギング・キャスティング)のルアーオフショア(ジギング・キャスティング)の基本タックルタックルを組んで相性チェック