鮎の友釣りロッドのスペック比較(298機種)
鮎の友釣り向けロッド298機種の公式スペックを一覧で比較できます。見出しを押すと並べ替え、メーカーや価格で絞り込めます。
- 鮎の友釣りのライン比較鮎の友釣りのルアー比較軽い順ランキング安い順ランキング1万円以下鮎の友釣りの基本タックルタックルを組んで相性チェック
軽い順(自重)
安い順
- 着脱式背バリ 半スレ ¥589
- PJ-AK6W ハナカン太仕掛け7.5号 ¥880
- 龍の爪 TypeA (JAN…2850) ¥1,199
- マスターフロロ II 完全仕掛け ¥1,212
- 虎龍 TYPEA 4本錨8組 ¥1,298
全298機種の一覧
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 100MB-S | 10'0" | 115 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥44,000 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 100MS-S | 10'0" | 107 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥44,000 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 90MLB-S・4 | 9'0" | 107 | 3〜21g | 0.4〜0.8 | ¥38,720 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 90MLS-S・4 | 9'0" | 98 | 3〜21g | 0.4〜0.8 | ¥38,720 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 93MHB-S | 9'3" | 110 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥40,150 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 93MHS-S | 9'3" | 100 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥40,150 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 99LB-S | 9'9" | 112 | 3〜18g | 0.3〜0.6 | ¥43,450 |
| Neostage AY(ネオステージ AY) AY 99LS-S | 9'9" | 102 | 3〜18g | 0.3〜0.6 | ¥43,450 |
| アバンサー 60M | 19'8" | 153 | — | — | ¥70,400 |
| アバンサー 70 | 23'0" | 177 | — | — | ¥73,700 |
| アバンサー 75 | 24'7" | 201 | — | — | ¥75,900 |
| アバンサー 75M | 24'7" | 214 | — | — | ¥74,800 |
| アバンサー 80 | 26'3" | 214 | — | — | ¥77,000 |
| アバンサー 80M | 26'3" | 236 | — | — | ¥78,100 |
| アバンサー 85 | 27'11" | 236 | — | — | ¥80,300 |
| アバンサー 85M | 27'11" | 258 | — | — | ¥81,400 |
| アバンサー 90 | 29'6" | 255 | — | — | ¥83,600 |
| アバンサー 90M | 29'6" | 273 | — | — | ¥84,700 |
| アバンサー MT 85 | 27'11" | 266 | — | — | ¥84,700 |
| アバンサー MT 90 | 29'6" | 296 | — | — | ¥89,100 |
| アバンサー MT XH85 | 27'11" | 296 | — | — | ¥91,300 |
| アバンサー MT XH90 | 29'6" | 317 | — | — | ¥96,800 |
| アユイング EX 99MLB-SMT | 9'9" | 87 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥79,200 |
| アユイング EX 99MLS-SMT | 9'9" | 83 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥79,200 |
| アユイング X 100MB-S | 10'0" | 113 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥27,280 |
| アユイング X 100MS-S | 10'0" | 111 | 4〜23g | 0.4〜1 | ¥27,280 |
| アユイング X 90MLB-S | 9'0" | 95 | 3〜21g | 0.4〜0.8 | ¥23,100 |
| アユイング X 90MLS-S | 9'0" | 97 | 3〜21g | 0.4〜0.8 | ¥23,100 |
| アユイング X 99HB-S | 9'9" | 116 | 5〜28g | 0.4〜1.2 | ¥29,480 |
| アユイング X 99HS-S | 9'9" | 114 | 5〜28g | 0.4〜1.2 | ¥29,480 |
| グランドスリム 85・W | 27'11" | 215 | — | — | ¥517,000 |
| グランドスリム 90・W | 29'6" | 229 | — | — | ¥550,000 |
| プライム アユ 63 | 20'8" | 180 | — | — | ¥37,400 |
| プライム アユ 72 | 23'7" | 200 | — | — | ¥39,600 |
| プライム アユ 80 | 26'3" | 239 | — | — | ¥41,800 |
| ライトコロガシ 72M | 23'7" | 230 | — | — | ¥56,100 |
| ライトコロガシ 81M | 26'7" | 255 | — | — | ¥64,900 |
| ライトコロガシ 90M | 29'6" | 310 | — | — | ¥73,700 |
| ライトコロガシ H72M | 23'7" | 240 | — | — | ¥61,600 |
| ライトコロガシ H81M | 26'7" | 285 | — | — | ¥70,400 |
| ライトコロガシ H90M | 29'6" | 340 | — | — | ¥79,750 |
| 銀影エア A H85・E | 27'11" | 200 | — | — | ¥193,600 |
| 銀影エア A H90・E | 29'6" | 218 | — | — | ¥199,100 |
| 銀影エア A XH85・E | 27'11" | 208 | — | — | ¥201,300 |
| 銀影エア A XH90・E | 29'6" | 225 | — | — | ¥206,800 |
| 銀影エア A テクニカル90・E | 29'6" | 212 | — | — | ¥195,800 |
| 銀影エア MT 110・W | 36'1" | 392 | — | — | ¥280,500 |
| 銀影エア MT 85・W | 27'11" | 221 | — | — | ¥181,500 |
| 銀影エア MT 90・W (JAN…2384) | 29'6" | 281 | — | — | ¥212,300 |
| 銀影エア MT 90・W (JAN…5069) | 29'6" | 231 | — | — | ¥181,500 |
| 銀影エア MT 90・W (JAN…5083) | 29'6" | 240 | — | — | ¥187,000 |
| 銀影エア MT 95・W | 31'2" | 305 | — | — | ¥214,500 |
| 銀影エア MT H87・W | 28'7" | 237 | — | — | ¥192,500 |
| 銀影エア MT XH90・W | 29'6" | 264 | — | — | ¥198,000 |
| 銀影エア SHORT LIMITED 77M | 25'3" | 192 | — | — | ¥168,300 |
| 銀影エア SHORT LIMITED 80 | 26'3" | 188 | — | — | ¥168,300 |
| 銀影エア SHORT LIMITED 87M | 28'7" | 224 | — | — | ¥181,500 |
| 銀影エア SHORT LIMITED H80 | 26'3" | 195 | — | — | ¥173,800 |
| 銀影エア SHORT LIMITED H87M | 28'7" | 238 | — | — | ¥187,000 |
| 銀影エア SHORT LIMITED MT 80 | 26'3" | 198 | — | — | ¥173,800 |
| 銀影エア SHORT LIMITED MT 87M | 28'7" | 236 | — | — | ¥187,000 |
| 銀影エア SHORT LIMITED MT H80 | 26'3" | 205 | — | — | ¥184,800 |
| 銀影エア SHORT LIMITED MT H87M | 28'7" | 250 | — | — | ¥198,000 |
| 銀影エア T 85・J | 27'11" | 205 | — | — | ¥193,600 |
| 銀影エア T 90・J (JAN…6979) | 29'6" | 215 | — | — | ¥195,800 |
| 銀影エア T 90・J (JAN…6993) | 29'6" | 223 | — | — | ¥199,100 |
| 銀影エア T H85・J | 27'11" | 214 | — | — | ¥201,300 |
| 銀影エア T H90・J | 29'6" | 232 | — | — | ¥206,800 |
| 銀影エア TYPE S H85・K | 27'11" | 202 | — | — | ¥190,300 |
| 銀影エア TYPE S H90・K | 29'6" | 217 | — | — | ¥195,800 |
| 銀影エア TYPE S XH90・K | 29'6" | 227 | — | — | ¥201,300 |
| 銀影競技 A H85・J | 27'11" | 198 | — | — | ¥302,500 |
| 銀影競技 A H90・J | 29'6" | 213 | — | — | ¥313,500 |
| 銀影競技 A XH85・J | 27'11" | 206 | — | — | ¥313,500 |
| 銀影競技 A XH90・J | 29'6" | 223 | — | — | ¥319,000 |
| 銀影競技 A テクニカル90・J | 29'6" | 208 | — | — | ¥308,000 |
| 銀影競技 T 85・K | 27'11" | 203 | — | — | ¥275,000 |
| 銀影競技 T 90・K | 29'6" | 220 | — | — | ¥286,000 |
| 銀影競技 T H90・K | 29'6" | 231 | — | — | ¥291,500 |
| 銀影競技 T テクニカル90・K | 29'6" | 213 | — | — | ¥280,500 |
| 銀影競技 TYPE S H85・W | 27'11" | 199 | — | — | ¥297,000 |
| 銀影競技 TYPE S H90・W | 29'6" | 213 | — | — | ¥302,500 |
| 銀影競技 TYPE S XH90・W | 29'6" | 223 | — | — | ¥308,000 |
| 銀影競技 ショートリミテッド 80 | 26'3" | 184 | — | — | ¥231,000 |
| 銀影競技 ショートリミテッド 80M | 26'3" | 200 | — | — | ¥231,000 |
| 銀影競技 ショートリミテッド 87M | 28'7" | 222 | — | — | ¥253,000 |
| 銀影競技 ショートリミテッド H80 | 26'3" | 190 | — | — | ¥236,500 |
| 銀影競技 ショートリミテッド MT 80 | 26'3" | 194 | — | — | ¥236,500 |
| 銀影競技 ショートリミテッド MT 87M | 28'7" | 233 | — | — | ¥258,500 |
| 銀影競技 ショートリミテッド MT H87M | 28'7" | 246 | — | — | ¥269,500 |
| 銀影競技 スペシャル ショートリミテッド T 85 | 27'11" | 200 | — | — | ¥407,000 |
| 銀影競技スペシャル A H85・Q | 27'10" | 188 | — | — | ¥418,000 |
| 銀影競技スペシャル A H90・Q | 29'6" | 202 | — | — | ¥440,000 |
| 銀影競技スペシャル A XH90・Q | 29'6" | 210 | — | — | ¥445,500 |
| 銀影競技スペシャル MT 90・K | 29'6" | 238 | — | — | ¥445,500 |
| 銀影競技スペシャル MT H90・K | 29'6" | 246 | — | — | ¥451,000 |
| 銀影競技スペシャル T 90・J | 29'6" | 218 | — | — | ¥445,500 |
| 銀影競技スペシャル T テクニカル90・J | 29'6" | 211 | — | — | ¥440,000 |
| 銀影競技スペシャル TYPE S 90・E (JAN…1864) | 29'6" | 206 | — | — | ¥440,000 |
| 銀影競技スペシャル TYPE S 90・E (JAN…1871) | 29'6" | 216 | — | — | ¥445,500 |
| 銀影競技メガトルク 85・E | 27'11" | 224 | — | — | ¥302,500 |
| 銀影競技メガトルク 90・E | 29'6" | 240 | — | — | ¥313,500 |
| 銀影競技メガトルク H90・E | 29'6" | 248 | — | — | ¥319,000 |
| 銀影競技メガトルク XH90・E | 29'6" | 267 | — | — | ¥324,500 |
| 瀬音コロガシ 81 | 26'7" | 385 | — | — | ¥61,600 |
| 瀬音コロガシ 90 | 29'6" | 470 | — | — | ¥69,300 |
| うきまろ のべ竿 UK8016 1.5m | 4'11" | 26 | — | — | ¥3,520 |
| うきまろ のべ竿 UK8016 1.8m | 5'11" | 32 | — | — | ¥3,740 |
| うきまろ のべ竿 UK8016 2.1m | 6'11" | 46 | — | — | ¥3,960 |
| がまへら 幻将天 6ピース | 20'8" | 118 | — | — | ¥133,650 |
| がま鮎 競技GTI2 引抜急瀬 | 29'6" | 255 | — | — | ¥218,350 |
| がま鮎 競技GTI2 引抜早瀬 | 29'6" | 225 | — | — | ¥207,350 |
| がま鮎 エクセルシオ エルクラウン 引抜急瀬90 | 29'6" | 258 | — | — | ¥891,000 |
| がま鮎 エクセルシオ エルティアラ 引抜早瀬90 | 29'6" | 240 | — | — | ¥880,000 |
| がま鮎 ショートSP マルチフレックス MULTIFLEX 70-65 | 23'0" | 162 | — | — | ¥128,150 |
| がま鮎 ショートSP マルチフレックス MULTIFLEX 75-70 | 24'7" | 184 | — | — | ¥133,650 |
| がま鮎 ショートスペシャル 8.5m | 27'11" | 219 | — | — | ¥139,700 |
| がま鮎 スピカ 引抜早瀬 | 29'6" | 242 | — | — | ¥141,900 |
| がま鮎 スピカ 硬中硬 | 29'6" | 230 | — | — | ¥139,700 |
| がま鮎 スピカ 超硬 | 29'6" | 310 | — | — | ¥162,800 |
| がま鮎 スピカ(SAKURA) 引抜早瀬 | 29'6" | 242 | — | — | ¥141,900 |
| がま鮎 ダンシングマスター HH 8.5m | 27'11" | 213 | — | — | ¥322,300 |
| がま鮎 ダンシングマスター HH 9.0m | 29'6" | 230 | — | — | ¥327,800 |
| がま鮎 ダンシングマスター M 8.5m | 27'11" | 169 | — | — | ¥288,200 |
| がま鮎 ダンシングマスター M 9.0m | 29'6" | 183 | — | — | ¥293,700 |
| がま鮎 ダンシングマスター MH 8.5m | 27'11" | 183 | — | — | ¥299,200 |
| がま鮎 ダンシングマスター MH 9.0m | 29'6" | 198 | — | — | ¥304,700 |
| がま鮎 パワーR 引抜急瀬 85 | 27'11" | 277 | — | — | ¥165,000 |
| がま鮎 パワーR 引抜急瀬 93 | 29'6" | 340 | — | — | ¥176,000 |
| がま鮎 パワースペシャル5 引抜急瀬 9.5m | 31'2" | 310 | — | — | ¥281,050 |
| がま鮎 パワースペシャル5 引抜荒瀬 10.0m | 32'10" | 405 | — | — | ¥303,600 |
| がま鮎 パワースペシャル5 引抜荒瀬 9.0m | 29'6" | 345 | — | — | ¥270,050 |
| がま鮎 パワースペシャル5 引抜早瀬 9.0m | 29'6" | 270 | — | — | ¥258,500 |
| がま鮎 パワーソニック 振抜急瀬 | 29'6" | 263 | — | — | ¥287,100 |
| がま鮎 パワーソニック 振抜荒瀬 | 29'6" | 277 | — | — | ¥293,700 |
| がま鮎 パワーソニック 振抜尺 | 29'6" | 283 | — | — | ¥299,200 |
| がま鮎 パワーソニック 振抜早瀬 | 29'6" | 253 | — | — | ¥281,600 |
| がま鮎 フレキシア H 8.5m | 27'11" | 215 | — | — | ¥213,400 |
| がま鮎 フレキシア H 9.0m | 29'6" | 230 | — | — | ¥215,600 |
| がま鮎 フレキシア MH 9.0m | 29'6" | 220 | — | — | ¥213,400 |
| がま鮎 フレキシア XH 9.0m | 29'6" | 240 | — | — | ¥217,800 |
| がま鮎 レスポシア H 8.5m | 27'11" | 215 | — | — | ¥206,800 |
| がま鮎 レスポシア H 9.0m | 29'6" | 235 | — | — | ¥209,000 |
| がま鮎 レスポシア MH 8.5m | 27'11" | 205 | — | — | ¥204,600 |
| がま鮎 レスポシア MH 9.0m | 29'6" | 225 | — | — | ¥206,800 |
| がま鮎 競技GTI2 引抜急瀬H 9.0m | 29'6" | 268 | — | — | ¥229,900 |
| がま鮎 競技スペシャルV8 極泳がせ 10m | 32'10" | 255 | — | — | ¥308,000 |
| がま鮎 競技スペシャルV8 胴抜早瀬 7.5m | 24'7" | 164 | — | — | ¥264,000 |
| がま渓流 マルチフレックス 春彩2 超硬 4.6m | 15'1" | 126 | — | — | ¥28,600 |
| がま渓流 マルチフレックス 粋我 硬硬調 5.6m | 18'4" | 122 | — | — | ¥59,950 |
| がま渓流 マルチフレックス 粋我 硬中硬 5.8m | 19'0" | 122 | — | — | ¥52,250 |
| がま渓流 本流SPECIAL2 MULTIFLEX XH 100 | 32'10" | 355 | — | — | ¥143,000 |
| がま渓流 本流スペシャル2 HH-9.5 | 31'2" | 295 | — | — | ¥124,850 |
| ブレインストーム鮎 BSAC-90 | 8'10" | 122 | 5〜21g | — | ¥18,150 |
| ブレインストーム鮎 BSAS-90 | 8'10" | 119 | 5〜21g | — | ¥18,150 |
| ブレインストーム鮎 テレスコモデル BSAS 110 | 11'0" | 138 | 5〜21g | — | ¥23,100 |
| 柳心 120 | 3'11" | 12 | — | — | ¥2,750 |
| 柳心 150 | 4'11" | 15 | — | — | ¥3,450 |
| 柳心 180 | 5'11" | 18 | — | — | ¥3,807 |
| 20 スーパーゲーム パワースペック ZR HH+85-90 | 29'6" | 375 | — | — | ¥95,040 |
| 23 スペシャル ナギナタ FW-Tuned 100 | — | — | ¥316,800 | ||
| 23 スペシャル ナギナタ TF-Tuned 100 | — | — | ¥336,600 | ||
| 23 スペシャル 競 FW LIGHTSTINGER 85 | 173 | — | — | ¥280,500 | |
| 23 ナイアード 90-95Z | 305 | — | — | ¥90,200 | |
| 23 ナイアード 急瀬90-95Z | 327 | — | — | ¥96,800 | |
| 23 プロセレクト RS 85 | 210 | — | — | ¥204,600 | |
| 23 プロセレクト 小太刀 80-85Z | 235 | — | — | ¥187,000 | |
| 24 スーパーゲームベイシス H80-85Z | 27'11" | 298 | — | — | ¥52,690 |
| 24 スーパーゲームベイシス HH 80-85Z | 27'11" | 356 | — | — | ¥52,690 |
| 24 スペシャル 競 SC 85 | 27'11" | — | — | ¥291,500 | |
| 24 ドラゴンフォース 100 | 32'10" | 415 | — | — | ¥283,800 |
| 24 プロセレクト TF 急瀬 GH90 | 29'6" | 277 | — | — | ¥226,600 |
| 24 プロセレクト VS H90 | 29'6" | 237 | — | — | ¥210,100 |
| 24 リミテッドプロ FW ベリーベスト 90 | 29'6" | 210 | — | — | ¥429,000 |
| 25 スーパーゲーム ベイシス サーモン 83 | 27'3" | 413 | — | — | ¥54,450 |
| 25 レイクマスター 延長アダプター EA-15 | 3 | — | — | ¥4,950 | |
| 25 レイクマスターSH LL04R | 5 | — | — | ¥7,260 | |
| 25 レイクマスターSH M03F | 4 | — | — | ¥6,820 | |
| 25特作 色華 13 | 12'10" | — | — | ¥120,120 | |
| 26スペシャル トラスティー 90 | 220 | — | — | ¥316,800 | |
| 26プロセレクトFW H90 | 223 | — | — | ¥217,800 | |
| 26渓流テンカラ 34-38 | 82 | — | — | ¥42,350 | |
| 26弧渓 H71 | 175 | — | — | ¥61,600 | |
| PJ-AK6W ハナカン太仕掛け7.5号 | 2'4" | — | — | ¥880 | |
| アドバンフォース 急瀬 90 | 29'6" | 285 | — | — | ¥247,500 |
| アドバンフォース 急瀬 95 | 31'2" | 320 | — | — | ¥262,900 |
| アドバンフォース 荒瀬 90 | 29'6" | 337 | — | — | ¥251,900 |
| アドバンフォース完全仕掛け 0.2号 | 8'7" | — | — | ¥3,700 | |
| スーパーゲーム スペシャル HH95ZM | 31'2" | 345 | — | — | ¥145,310 |
| スーパーゲーム スペシャル ZW H90-95 | 31'2" | 320 | — | — | ¥149,380 |
| スーパーゲームスペシャル ロング 95-100ZP | 32'10" | 290 | — | — | ¥147,950 |
| スーパーゲームスペシャルサーモン 8389ZP | 29'2" | 455 | — | — | ¥142,780 |
| スーパーゲームファインスペック ZD MH90-95ZD | 31'2" | 320 | — | — | ¥97,900 |
| スーパーゲームファインスペック ZD MH95-100ZD | 32'10" | 345 | — | — | ¥103,290 |
| スペシャル エアロドライバー 85 | 27'11" | 202 | — | — | ¥302,500 |
| スペシャル エアロドライバー 90 | 29'6" | 217 | — | — | ¥313,500 |
| スペシャル エアロドライバー H90 | 29'6" | 225 | — | — | ¥319,000 |
| スペシャル バーサトル 90ND | 29'6" | 242 | — | — | ¥303,600 |
| スペシャル競(きそい) RS 90ND | 29'6" | 222 | — | — | ¥312,400 |
| テクニカルゲームストリームダンサー 53 | 17'5" | 76 | — | — | ¥55,440 |
| テンカラ BB KIT 33 | 10'8" | 65 | — | — | ¥28,380 |
| トモアユ 70 | 23'0" | 195 | — | — | ¥46,750 |
| トモアユ 90 | 29'6" | 285 | — | — | ¥57,750 |
| ドラゴンフォース 完全仕掛け | 9'5" | — | — | ¥5,017 | |
| ボーダレス GL K360-T | 11'10" | — | — | ¥38,280 | |
| ボーダレス GL K495-T | 16'3" | — | — | ¥47,190 | |
| ボーダレス GL K585-T | 19'2" | — | — | ¥51,480 | |
| ボーダレス GL K675-T | 22'2" | — | — | ¥59,400 | |
| ボーダレス GL K720-T | 23'7" | — | — | ¥63,360 | |
| ボーダレス GL S 405-T | 13'3" | 92 | — | — | ¥40,095 |
| ボーダレス GL S 630-T | 20'8" | 202 | — | — | ¥53,130 |
| ボーダレス GL W 360T | 11'10" | 84 | — | — | ¥39,600 |
| ボーダレス GL W 495T | 16'3" | 133 | — | — | ¥49,005 |
| ボーダレス GL(ガイドレス仕様) VII 360-T | 11'10" | — | — | ¥36,960 | |
| ボーダレス GL(ガイドレス仕様) VII 450-T | 14'9" | — | — | ¥42,900 | |
| ボーダレス GL(ガイドレス仕様) VII 540-T | 17'9" | — | — | ¥47,520 | |
| ボーダレス GL(ガイドレス仕様) VII 630-T | 20'8" | — | — | ¥53,130 | |
| ボーダレス リミテッド GL(ガイドレス仕様・Kモデル) K630-T | 20'8" | 190 | — | — | ¥166,320 |
| ボーダレスGL L630T | 20'9" | 150 | — | — | ¥57,750 |
| ボーダレスGL L810T | 26'8" | 240 | — | — | ¥74,250 |
| ボーダレスGL L900T | 29'7" | 310 | — | — | ¥82,500 |
| ボーダレスGL N13.5 | 13'3" | 80 | — | — | ¥49,005 |
| ボーダレスGL N8 | 7'11" | 51 | — | — | ¥32,560 |
| ボーダレスGL R630T | 20'8" | 160 | — | — | ¥60,060 |
| ボーダレスGL R720T | 23'7" | 205 | — | — | ¥68,640 |
| ボーダレスGL R810T | 26'7" | 265 | — | — | ¥77,220 |
| ボーダレスGL R900T | 29'6" | 330 | — | — | ¥85,800 |
| マスターフロロ II 完全仕掛け | — | — | ¥1,212 | ||
| リミテッド プロ FW GP90NV | 29'6" | 223 | — | — | ¥429,000 |
| リミテッド プロ トラスティー 90ND | 29'6" | 215 | — | — | ¥423,500 |
| リミテッドプロ エアロドライバー 90 | 205 | — | — | ¥429,000 | |
| レイクマスター エクスペック L05S SPARK MONSTER | 1'1" | — | 0.2〜0.8 | ¥9,240 | |
| レイクマスター エクスペック M02E REACTION BITE | 0'11" | — | 0.2〜0.6 | ¥9,900 | |
| レイクマスター エクスペック M02K カミソリシャロー | 0'11" | — | 0.2〜0.6 | ¥8,910 | |
| レイクマスター エクスペック M03K KAMISORI VERSATILE | 0'11" | — | 0.2〜0.6 | ¥9,020 | |
| レイクマスター エクスペック MX0E GEKISHIBU EXCITE | 0'10" | — | 0.15〜0.4 | ¥9,460 | |
| レイクマスター エクスペック S01F MICRO FINESSE | 0'8" | — | 0.15〜0.4 | ¥8,580 | |
| レイクマスター エクスペック(Lake Master EXPEC) M00E | 0'11" | — | 0.15〜0.4 | ¥11,000 | |
| レイクマスター エクスペック(Lake Master EXPEC) M01E | 0'11" | — | 0.15〜0.4 | ¥9,900 | |
| レイクマスターSH M02F | 0'11" | — | 0.2〜0.6 | ¥6,380 | |
| 鮎コロガシ 72NJ | 23'7" | 280 | — | — | ¥54,780 |
| 鮎コロガシ 81NJ | 26'7" | 350 | — | — | ¥60,280 |
| 渓峰テンカラ 33NR | 10'10" | 82 | — | — | ¥32,230 |
| 渓峰尖 ZW 硬調 53 | 17'3" | 102 | — | — | ¥43,450 |
| 渓峰尖 ZW 超硬調 53 | 17'3" | 108 | — | — | ¥44,990 |
| 渓峰尖(けいほうせん) 硬調57ZW | 18'8" | 122 | — | — | ¥47,300 |
| 渓峰尖(けいほうせん) 硬調61ZW | 20'0" | 141 | — | — | ¥50,930 |
| 源流峰 53NR | 17'5" | — | — | ¥43,010 | |
| 源流峰 61NR | 20'0" | — | — | ¥49,390 | |
| 源流峰 70NR | 23'0" | — | — | ¥55,990 | |
| 虎龍 TYPEA 4本錨8組 | — | — | ¥1,298 | ||
| 紅月 10.5 | 10'4" | 61 | — | — | ¥35,805 |
| 紅月 12 | 11'10" | 76 | — | — | ¥39,600 |
| 紅月 13.5 | 13'4" | 81 | — | — | ¥43,065 |
| 紅月 15 | 14'10" | 87 | — | — | ¥47,850 |
| 紅月 16.5 | 16'3" | 92 | — | — | ¥52,635 |
| 紅月 18 | 17'9" | 107 | — | — | ¥57,420 |
| 紅月 6 | 5'11" | 29 | — | — | ¥29,040 |
| 紅月 7 | 6'11" | 34 | — | — | ¥29,260 |
| 朱紋峰 鉾 12 | 11'10" | 92 | — | — | ¥100,320 |
| 朱紋峰 嵐月 15 | 14'9" | 90 | — | — | ¥105,600 |
| 着脱式背バリ 半スレ | — | — | ¥589 | ||
| 天平(てんぴょう) 硬中硬53ZA | 17'3" | 107 | — | — | ¥26,070 |
| 天平(てんぴょう) 硬中硬61ZA | 20'2" | 148 | — | — | ¥32,780 |
| 天平(てんぴょう) 硬調53ZA | 17'3" | 113 | — | — | ¥26,620 |
| 天平(てんぴょう) 硬調61ZA | 20'2" | 154 | — | — | ¥33,220 |
| 天平(てんぴょう) 硬調71ZA | 23'4" | 209 | — | — | ¥40,480 |
| 天平(てんぴょう) 超硬調53ZA | 17'3" | 124 | — | — | ¥27,060 |
| 刀春 10 | 9'10" | 65 | — | — | ¥24,200 |
| 刀春 11 | 10'10" | 67 | — | — | ¥25,410 |
| 刀春 12 | 11'10" | 70 | — | — | ¥27,720 |
| 刀春 14 | 13'9" | 80 | — | — | ¥32,340 |
| 刀春 15 | 14'9" | 85 | — | — | ¥34,650 |
| 刀春 16 | 15'9" | 95 | — | — | ¥36,960 |
| 刀春 17 | 16'9" | 100 | — | — | ¥39,270 |
| 刀春 18 | 17'9" | 105 | — | — | ¥41,580 |
| 刀春 19 | 18'8" | 115 | — | — | ¥43,890 |
| 刀春 21 | 20'8" | 135 | — | — | ¥48,510 |
| 刀春 8 | 7'10" | 48 | — | — | ¥21,120 |
| 刀春 9 | 8'10" | 56 | — | — | ¥22,770 |
| 飛天弓 閃光 L2 13.5 | 13'3" | 61 | — | — | ¥102,520 |
| 飛天弓 閃光 L2 18 | 17'9" | 82 | — | — | ¥124,740 |
| 飛天弓 閃光 L2 19.5 | 19'2" | — | — | ¥137,280 | |
| 飛天弓 閃光 L2 21 | 20'8" | — | — | ¥150,150 | |
| 飛天弓 閃光 L2 24 | 23'7" | — | — | ¥174,240 | |
| 飛天弓 閃光 L2 25.5 | 25'1" | — | — | ¥185,130 | |
| 飛天弓 閃光 L2 8 | 7'10" | 37 | — | — | ¥75,680 |
| 飛天弓 閃光 P2 22.5 | 22'2" | — | — | ¥160,930 | |
| 普天元 獅子吼 21 | 20'8" | 147 | — | — | ¥214,830 |
| 風切 15 | 14'9" | 85 | — | — | ¥47,850 |
| 龍の爪 TypeA (JAN…2850) | — | — | ¥1,199 | ||
| 龍の爪 TypeA (JAN…2904) | — | — | ¥3,390 | ||
| 龍の爪 TypeA (JAN…2935) | — | — | ¥2,638 | ||
| 六華(リッカ) 0.7-0.9 | 2'4" | 12 | — | — | ¥6,820 |
| 六華(リッカ) 1.2-1.4 | 3'11" | 19 | — | — | ¥7,480 |
| 天龍テンカラ 風来坊 TF32TA | 9'2" | 69 | — | — | ¥62,150 |
| コウチョウ 52 | 1'8" | 5.2 | — | — | ¥7,590 |
| トライキット鮎 リバーストーン63 | 20'8" | 175 | — | — | ¥48,990 |
スペックは各メーカー公式サイトの公表値、価格はメーカー希望小売価格(税込)です。