バス釣りリールのスペック比較(475機種)
バス釣り向けリール475機種の公式スペックを一覧で比較できます。見出しを押すと並べ替え、メーカーや価格で絞り込めます。
- バス釣りのロッド比較バス釣りのライン比較バス釣りのルアー比較軽い順ランキング安い順ランキング1万円以下バス釣りの基本タックルタックルを組んで相性チェック
軽い順(自重)
- エアリティ SF2000SS-H 130g
- エアリティ SF2000SS-P 130g
- エアリティ ST SF2000SS-H 130g
- エアリティ ST SF2000SS-P 130g
- 22 アルデバラン BFS HG LEFT 左ハンドル 130g
安い順
- 19 FX 2500 2.5号糸付き ¥2,280
- 19 シエナ 2000 2号糸付き ¥3,477
- 19 シエナ 2500 2.5号糸付き ¥3,477
- カーディナルIII S 2000 ¥4,290
- 26 ネクサーブ C2000SHG ¥5,150
ドラグ力が強い順
全475機種の一覧
| 製品 | 番手 | 自重(g) | ギア比 | 最大ドラグ(kg) | PE糸巻量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMB アンバサダー 4600CA ファクトリーチューンドブラック 右ハンドル | ベイト | 345 | 5.3 | 8 | ¥71,500 | |
| AMB アンバサダー 4601CA ファクトリーチューンドブラック 左ハンドル | ベイト | 345 | 5.3 | 8 | ¥71,500 | |
| AMB アンバサダー 5500CS ロケット | ベイト | 365 | 5.3 | 7 | ¥49,500 | |
| AMB アンバサダー 5500CS ロケット シャンパン 右巻き | ベイト | 367 | 7 | ¥49,500 | ||
| AMB アンバサダー 5501CS ロケット | ベイト | 365 | 5.3 | 7 | ¥49,500 | |
| AMB アンバサダー 5600CA ファクトリーチューンドブラック 右ハンドル | ベイト | 357 | 8 | ¥71,500 | ||
| AMB アンバサダー 5601CA ファクトリーチューンドブラック 左ハンドル | ベイト | 357 | 8 | ¥71,500 | ||
| AMB アンバサダー 6500C Rocket 右巻き | ベイト | 365 | ¥38,500 | |||
| AMB アンバサダー 6500CL 右巻き | ベイト | 410 | 5 | ¥39,600 | ||
| AMB アンバサダー 6500CS Rocket Gunnar 右巻き | ベイト | 468 | 6.3 | 5 | ¥60,500 | |
| AMB アンバサダー 6500CS ロケット | ベイト | 395 | 5.3 | 7 | ¥49,500 | |
| AMB アンバサダー 6500CS ロケット シャンパン 右巻き | ベイト | 395 | 7 | ¥49,500 | ||
| AMB アンバサダー 6500CS ロケット ハイースピード 右巻き | ベイト | 345 | 7 | ¥53,900 | ||
| AMB アンバサダー 6501C ファクトリーチューンドブラック 左ハンドル | ベイト | 385 | 5.3 | 7 | ¥71,500 | |
| AMB アンバサダー 6501CS ロケット | ベイト | 395 | 5.3 | 7 | ¥49,500 | |
| AMB アンバサダー 6501CS ロケット シャンパン 左巻き | ベイト | 395 | 7 | ¥49,500 | ||
| AMB アンバサダー 6501CS ロケットレッド 左巻き | ベイト | 410 | 7 | ¥49,500 | ||
| AMB アンバサダー 6600CA ファクトリーチューンドブラック 右ハンドル | ベイト | 376 | 8 | ¥71,500 | ||
| AMB アンバサダー 6601CA ファクトリーチューンドブラック 左ハンドル | ベイト | 376 | 8 | ¥71,500 | ||
| AMB.6501 Striper Black 左ハンドル | ベイト | 383 | 5.3 | 7 | ¥71,500 | |
| AMB.PRO MAX アンバサダー プロマックス | ベイト | 225 | 7.1 | 6.8 | ¥16,940 | |
| MAX X イージーキャスト7 右ハンドル | ベイト | 233 | 7.3 | 7 | ¥10,780 | |
| Revo SP Beast(レボ SP ビースト) 2000S | 2000 | 183 | 5.1 | 3 | ¥31,900 | |
| Revo SP Beast(レボ SP ビースト) 2000SH | 2000 | 183 | 6.1 | 3 | ¥31,900 | |
| Revo SP Rocket(レボ SP ロケット) 2000S | 2000 | 183 | 7 | 3 | ¥31,900 | |
| ROXANI(ロキサーニ) BC BF7 右巻き | ベイト | 172 | 7.3 | 9 | ¥27,830 | |
| ROXANI(ロキサーニ) BC BF7-L 左巻き | ベイト | 172 | 7.3 | 9 | ¥27,830 | |
| ROXANI(ロキサーニ) BC HS8 右巻き | ベイト | 172 | 8.1 | 9 | ¥27,830 | |
| ROXANI(ロキサーニ) BC HS8-L 左巻き | ベイト | 172 | 8.1 | 9 | ¥27,830 | |
| ROXANI(ロキサーニ) SP 2000SH | 2000 | 195 | 6.1 | 3 | ¥28,600 | |
| ROXANI(ロキサーニ) SP 2500SH | 2500 | 210 | 6.1 | 5 | ¥29,150 | |
| カーディナル III SX2500H PE2号 150m | 2000 | 255 | 5.8 | 5.2 | ¥7,370 | |
| カーディナルIII S 2000 | 2000 | 220 | 5.2 | 3 | ¥4,290 | |
| ゼノン MG7 | ベイト | 135 | 7.5 | 4 | ¥51,480 | |
| ゼノン MG7-L | ベイト | 135 | 7.5 | 4 | ¥51,480 | |
| ゼノン ビースト6 | ベイト | 195 | 6.8 | 5 | ¥49,720 | |
| ゼノン ビースト6-L | ベイト | 195 | 6.8 | 5 | ¥49,720 | |
| ゼノン ビースト9 | ベイト | 195 | 9.5 | 5 | ¥49,720 | |
| ゼノン LTX | ベイト | 150 | 8.3 | 5 | ¥49,720 | |
| ゼノン LTX-L | ベイト | 150 | 8.3 | 5 | ¥49,720 | |
| ゼノン MG-X-SHS 右ハンドル | ベイト | 145 | 8.3 | 7 | ¥63,800 | |
| ビースト LP ビースト 300 ハイギア 左 | ベイト | 315 | 7.5 | 11 | ¥43,780 | |
| ビースト LP ビースト 300 ロケット 右 | ベイト | 308 | 9 | ¥43,780 | ||
| ビースト LP ビースト 300 ロケット 左 | ベイト | 308 | 9 | ¥43,780 | ||
| ビースト LP ビースト 400 ハイギア 左 | ベイト | 488 | 6.2 | 11 | ¥48,400 | |
| ビースト LP ビースト 400 ロケット 右 | ベイト | 476 | 9 | ¥48,400 | ||
| ビースト LP ビースト 400 ロケット 左 | ベイト | 476 | 9 | ¥48,400 | ||
| マックス SX 2500SHD | 2500 | 238 | 6.2 | 3.2 | ¥10,120 | |
| マックス X 2500 糸付き | 2500 | 230 | 5.2 | 3 | ¥6,380 | |
| マックス エックス イージーキャスト 右巻き | ベイト | 233 | 6.1 | 7 | ¥10,780 | |
| マックス5 エリート ロケット 右巻用 | ベイト | 200 | 9 | 8 | ¥25,410 | |
| マックス5 エリート ロケット-L 左巻用 | ベイト | 200 | 9 | 8 | ¥25,410 | |
| マックス5 ブラックマックス-L 左巻用 | ベイト | 213 | 6.5 | 7 | ¥10,780 | |
| レイレックススピニング 2000SH | 2000 | 172 | 6.2 | 2.9 | ¥18,700 | |
| レイレックススピニング 2500SH | 2500 | 196 | 6.2 | 3.2 | ¥19,250 | |
| レボ5 STX 右ハンドル | ベイト | 220 | 6.7 | 11.2 | ¥35,200 | |
| レボ5 STX-SHS 右ハンドル | ベイト | 220 | 8.1 | 11.2 | ¥35,200 | |
| レボMGXガンマスピニング 2000SH | 2000 | 153 | 6.2 | 3 | ¥41,800 | |
| レボMGXガンマスピニング 2500SH | 2500 | 165 | 6.2 | 5 | ¥42,350 | |
| EXIST LT2000S-H | 2000 | 155 | 5.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥112,200 |
| EXIST LT2000S-P | 2000 | 155 | 4.9 | 5 | 0.4号-200m | ¥112,200 |
| EXIST LT2500S | 2500 | 160 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥113,300 |
| EXIST LT2500S-DH | 2500 | 170 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥116,600 |
| EXIST LT2500S-H | 2500 | 160 | 5.8 | 5 | 0.6号-200m | ¥113,300 |
| EXIST LT2500S-XH | 2500 | 160 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥113,300 |
| EXIST PC LT2500 | 2500 | 175 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥114,400 |
| EXIST PC LT2500-H | 2500 | 175 | 5.7 | 10 | 0.8号-200m | ¥114,400 |
| EXIST SF2000SS-H | 2000 | 135 | 5.7 | 3 | 0.3号-200m | ¥112,200 |
| EXIST SF2000SS-P | 2000 | 135 | 4.6 | 3 | 0.3号-200m | ¥112,200 |
| EXIST SF2500SS | 2500 | 140 | 5 | 3 | 0.4号-200m | ¥113,300 |
| EXIST SF2500SS-H | 2500 | 140 | 5.7 | 3 | 0.4号-200m | ¥113,300 |
| HRF® TW PE SP 100XH PE SPECIAL | ベイト | 210 | 8.5 | 5 | 1号-200m | ¥60,500 |
| HRF® TW PE SP 100XHL PE SPECIAL | ベイト | 210 | 8.5 | 5 | 1号-200m | ¥60,500 |
| IM Z TW 200-C 200H-C | ベイト | 245 | 7.3 | 7 | 2号-200m | ¥124,960 |
| IM Z TW 200-C 200HL-C | ベイト | 245 | 7.3 | 7 | 2号-200m | ¥124,960 |
| IM Z TW 200-C 200XH-C | ベイト | 245 | 8.4 | 7 | 2号-200m | ¥124,960 |
| IM Z TW 200-C 200XHL-C | ベイト | 245 | 8.4 | 7 | 2号-200m | ¥124,960 |
| IM Z TW100-C TW 100-C | ベイト | 205 | 6.3 | 6 | ¥118,250 | |
| IM Z TW100-C TW 100H-C | ベイト | 205 | 7.1 | 6 | ¥118,250 | |
| IM Z TW100-C TW 100HL-C | ベイト | 205 | 7.1 | 6 | ¥118,250 | |
| IM Z TW100-C TW 100L-C | ベイト | 205 | 6.3 | 6 | ¥118,250 | |
| IM Z TW100-C TW 100XH-C | ベイト | 205 | 8.5 | 6 | ¥118,250 | |
| IM Z TW100-C TW 100XHL-C | ベイト | 205 | 8.5 | 6 | ¥118,250 | |
| IM Z リミットブレイカー TW HD-C IM Z LIMITBREAKER XH TW HD-C | ベイト | 250 | 8.4 | 7 | ¥137,500 | |
| IM Z リミットブレイカー TW HD-C IM Z LIMITBREAKER XHL TW HD-C | ベイト | 250 | 8.4 | 7 | ¥137,500 | |
| PR100 3.5号糸付 | ベイト | 190 | 6.3 | 5 | ¥8,470 | |
| PR100 PR100 | ベイト | 190 | 6.3 | 5 | ¥7,590 | |
| PR100 PR100H | ベイト | 190 | 7.3 | 5 | ¥7,590 | |
| PR100 PR100HL | ベイト | 190 | 7.3 | 5 | ¥7,590 | |
| PR100 PR100L | ベイト | 190 | 6.3 | 5 | ¥7,590 | |
| SS AIR TW 8.5L | ベイト | 145 | 8.5 | 3.5 | ¥59,950 | |
| SS AIR TW 8.5R | ベイト | 145 | 8.5 | 3.5 | ¥59,950 | |
| TATULA TW 300/400 300 | ベイト | 325 | 6.3 | 13 | ¥47,850 | |
| TATULA TW 300/400 300L | ベイト | 325 | 6.3 | 13 | ¥47,850 | |
| TATULA TW 300/400 300XH | ベイト | 325 | 8.1 | 11 | ¥47,850 | |
| TATULA TW 300/400 300XHL | ベイト | 325 | 8.1 | 11 | ¥47,850 | |
| TATULA TW 300/400 400 | ベイト | 335 | 6.3 | 13 | ¥49,500 | |
| TATULA TW 300/400 400H | ベイト | 335 | 7.1 | 13 | ¥49,500 | |
| TATULA TW 300/400 400HL | ベイト | 335 | 7.1 | 13 | ¥49,500 | |
| TATULA TW 300/400 400L | ベイト | 335 | 6.3 | 13 | ¥49,500 | |
| TATULA TW 300/400 400XH | ベイト | 335 | 8.1 | 11 | ¥49,500 | |
| TATULA TW 300/400 400XHL | ベイト | 335 | 8.1 | 11 | ¥49,500 | |
| ZILLION SV TW 1000 | ベイト | 175 | 6.3 | 5 | ¥55,000 | |
| ZILLION SV TW 1000H | ベイト | 175 | 7.1 | 5 | ¥55,000 | |
| ZILLION SV TW 1000HL | ベイト | 175 | 7.1 | 5 | ¥55,000 | |
| ZILLION SV TW 1000L | ベイト | 175 | 6.3 | 5 | ¥55,000 | |
| ZILLION SV TW 1000P | ベイト | 175 | 5.5 | 5 | ¥55,000 | |
| ZILLION SV TW 1000PL | ベイト | 175 | 5.5 | 5 | ¥55,000 | |
| ZILLION SV TW 1000XH | ベイト | 175 | 8.5 | 5 | ¥55,000 | |
| ZILLION SV TW 1000XHL | ベイト | 175 | 8.5 | 5 | ¥55,000 | |
| アルファス SV TW TW800H | ベイト | 175 | 7.1 | 4.5 | ¥41,360 | |
| アルファス SV TW TW800HL | ベイト | 175 | 7.1 | 4.5 | ¥41,360 | |
| アルファス SV TW TW800S-H | ベイト | 175 | 7.1 | 4.5 | ¥41,360 | |
| アルファス SV TW TW800S-HL | ベイト | 175 | 7.1 | 4.5 | ¥41,360 | |
| アルファス SV TW TW800S-XH | ベイト | 175 | 8.5 | 4.5 | ¥41,360 | |
| アルファス SV TW TW800S-XHL | ベイト | 175 | 8.5 | 4.5 | ¥41,360 | |
| アルファス SV TW TW800XH | ベイト | 175 | 8.1 | 4.5 | ¥41,360 | |
| アルファス SV TW TW800XHL | ベイト | 175 | 8.1 | 4.5 | ¥41,360 | |
| アルファスBF TW 6.3L | ベイト | 165 | 6.3 | 3.5 | ¥57,090 | |
| アルファスBF TW 6.3R | ベイト | 165 | 6.3 | 3.5 | ¥57,090 | |
| アルファスBF TW 8.5L | ベイト | 165 | 8.5 | 3.5 | ¥57,090 | |
| アルファスBF TW 8.5R | ベイト | 165 | 8.5 | 3.5 | ¥57,090 | |
| イプリミ LT2000S-P | 2000 | 175 | 4.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥25,630 |
| イプリミ LT2000S-XH | 2000 | 175 | 6.2 | 5 | 0.4号-200m | ¥25,630 |
| エアリティ LT2000S-H | 2000 | 145 | 5.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ LT2000S-P | 2000 | 145 | 4.9 | 5 | 0.4号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ LT2500S | 2500 | 150 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥72,050 |
| エアリティ LT2500S-DH | 2500 | 165 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥74,250 |
| エアリティ LT2500S-XH | 2500 | 150 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥72,050 |
| エアリティ PC LT2500 | 2500 | 165 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥72,600 |
| エアリティ PC LT2500-H | 2500 | 165 | 5.7 | 10 | 0.8号-200m | ¥72,600 |
| エアリティ SF2000SS-H | 2000 | 130 | 5.7 | 3 | 0.3号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ SF2000SS-P | 2000 | 130 | 4.6 | 3 | 0.3号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ SF2500SS | 2500 | 135 | 5 | 3 | 0.4号-200m | ¥72,050 |
| エアリティ SF2500SS-H-QD | 2500 | 135 | 5.7 | 3 | 0.4号-200m | ¥74,250 |
| エアリティ ST LT2000S-P | 2000 | 145 | 4.9 | 5 | 0.4号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ ST LT2500S-XH-QD | 2500 | 150 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥74,250 |
| エアリティ ST SF2000SS-H | 2000 | 130 | 5.7 | 3 | 0.3号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ ST SF2000SS-P | 2000 | 130 | 4.6 | 3 | 0.3号-200m | ¥71,500 |
| エアリティ ST SF2500SS-H-QD | 2500 | 135 | 5.7 | 3 | 0.4号-200m | ¥74,250 |
| エメラルダス AIR LT2500S | 2500 | 155 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥63,470 |
| エメラルダス AIR LT2500S-DH | 2500 | 170 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥66,330 |
| エメラルダス AIR PC LT2500-DH | 2500 | 185 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥67,650 |
| エメラルダス AIR PC LT2500-H | 2500 | 175 | 5.7 | 10 | 0.8号-200m | ¥64,790 |
| エメラルダス RX FC LT2500S | 2500 | 175 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥37,070 |
| エメラルダス RX FC LT2500S-H-DH | 2500 | 195 | 5.8 | 5 | 0.6号-200m | ¥39,270 |
| エメラルダス RX LT2500 | 2500 | 190 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥37,070 |
| エメラルダス RX LT2500-XH-DH | 2500 | 205 | 6.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥39,270 |
| エメラルダス X LT2500 | 2500 | 210 | 5.3 | 10 | 0.8号-200m | ¥22,770 |
| エメラルダス X LT2500-DH | 2500 | 225 | 5.3 | 10 | 0.8号-200m | ¥24,200 |
| エメラルダス X LT2500-XH | 2500 | 210 | 6.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥22,770 |
| エメラルダス X LT2500-XH-DH | 2500 | 225 | 6.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥24,200 |
| カルディア FC LT2000S | 2000 | 165 | 5.1 | 5 | 0.4号-200m | ¥31,680 |
| カルディア FC LT2000S-H | 2000 | 165 | 5.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥31,680 |
| カルディア FC LT2500S | 2500 | 170 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥32,230 |
| カルディア FC LT2500S-H | 2500 | 170 | 5.8 | 5 | 0.6号-200m | ¥32,230 |
| カルディア LT2500 | 2500 | 185 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥32,230 |
| カルディア LT2500S | 2500 | 180 | 5.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥32,230 |
| カルディア LT2500S-XH | 2500 | 180 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥32,230 |
| クレスト LT2000 | 2000 | 215 | 5.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥7,040 |
| クレスト LT2000S | 2000 | 215 | 5.2 | 5 | 0.4号-200m | ¥7,040 |
| クレスト LT2500 | 2500 | 235 | 5.3 | 10 | 0.8号-200m | ¥7,040 |
| クレスト LT2500S | 2500 | 235 | 5.3 | 5 | 0.6号-200m | ¥7,040 |
| クレスト LT2500S-XH | 2500 | 235 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥7,040 |
| ジョイナス 2000 | 2000 | 230 | 5.3 | 2 | — | |
| ジョイナス 2500 | 2500 | 260 | 5.3 | 4 | — | |
| ジリオン TW 150 150 | ベイト | 215 | 6.3 | 6 | ¥64,240 | |
| ジリオン TW 150 150H | ベイト | 215 | 7.3 | 6 | ¥64,240 | |
| ジリオン TW 150 150HL | ベイト | 215 | 7.3 | 6 | ¥64,240 | |
| ジリオン TW 150 150L | ベイト | 215 | 6.3 | 6 | ¥64,240 | |
| ジリオン TW 150 150XH | ベイト | 215 | 8.4 | 5.5 | ¥64,240 | |
| ジリオン TW 150 150XHL | ベイト | 215 | 8.4 | 5.5 | ¥64,240 | |
| ジリオン TW HD 1000H | ベイト | 200 | 7.1 | 6 | ¥62,810 | |
| ジリオン TW HD 1000HL | ベイト | 200 | 7.1 | 6 | ¥62,810 | |
| ジリオン TW HD 1000XH | ベイト | 200 | 8.1 | 6 | ¥62,810 | |
| ジリオン TW HD 1000XHL | ベイト | 200 | 8.1 | 6 | ¥62,810 | |
| シルバーウルフ CT SV TW PE SPECIAL 8.5L PE SPECIAL | ベイト | 160 | 8.5 | 4.5 | 0.6号-150m | ¥62,480 |
| シルバーウルフ CT SV TW PE SPECIAL 8.5R PE SPECIAL | ベイト | 160 | 8.5 | 4.5 | 0.6号-150m | ¥62,480 |
| シルバーウルフ SV TW PE SPECIAL 1000XH PE SPECIAL | ベイト | 185 | 8.5 | 5 | ¥60,500 | |
| シルバーウルフ SV TW PE SPECIAL 1000XHL PE SPECIAL | ベイト | 185 | 8.5 | 5 | ¥60,500 | |
| シルバークリーク エア TW ストリームカスタム 8.5L | ベイト | 170 | 8.5 | 3.5 | ¥59,950 | |
| シルバークリーク エア TW ストリームカスタム 8.5R | ベイト | 170 | 8.5 | 3.5 | ¥59,950 | |
| スティーズ A II TW 1000 | ベイト | 190 | 6.3 | 6 | ¥62,150 | |
| スティーズ A II TW 1000H | ベイト | 190 | 7.1 | 6 | ¥62,150 | |
| スティーズ A II TW 1000HL | ベイト | 190 | 7.1 | 6 | ¥62,150 | |
| スティーズ A II TW 1000L | ベイト | 190 | 6.3 | 6 | ¥62,150 | |
| スティーズ A II TW 1000XH | ベイト | 190 | 8.5 | 5.5 | ¥62,150 | |
| スティーズ A II TW 1000XHL | ベイト | 190 | 8.5 | 5.5 | ¥62,150 | |
| スティーズ A TW HLC 6.3L | ベイト | 190 | 6.3 | 6 | ¥62,150 | |
| スティーズ A TW HLC 6.3R | ベイト | 190 | 6.3 | 6 | ¥62,150 | |
| スティーズ A TW HLC 7.1L | ベイト | 190 | 7.1 | 6 | ¥62,150 | |
| スティーズ A TW HLC 7.1R | ベイト | 190 | 7.1 | 6 | ¥62,150 | |
| スティーズ A TW HLC 8.1L | ベイト | 190 | 8.1 | 5.5 | ¥62,150 | |
| スティーズ A TW HLC 8.1R | ベイト | 190 | 8.1 | 5.5 | ¥62,150 | |
| スティーズ AIR TW 500H | ベイト | 135 | 6.8 | 3.5 | ¥80,300 | |
| スティーズ AIR TW 500HL | ベイト | 135 | 6.8 | 3.5 | ¥80,300 | |
| スティーズ AIR TW 500XXH | ベイト | 135 | 9.1 | 3.5 | ¥80,300 | |
| スティーズ AIR TW 500XXHL | ベイト | 135 | 9.1 | 3.5 | ¥80,300 | |
| スティーズ CT SV TW 700H | ベイト | 150 | 6.3 | 4.5 | ¥71,500 | |
| スティーズ CT SV TW 700HL | ベイト | 150 | 6.3 | 4.5 | ¥71,500 | |
| スティーズ CT SV TW 700SH | ベイト | 150 | 7.1 | 4.5 | ¥71,500 | |
| スティーズ CT SV TW 700SHL | ベイト | 150 | 7.1 | 4.5 | ¥71,500 | |
| スティーズ CT SV TW 700XH | ベイト | 150 | 8.1 | 4.5 | ¥71,500 | |
| スティーズ CT SV TW 700XHL | ベイト | 150 | 8.1 | 4.5 | ¥71,500 | |
| スティーズ SV TW100 TW 100 | ベイト | 160 | 6.7 | 5 | 1.5号-120m | ¥87,450 |
| スティーズ SV TW100 TW 100H | ベイト | 160 | 7.8 | 5 | 1.5号-120m | ¥87,450 |
| スティーズ SV TW100 TW 100HL | ベイト | 160 | 7.8 | 5 | 1.5号-120m | ¥87,450 |
| スティーズ SV TW100 TW 100L | ベイト | 160 | 6.7 | 5 | 1.5号-120m | ¥87,450 |
| スティーズ SV TW100 TW 100XH | ベイト | 160 | 8.5 | 5 | 1.5号-120m | ¥87,450 |
| スティーズ SV TW100 TW 100XHL | ベイト | 160 | 8.5 | 5 | 1.5号-120m | ¥87,450 |
| スティーズ SV ライト TW 100H | ベイト | 160 | 7.8 | 5 | ¥87,450 | |
| スティーズ SV ライト TW 100HL | ベイト | 160 | 7.8 | 5 | ¥87,450 | |
| スティーズ SV ライト TW 100XXH | ベイト | 160 | 9.2 | 5 | ¥87,450 | |
| スティーズ SV ライト TW 100XXHL | ベイト | 160 | 9.2 | 5 | ¥87,450 | |
| スティーズ リミテッド CT SV TW 70XH | ベイト | 160 | 8.5 | 4.5 | ¥91,300 | |
| スティーズ リミテッド CT SV TW 70XHL | ベイト | 160 | 8.5 | 4.5 | ¥91,300 | |
| セルテート FC LT2000S-H | 2000 | 170 | 5.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥60,060 |
| セルテート FC LT2000S-P | 2000 | 170 | 4.9 | 5 | 0.4号-200m | ¥60,060 |
| セルテート FC LT2500S | 2500 | 175 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥61,160 |
| セルテート FC LT2500S-DH | 2500 | 185 | 5.1 | 5 | 0.6号-200m | ¥63,360 |
| セルテート FC LT2500S-XH | 2500 | 175 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥61,160 |
| セルテート LT2500 | 2500 | 200 | 5.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥61,160 |
| セルテート LT2500-H | 2500 | 200 | 5.7 | 10 | 0.8号-200m | ¥61,160 |
| ソルティスト TW PE SPECIAL 100XH PE SPECIAL | ベイト | 200 | 8.1 | 5.5 | ¥39,930 | |
| ソルティスト TW PE SPECIAL 100XHL PE SPECIAL | ベイト | 200 | 8.1 | 5.5 | ¥39,930 | |
| ソルティスト TW PE SPECIAL 150XH PE SPECIAL | ベイト | 220 | 8.4 | 6 | ¥49,390 | |
| ソルティスト TW PE SPECIAL 150XHL PE SPECIAL | ベイト | 220 | 8.4 | 6 | ¥49,390 | |
| ソルティスト TW PE SPECIAL 300XH PE SPECIAL | ベイト | 300 | 8.1 | 8 | ¥51,700 | |
| ソルティスト TW PE SPECIAL 300XHL PE SPECIAL | ベイト | 300 | 8.1 | 8 | ¥51,700 | |
| ソルティスト TW PE SPECIAL 400XH PE SPECIAL | ベイト | 310 | 8.1 | 8 | ¥54,780 | |
| ソルティスト TW PE SPECIAL 400XHL PE SPECIAL | ベイト | 310 | 8.1 | 8 | ¥54,780 | |
| ソルティスト TW PE SPECIAL 8.1L PE SPECIAL | ベイト | 180 | 8.1 | 3.5 | ¥43,890 | |
| ソルティスト TW PE SPECIAL 8.1R PE SPECIAL | ベイト | 180 | 8.1 | 3.5 | ¥43,890 | |
| ソルティスト TW PE SPECIAL 80XH PE SPECIAL | ベイト | 185 | 8.1 | 4.5 | ¥37,620 | |
| ソルティスト TW PE SPECIAL 80XHL PE SPECIAL | ベイト | 185 | 8.1 | 4.5 | ¥37,620 | |
| タトゥーラ FC LT2500SS-H-QD | 2500 | 170 | 5.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥34,210 |
| タトゥーラ FC LT2500SS-QD | 2500 | 170 | 5.1 | 5 | 0.4号-200m | ¥34,210 |
| タトゥーラ LT2500S-XH-QD | 2500 | 180 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥34,210 |
| タトゥーラ BF TW 8.1L | ベイト | 185 | 8.1 | 3.5 | 0.6号-45m | ¥39,930 |
| タトゥーラ BF TW 8.1R | ベイト | 185 | 8.1 | 3.5 | 0.6号-45m | ¥39,930 |
| タトゥーラ SV TW 100 | ベイト | 195 | 6.3 | 5 | ¥35,640 | |
| タトゥーラ SV TW 100H | ベイト | 195 | 7.1 | 5 | ¥35,640 | |
| タトゥーラ SV TW 100HL | ベイト | 195 | 7.1 | 5 | ¥35,640 | |
| タトゥーラ SV TW 100L | ベイト | 195 | 6.3 | 5 | ¥35,640 | |
| タトゥーラ SV TW 100XH | ベイト | 195 | 8.1 | 5 | ¥35,640 | |
| タトゥーラ SV TW 100XHL | ベイト | 195 | 8.1 | 5 | ¥35,640 | |
| タトゥーラ TW 100 100 | ベイト | 195 | 6.3 | 5 | ¥26,400 | |
| タトゥーラ TW 100 100H | ベイト | 195 | 7.1 | 5 | ¥26,400 | |
| タトゥーラ TW 100 100HL | ベイト | 195 | 7.1 | 5 | ¥26,400 | |
| タトゥーラ TW 100 100L | ベイト | 195 | 6.3 | 5 | ¥26,400 | |
| タトゥーラ TW 100 100XH | ベイト | 195 | 8.1 | 5 | ¥26,400 | |
| タトゥーラ TW 100 100XHL | ベイト | 195 | 8.1 | 5 | ¥26,400 | |
| タトゥーラ TW 200 200H | ベイト | 225 | 7.3 | 6 | 2号-300m | ¥38,500 |
| タトゥーラ TW 200 200HL | ベイト | 225 | 7.3 | 6 | 2号-300m | ¥38,500 |
| タトゥーラ TW 200 200XH | ベイト | 225 | 8.4 | 5.5 | 2号-300m | ¥38,500 |
| タトゥーラ TW 200 200XHL | ベイト | 225 | 8.4 | 5.5 | 2号-300m | ¥38,500 |
| バス X 100 100H | ベイト | 195 | 7.5 | 5 | ¥12,100 | |
| バス X 100 100HL | ベイト | 195 | 7.5 | 5 | ¥12,100 | |
| フリームス LT2000S-P | 2000 | 175 | 4.8 | 5 | 0.4号-200m | ¥20,570 |
| フリームス LT2000S-XH | 2000 | 175 | 6.2 | 5 | 0.4号-200m | ¥20,570 |
| フリームス LT2500 | 2500 | 195 | 5.3 | 10 | 0.8号-200m | ¥22,220 |
| フリームス LT2500D | 2500 | 195 | 5.3 | 10 | 1.2号-300m | ¥22,220 |
| フリームス LT2500S-XH | 2500 | 190 | 6.2 | 5 | 0.6号-200m | ¥22,220 |
| プレッソ LT2000SS-P | 2000 | 150 | 4.9 | 5 | 0.3号-200m | ¥59,620 |
| モアザン TW PE 150XH PE SPECIAL | ベイト | 200 | 8.5 | 5 | 1.5号-250m | ¥74,910 |
| モアザン TW PE 150XHL PE SPECIAL | ベイト | 200 | 8.5 | 5 | 1.5号-250m | ¥74,910 |
| リーガル PE付 2004H PEツキ | 2004 | 240 | 5.3 | 2 | — | |
