ダイワ キャタリナ 15H-SJ
- 船釣り(エサ・胴付き・天秤)
- リール
自重485g
ギア比6.4
最大ドラグ8kg
希望小売価格¥44,660
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | キャタリナ |
| 型番 | 15H-SJ |
| タイプ | ベイト |
| 自重 | 485g |
| ギア比 | 6.4 |
| 最大ドラグ力 | 8kg |
| ベアリング | 4/1 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥44,660 |
| JAN | 4550133044168 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133044168)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このリールに合うロッド
釣種が同じで、重さのバランスが良いロッドです。
| ロッド | 長さ | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 ディープゲーム 150-240 | 7'10" | 298g | 1.63 | ¥43,670 | この組み合わせで組む |
| インターライン シーパワー73 30-350 | 11'6" | 300g | 1.62 | ¥21,010 | この組み合わせで組む |
| ディープゾーン 120-270・K | 8'10" | 300g | 1.62 | ¥60,500 | この組み合わせで組む |
| シーパワー73 73 200-240・N | 7'10" | 305g | 1.59 | ¥23,650 | この組み合わせで組む |
| インターライン シーフレックス64 80-310 | 10'2" | 290g | 1.67 | ¥21,450 | この組み合わせで組む |
| ディープゾーン X 200-240 | 7'10" | 290g | 1.67 | ¥27,500 | この組み合わせで組む |
| インターライン 岬 80-350・Y | 11'6" | 290g | 1.67 | ¥38,390 | この組み合わせで組む |
| バイパースティック(1ピースモデル) 2351 | 7'9" | 310g | 1.56 | ¥110,550 | この組み合わせで組む |
キャタリナの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 15H | 430g・ギア比6.4・ベイト | ¥39,490 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と番手・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ 幻覇王 石鯛 LIGHT ライト20H | 470g・ギア比6.4・ベイト | ¥68,640 |
| ダイワ タナセンサー 500 | 520g・ギア比4.3・ベイト | ¥28,490 |
| ダイワ タナセンサー 400 | 450g・ギア比4.7・ベイト | ¥27,060 |
| テイルウォーク エラン SW 電動 (ELAN SW DENDO) 電動リール 150PH | 435g・ギア比5・ベイト | ¥61,600 |
| ダイワ レオブリッツ S400 S400 | 550g・ギア比3.6・ベイト | ¥58,520 |
| ダイワ シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投 40 | 585g・ギア比4.9・PE10号-200m・ベイト | ¥49,940 |
| ダイワ シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投 40H遠投 | 585g・ギア比6.4・PE12号-180m・ベイト | ¥52,800 |
| ダイワ シーライン石鯛 / シーライン石鯛 遠投 50 | 610g・ギア比4.9・PE12号-230m・ベイト | ¥51,370 |
よくある質問
キャタリナ 15H-SJの自重(重さ)は?
メーカー公表値で485gです。
キャタリナ 15H-SJのギア比は?
ギア比は6.4です。
キャタリナ 15H-SJの最大ドラグ力は?
最大ドラグ力は8kgです。
キャタリナ 15H-SJの価格は?
メーカー希望小売価格は¥44,660(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- 船釣り(エサ・胴付き・天秤)リールの比較軽い船釣り(エサ・胴付き・天秤)リール安い船釣り(エサ・胴付き・天秤)リールコスパの良い船釣り(エサ・胴付き・天秤)リールダイワのリール一覧