ダイワ 鱒ノ小枝/鱒ノ小枝Jr. 1.5g 60mm
- トラウト
- ルアー
タイプルアー
重さ1.5g
サイズ60mm
希望小売価格¥770
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | 鱒ノ小枝/鱒ノ小枝Jr. |
| 型番 | 1.5g 60mm |
| タイプ | ルアー |
| 重さ | 1.5g |
| サイズ | 60mm |
| カラー | 13色 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥770 |
| JAN | 4550133059711 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133059711)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合う製品」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このルアーを投げられるロッド
適合ルアーに1.5gが入っている、同じ釣りのロッドです(安い順)。
| ロッド | 長さ | 適合ルアー | 価格 |
|---|---|---|---|
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602L | 6'0" | 0.9〜5g | ¥6,600 |
| メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602UL | 6'0" | 0.9〜4g | ¥6,600 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S60XUL | 6'0" | 0.5〜4g | ¥8,580 |
| シマノ 23 ルアーマチックトラウト S66UL | 6'6" | 1〜8g | ¥8,910 |
| ダイワ トラウト X AT 40XUL・N | 4'0" | 0.8〜4g | ¥9,350 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-462UL | 4'6" | 1〜8g | ¥9,460 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-502UL | 5'0" | 1〜8g | ¥9,460 |
| メジャークラフト トラパラ ネイティブモデル TXS-532UL | 5'3" | 1〜8g | ¥9,460 |
| ダイワ トラウト X AT 46XUL・N | 4'6" | 0.8〜4g | ¥10,120 |
| ダイワ ルアーニスト 56UL | 5'6" | 1〜6g | ¥10,670 |
鱒ノ小枝/鱒ノ小枝Jr.の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 1.2g 43mm | 1.2g・43mm | ¥770 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と号数が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ 鱒ノ筒/鱒ノ筒Jr. 1.5g 60mm | 1.5g・60mm | ¥770 |
| ダイワ 鱒ノ種 1.5g 10mm | 1.5g | ¥715 |
| ジャッカル EGG POMPON エッグ ポンポン | 1.5g | ¥649 |
| ザクトクラフト セニョールトルネード 1.5g 100mm | 1.5g・100mm | ¥594 |
| ダイワ 鱒の小枝 スクリュー 1.6g 62mm | 1.6g・62mm | ¥825 |
| ダイワ プレッソ アトラ 1.5g 25mm | 1.5g・25mm | ¥495 |
| ダイワ プレッソ ポッピンバグ / ラトリンポッピンバグ 1.5g 28mm | 1.5g・28mm | ¥1,210 |
| ダイワ プレッソ ルミオン 1.6g 24mm | 1.6g・24mm | ¥572 |
よくある質問
鱒ノ小枝/鱒ノ小枝Jr. 1.5g 60mmに合うロッドは?
1.5gに対応したロッドなら使えます。たとえばメジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602L、メジャークラフト NEWファーストキャスト エリアモデル FCAT-602UL、シマノ 23 ルアーマチックトラウト S60XULなどです。
鱒ノ小枝/鱒ノ小枝Jr. 1.5g 60mmの重さは?
1.5gです。
鱒ノ小枝/鱒ノ小枝Jr. 1.5g 60mmの価格は?
メーカー希望小売価格は¥770(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- トラウトルアーの比較安いトラウトルアーダイワのルアー一覧