ダイワ ピュアリスト 46ULB・W
- トラウト
- ロッド
長さ4'6"
自重70g
適合ルアー1.5〜7g
適合PE0.3〜0.8号
希望小売価格¥21,890
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | ピュアリスト |
| 型番 | 46ULB・W |
| 全長 | 4'6"(1.37m) |
| 自重 | 70g |
| 適合ルアー | 1.5〜7g |
| 適合PE | 0.3〜0.8号 |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 2〜6lb |
| タイプ | スピニング |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 71cm |
| 先径/元径 | 1.6/6.4mm |
| カーボン含有率 | 88% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥21,890 |
| JAN | 4550133255625 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133255625)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うリール
釣種が同じで、重さのバランス(リール自重÷ロッド自重)が適正範囲に収まるリールを、バランスの良い順に並べています。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24ヴァンフォード C2000SHG | 2000 | 155g | 2.21 | ¥37,620 | この組み合わせで組む |
| 23 カーディフ XR C2000SHG | 2000 | 155g | 2.21 | ¥43,120 | この組み合わせで組む |
| エメラルダス AIR LT2500S | 2500 | 155g | 2.21 | ¥63,470 | この組み合わせで組む |
| EXIST LT2000S-H | 2000 | 155g | 2.21 | ¥112,200 | この組み合わせで組む |
| レボMGXガンマスピニング 2000SH | 2000 | 153g | 2.19 | ¥41,800 | この組み合わせで組む |
| 26 ソアレ BB 500SPG | 500 | 150g | 2.14 | ¥22,550 | この組み合わせで組む |
| 25 セフィアXR C2000S | 2000 | 150g | 2.14 | ¥44,000 | この組み合わせで組む |
| 25 ソアレ XR C2500SHG | 2500 | 150g | 2.14 | ¥44,000 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| スーパーアイスライン ワカサギPEII 0.4号-30m | 0.4号 | 30m | ¥1,009 |
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| ハードコア スーパー X4 0.4号-200m | 0.4号 | 200m | ¥1,263 |
| シグロン PE×4 0.6号-200m | 0.6号 | 200m | ¥1,275 |
| シグロン PE×4 0.8号-200m | 0.8号 | 200m | ¥1,275 |
ピュアリストの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 38ULB・W | 3'8"・65g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.8号 | ¥21,890 |
| 410L・W | 4'10"・80g・ルアー2〜9g・PE0.3〜0.8号 | ¥21,890 |
| 43UL・W | 4'3"・74g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.6号 | ¥21,890 |
| 46XULB・W | 4'6"・67g・ルアー1〜5g・PE0.3〜0.8号 | ¥21,890 |
| 48UL・W | 4'8"・79g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.6号 | ¥21,890 |
| 48XUL・W | 4'8"・74g・ルアー1〜5g・PE0.2〜0.6号 | ¥21,890 |
| 51LB・W | 5'1"・72g・ルアー2〜9g・PE0.3〜0.8号 | ¥22,000 |
| 53UL・W | 5'3"・84g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.6号 | ¥22,000 |
| 56L・W | 5'6"・87g・ルアー2〜9g・PE0.3〜0.8号 | ¥22,550 |
| 63L・W | 6'3"・94g・ルアー2〜9g・PE0.3〜0.8号 | ¥22,880 |
| 74ML・W | 7'4"・113g・ルアー4〜18g・PE0.4〜1号 | ¥26,730 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| メジャークラフト 新ファインテール トレッキング&トラベラーシリーズ FTX-46/505UL | 4'6"・72g・ルアー1〜8g・PE0.3〜0.8号 | ¥22,880 |
| メジャークラフト 新ファインテール ストリーム FSX-462UL | 4'6"・62g・ルアー1〜8g・PE0.3〜0.8号 | ¥20,900 |
| テイルウォーク トラウティア フェリーク S47UL トラウトロッド ネイティブトラウト 渓流 | 4'7"・74g・ルアー〜5g | ¥25,300 |
| ダイワ ワイズストリーム 46TUL・Q | 4'6"・74g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.6号 | ¥28,600 |
| テイルウォーク アウトバックパピー OUTBACK PUPPY モバイルロッド S48UL-T | 4'8"・64g・ルアー1〜5g | ¥18,700 |
| メジャークラフト 新ファインテール ストリーム FSX-502UL | 5'0"・66g・ルアー1〜8g・PE0.3〜0.8号 | ¥21,670 |
| メジャークラフト 新ファインテール ストリーム FSX-512L | 5'1"・68g・ルアー2〜10g・PE0.3〜0.8号 | ¥22,330 |
| ダイワ ワイズストリーム 48UL-3・Q | 4'8"・75g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.6号 | ¥28,050 |
よくある質問
ピュアリスト 46ULB・Wの自重(重さ)は?
メーカー公表値で70gです。
ピュアリスト 46ULB・Wの長さは?
4'6"(約1.37m)です。
ピュアリスト 46ULB・Wで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは1.5〜7gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
ピュアリスト 46ULB・Wに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.3〜0.8号です。
ピュアリスト 46ULB・Wに合うリールの番手は?
トラウトなら1000〜2500番が目安です。重さのバランスではシマノ 24ヴァンフォード C2000SHG(155g)などが合います。
ピュアリスト 46ULB・Wの価格は?
メーカー希望小売価格は¥21,890(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- トラウトロッドの比較軽いトラウトロッド安いトラウトロッドコスパの良いトラウトロッドダイワのロッド一覧