ダイワ シルバークリーク グラスプログレッシブ 46LB-G
- トラウト
- ロッド
長さ4'6"
自重71g
適合ルアー2〜10g
適合PE0.3〜0.8号
希望小売価格¥51,150
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | シルバークリーク グラスプログレッシブ |
| 型番 | 46LB-G |
| 全長 | 4'6"(1.37m) |
| 自重 | 71g |
| 適合ルアー | 2〜10g |
| 適合PE | 0.3〜0.8号 |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 2〜6lb |
| タイプ | ベイト |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 71cm |
| 先径/元径 | 1.7/7.9mm |
| カーボン含有率 | 35% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥51,150 |
| JAN | 4550133255649 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133255649)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| スーパーアイスライン ワカサギPEII 0.4号-30m | 0.4号 | 30m | ¥1,009 |
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| ハードコア スーパー X4 0.4号-200m | 0.4号 | 200m | ¥1,263 |
| シグロン PE×4 0.6号-200m | 0.6号 | 200m | ¥1,275 |
| シグロン PE×4 0.8号-200m | 0.8号 | 200m | ¥1,275 |
シルバークリーク グラスプログレッシブの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 46ULB-G | 4'6"・71g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.8号・ベイト | ¥50,050 |
| 46ULB-G・4 | 4'6"・73g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.6号・ベイト | ¥54,450 |
| 48L-G | 4'8"・72g・ルアー2〜10g・PE0.3〜0.8号 | ¥51,150 |
| 48UL-G | 4'8"・68g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.6号 | ¥50,050 |
| 48UL-G・4 | 4'8"・74g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.6号 | ¥54,450 |
| 51LB-G | 5'1"・74g・ルアー2〜10g・PE0.3〜0.8号・ベイト | ¥53,350 |
| 53L-G | 5'3"・75g・ルアー2〜10g・PE0.3〜0.8号 | ¥53,350 |
| 61L-G | 6'1"・87g・ルアー2〜10g・PE0.3〜0.8号 | ¥56,100 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ シルバークリーク トラッド 46ULB-4 | 4'6"・70g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.8号・ベイト | ¥45,100 |
| ダイワ シルバークリーク Aurum 46ULB | 4'6"・70g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.8号・ベイト | ¥59,400 |
| スミス トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC47UL | 4'7"・70g・ルアー〜6g | ¥46,200 |
| ダイワ シルバークリーク トラッド 46ULB | 4'6"・69g・ルアー1.5〜7g・PE0.3〜0.8号・ベイト | ¥42,900 |
| シマノ カーディフ ネイティブスペシャル B47UL-3 | 4'7"・77g・ルアー1〜7g・PE2〜6号 | ¥49,940 |
| スミス トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES47UL | 4'7"・71g・ルアー〜6g | ¥42,900 |
| ダイワ シルバークリーク トラッド 48XULB | 4'8"・70g・ルアー1〜5g・PE0.3〜0.8号・ベイト | ¥42,900 |
| テンリュウ Rayz(レイズ) RZ4102S-UL | 4'10"・73g・ルアー〜6g | ¥47,850 |
よくある質問
シルバークリーク グラスプログレッシブ 46LB-Gの自重(重さ)は?
メーカー公表値で71gです。
シルバークリーク グラスプログレッシブ 46LB-Gの長さは?
4'6"(約1.37m)です。
シルバークリーク グラスプログレッシブ 46LB-Gで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは2〜10gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
シルバークリーク グラスプログレッシブ 46LB-Gに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.3〜0.8号です。
シルバークリーク グラスプログレッシブ 46LB-Gに合うリールの番手は?
トラウトなら1000〜2500番が目安です。
シルバークリーク グラスプログレッシブ 46LB-Gの価格は?
メーカー希望小売価格は¥51,150(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- トラウトロッドの比較軽いトラウトロッド安いトラウトロッド軽さと価格で選ぶトラウトロッドダイワのロッド一覧