ダイワ マッドバイパー 落とし込みSP MH/H-238SMT
- 船釣り(エサ・胴付き・天秤)
- ロッド
長さ7'10"
自重555g
希望小売価格¥152,350
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | マッドバイパー 落とし込みSP |
| 型番 | MH/H-238SMT |
| 全長 | 7'10"(2.38m) |
| 自重 | 555g |
| 錘負荷 | 60〜180号 |
| タイプ | 未確認(メーカーの掲載情報で確認できませんでした) |
| 継数 | 1 |
| 仕舞寸法 | 203cm |
| 先径/元径 | 1.3/17.9mm |
| カーボン含有率 | 79% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥152,350 |
| JAN | 4550133479007 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133479007)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
このロッドはスピニング用かベイト用かを確認できていないため、リールの候補は表示していません。製品の仕様でガイドの種類を確認してから、リールの比較から選んでください。
マッドバイパー 落とし込みSPの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| H/XH-245SMT | 8'0"・錘負荷60〜200号・582g | ¥153,450 |
| M/MH-240SMT | 7'10"・錘負荷50〜160号・550g | ¥151,250 |
| S-215SMT | 7'1"・錘負荷30〜120号・453g | ¥150,150 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| シマノ 22ディープソルジャー 205-0 | 6'9"・錘負荷100〜300号・552g | ¥101,860 |
| ダイワ ゴウイン ブル GS HH-175・Y | 5'9"・錘負荷80〜250号・560g | ¥94,050 |
| ダイワ ゴウイン ブル GS HH-195・Y | 6'5"・錘負荷80〜250号・585g | ¥95,700 |
| シマノ 25 アルシエラ 落し込み 73H230 | 7'7"・錘負荷80〜200号・476g | ¥113,300 |
| シマノ 21ビーストマスタ 落し込み MH235 | 7'9"・錘負荷60〜180号・670g | ¥148,500 |
| ダイワ ディープバイパー 中深場SP MH-205 | 6'9"・錘負荷100〜300号・465g | ¥123,200 |
| シマノ 21ビーストマスタ 落し込み H230 | 7'7"・錘負荷80〜200号・698g | ¥148,500 |
| シマノ 24チェルマーレ 泳がせ HH170 | 5'7"・錘負荷100〜500号・635g | ¥176,000 |
よくある質問
マッドバイパー 落とし込みSP MH/H-238SMTの自重(重さ)は?
メーカー公表値で555gです。
マッドバイパー 落とし込みSP MH/H-238SMTの長さは?
7'10"(約2.38m)です。
マッドバイパー 落とし込みSP MH/H-238SMTの価格は?
メーカー希望小売価格は¥152,350(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- 船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッドの比較軽い船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッド安い船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッド軽さと価格で選ぶ船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッドダイワのロッド一覧