ダイワ ゴウイン落とし込み MH-240MT
- 船釣り(エサ・胴付き・天秤)
- ロッド
長さ7'10"
自重265g
希望小売価格¥67,100
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | ゴウイン落とし込み |
| 型番 | MH-240MT |
| 全長 | 7'10"(2.40m) |
| 自重 | 265g |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 125cm |
| 先径/元径 | 1.3/13.5mm |
| カーボン含有率 | 67% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥67,100 |
| JAN | 4550133653193 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133653193)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うリール
釣種が同じで、重さのバランス(リール自重÷ロッド自重)が適正範囲に収まるリールを、バランスの良い順に並べています。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プロカーゴ SS 遠投 4500遠投 | — | 430g | 1.62 | ¥34,100 | この組み合わせで組む |
| キャタリナ 15H | — | 430g | 1.62 | ¥39,490 | この組み合わせで組む |
| エラン SW 電動 (ELAN SW DENDO) 電動リール 150PH | — | 435g | 1.64 | ¥61,600 | この組み合わせで組む |
| ソルティガ IC 100/300-C 300H-SJ-C | — | 425g | 1.60 | ¥111,100 | この組み合わせで組む |
| タナセンサー 300 | — | 440g | 1.66 | ¥25,630 | この組み合わせで組む |
| ソルティガ 300 300 | — | 420g | 1.58 | ¥72,490 | この組み合わせで組む |
| ロングビーム 35 06PE | — | 450g | 1.70 | ¥39,600 | この組み合わせで組む |
| キャスティズム 25 19キャスティズム25 QD | — | 410g | 1.55 | ¥44,000 | この組み合わせで組む |
ゴウイン落とし込みの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| H/XH-235MT | 7'9"・275g | ¥68,750 |
| MH-200MT | 6'7"・250g | ¥66,000 |
| MMH-245MT | 8'0"・265g | ¥67,100 |
| S-215MT | 7'1"・240g | ¥64,900 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ ゴウイン ネモノ H-230 | 7'7"・260g | ¥68,750 |
| ダイワ ディープゾーン 120-240・K | 7'10"・275g | ¥58,300 |
| スミス マグナムハスキー MH-KOZIII 753SH | 7'5"・254g・ベイト | ¥64,900 |
| ダイワ ゴウイン アオモノ M-235・Q | 7'9"・275g | ¥50,600 |
| シマノ 22 MIYOSHI 60-255 | 8'4"・255g・ベイト | ¥58,960 |
| ダイワ ゴウイン アオモノ H-235・Q | 7'9"・280g | ¥51,700 |
| ダイワ ディープゾーン 150-240・K | 7'10"・295g | ¥59,400 |
| シマノ 22 MIYOSHI 60-270 | 8'10"・270g・ベイト | ¥60,060 |
よくある質問
ゴウイン落とし込み MH-240MTの自重(重さ)は?
メーカー公表値で265gです。
ゴウイン落とし込み MH-240MTの長さは?
7'10"(約2.40m)です。
ゴウイン落とし込み MH-240MTの価格は?
メーカー希望小売価格は¥67,100(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- 船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッドの比較軽い船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッド安い船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッドコスパの良い船釣り(エサ・胴付き・天秤)ロッドダイワのロッド一覧