ダイワ 飛竜 クロダイ M-45UM・Y
- 磯・堤防のウキ釣り(フカセ)
- ロッド
長さ14'9"
自重148g
希望小売価格¥31,900
自重148g軽いほう
軽い 148g中央 205g500g 重い
比較対象:磯・堤防のウキ釣り(フカセ)・長さ14'9"前後のスピニングロッド 39製品(メーカー公表値・当サイト掲載分)。縦線は中央値メーカー希望小売価格31,900円平均的
安い 15,837円中央 32,450円74,800円 高い
比較対象:磯・堤防のウキ釣り(フカセ)・長さ14'9"前後のスピニングロッド 39製品(メーカー公表値・当サイト掲載分)。縦線は中央値| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | 飛竜 クロダイ |
| 型番 | M-45UM・Y |
| 全長 | 14'9"(4.50m) |
| 自重 | 148g |
| 錘負荷 | 1〜3号 |
| タイプ | スピニング(型番・釣種からの推定。購入前に製品の仕様で確認してください) |
| 継数 | 5 |
| 仕舞寸法 | 110cm |
| 先径/元径 | 0.6/20.6mm |
| カーボン含有率 | 99% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥31,900 |
| JAN | 4960652209168 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4960652209168)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
ロッドの種類(スピニング)は型番・釣種からの推定です。釣種と種類(スピニング)が同じで、重さの比率(リール自重÷ロッド自重)が目安の範囲に収まるリールを並べています。比率は自重から計算した目安で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| インパルト LBD 24インパルト 競技LBD | — | 240g | 1.62 | ¥74,910 | この組み合わせで組む |
| トーナメント ISO LBD 26トーナメント ISO 競技LBD | — | 240g | 1.62 | ¥123,200 | この組み合わせで組む |
| 銀狼LBQD 25銀狼LBQD | — | 245g | 1.66 | ¥76,230 | この組み合わせで組む |
| ラグザス 2500H-LBD | 2500 | 255g | 1.72 | ¥56,100 | この組み合わせで組む |
| モアザン-LBD 2510PE-LBD | 2510 | 255g | 1.72 | ¥106,700 | この組み合わせで組む |
| バトルゲーム LBQD 19バトルゲーム LBQD | — | 280g | 1.89 | ¥44,000 | この組み合わせで組む |
| シグナス 2500H-LBD | 2500 | 285g | 1.93 | ¥43,560 | この組み合わせで組む |
| アブマチック 276 Ui トリガーアンダースピン | — | 287g | 1.94 | ¥6,600 | この組み合わせで組む |
飛竜 クロダイの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| M-53UM・Y | 17'3"・錘負荷1〜3号・171g | ¥34,100 |
| M-63UM・Y | 20'8"・錘負荷1〜3号・225g | ¥39,600 |
| MH-45UM・Y | 14'9"・錘負荷1〜4号・155g | ¥32,450 |
| MH-53UM・Y | 17'3"・錘負荷1〜4号・180g | ¥34,100 |
| MH-63UM・Y | 20'8"・錘負荷1〜4号・244g | ¥39,600 |
| XH-53U・Y | 17'3"・錘負荷1〜5号・200g | ¥36,300 |
| XH-63U・Y | 20'7"・錘負荷1〜5号・269g | ¥40,480 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ フリーギア 460TMH-T | 15'1"・錘負荷1.5〜5号・150g・ルアー4〜35g | ¥31,900 |
| シマノ 23 ボーダレスBB 460M-T | 15'1"・錘負荷1.5〜4号・145g・ルアー3〜30g | ¥31,680 |
| シマノ 23 ボーダレスBB 460MH-T | 15'1"・錘負荷1.5〜5号・155g・ルアー4〜35g | ¥32,340 |
| ダイワ 銀狼 1-45・K | 14'9"・錘負荷1〜2号・155g | ¥41,800 |
| ダイワ 波濤 1-45・N | 14'9"・錘負荷1〜3号・167g | ¥37,400 |
| ダイワ 波濤 1.5-45・N | 14'9"・錘負荷1.5〜4号・173g | ¥38,500 |
| ダイワ フリーギア MX 460TMH | 15'1"・錘負荷1.5〜5号・157g・ルアー4〜35g | ¥49,500 |
| シマノ 23 ボーダレスBB 480ML-T | 15'9"・錘負荷1〜3号・160g・ルアー2〜26g | ¥31,240 |
よくある質問
飛竜 クロダイ M-45UM・Yの自重(重さ)は?
メーカー公表値で148gです。
飛竜 クロダイ M-45UM・Yの長さは?
14'9"(約4.50m)です。
飛竜 クロダイ M-45UM・Yに合うリールの番手は?
磯・堤防のウキ釣り(フカセ)なら2500〜3000番が目安です。重さのバランスではダイワ インパルト LBD 24インパルト 競技LBD(240g)などが合います。
飛竜 クロダイ M-45UM・Yの価格は?
メーカー希望小売価格は¥31,900(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- 磯・堤防のウキ釣り(フカセ)ロッドの比較軽い磯・堤防のウキ釣り(フカセ)ロッド安い磯・堤防のウキ釣り(フカセ)ロッド軽さと価格で選ぶ磯・堤防のウキ釣り(フカセ)ロッドダイワのロッド一覧
このロッドで狙える魚
- クロダイ(チヌ)の時期とタックルメジナ(グレ)の時期とタックル