メジャークラフト NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-1062M
- シーバス
- ロッド
長さ10'6"
自重220g
適合ルアー10〜45g
適合PE0.8〜2号
希望小売価格¥14,520
自重220g重いほう
軽い 145g中央 180g260g 重い
比較対象:シーバス・長さ10'6"前後のロッド 111製品(メーカー公表値・当サイト掲載分)。縦線は中央値メーカー希望小売価格14,520円安いほう
安い 18,700円中央 42,900円97,900円 高い
比較対象:シーバス・長さ10'6"前後のロッド 111製品(メーカー公表値・当サイト掲載分)。縦線は中央値| メーカー | メジャークラフト |
|---|---|
| シリーズ | NEWソルパラ シーバスゲームモデル |
| 型番 | SPSB-1062M |
| 全長 | 10'6"(3.20m) |
| 自重 | 220g |
| 適合ルアー | 10〜45g |
| 適合PE | 0.8〜2号 |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 10〜20lb |
| タイプ | 未確認(メーカーの掲載情報で確認できませんでした) |
| 継数 | 2pcs |
| アクション | RF |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥14,520 |
| JAN | 4573236268767 |
出典:メジャークラフト公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4573236268767)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
このロッドはスピニング用かベイト用かを確認できていないため、リールの候補は表示していません。製品の仕様でガイドの種類を確認してから、リールの比較から選んでください。
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2号-100m 5C | 1.2号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5号-100m 5C | 1.5号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| HARDCORE X4(ハードコア エックスフォー) 1.5号-150m | 1.5号 | 150m | ¥1,234 |
| シグロン PE×4 0.8号-200m | 0.8号 | 200m | ¥1,275 |
| シグロン PE×4 1.2号-200m | 1.2号 | 200m | ¥1,275 |
NEWソルパラ シーバスゲームモデルの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| SPSB-1002M | 10'0"・203g・ルアー10〜45g・PE0.8〜2号 | ¥13,970 |
| SPSB-862L/ML | 8'6"・150g・ルアー5〜30g・PE0.4〜1.5号 | ¥11,660 |
| SPSB-902L | 9'0"・168g・ルアー5〜28g・PE0.6〜1.2号 | ¥12,210 |
| SPSB-902ML | 9'0"・170g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥12,210 |
| SPSB-962M | 9'6"・186g・ルアー10〜45g・PE0.8〜2号 | ¥12,760 |
| SPSB-962ML | 9'6"・173g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥12,760 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ ルアーニスト 96MH | 9'6"・220g・ルアー10〜40g・PE0.8〜2号 | ¥13,420 |
| シマノ 25ソルティーアドバンス シーバス/サーフ S106M | 10'6"・188g・ルアー8〜45g・PE0.8〜2号 | ¥17,600 |
| ダイワ ルアーニスト モバイル 96MH-4 | 9'6"・205g・ルアー10〜40g・PE0.8〜2号 | ¥15,840 |
| ダイワ ルアーニスト 96M | 9'6"・200g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥13,200 |
| シマノ 23 ルアーマチックソルト S90MH | 9'0"・211g・ルアー10〜52g・PE1〜2.5号 | ¥12,320 |
| ダイワ ルアーニスト モバイル 96M-4 | 9'6"・190g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥15,290 |
| メジャークラフト タイドリフト1G シーバスモデル TD1-1062M | 10'6"・166g・ルアー10〜45g・PE0.8〜2号 | ¥18,700 |
| ダイワ ルアーニスト 96ML | 9'6"・190g・ルアー5〜25g・PE0.6〜1.2号 | ¥12,760 |
よくある質問
NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-1062Mの自重(重さ)は?
メーカー公表値で220gです。
NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-1062Mの長さは?
10'6"(約3.20m)です。
NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-1062Mで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは10〜45gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-1062Mに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.8〜2号です。
NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-1062Mに合うリールの番手は?
シーバスなら2500〜4000番が目安です。
NEWソルパラ シーバスゲームモデル SPSB-1062Mの価格は?
メーカー希望小売価格は¥14,520(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- シーバスロッドの比較軽いシーバスロッド安いシーバスロッド軽さと価格で選ぶシーバスロッドメジャークラフトのロッド一覧
このロッドで狙える魚
- シーバス(スズキ)の時期とタックル