メジャークラフト クロスライド1Gライトショアジギング XR1-962M/LSJ
- ショアジギング
- ロッド
長さ9'6"
自重185g
適合ルアー15〜50g
適合PE0.8〜2号
希望小売価格¥18,370
自重185g軽いほう
軽い 135g中央 245g408g 重い
比較対象:ショアジギング・長さ9'6"前後のスピニングロッド 162製品(メーカー公表値・当サイト掲載分)。縦線は中央値メーカー希望小売価格18,370円安いほう
安い 13,970円中央 34,320円101,200円 高い
比較対象:ショアジギング・長さ9'6"前後のスピニングロッド 162製品(メーカー公表値・当サイト掲載分)。縦線は中央値| メーカー | メジャークラフト |
|---|---|
| シリーズ | クロスライド1Gライトショアジギング |
| 型番 | XR1-962M/LSJ |
| 全長 | 9'6"(2.90m) |
| 自重 | 185g |
| 適合ルアー | 15〜50g |
| 適合PE | 0.8〜2号 |
| タイプ | スピニング(型番・釣種からの推定。購入前に製品の仕様で確認してください) |
| 継数 | 2pcs |
| 仕舞寸法 | 150cm |
| アクション | RF |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥18,370 |
| JAN | 4573236274522 |
出典:メジャークラフト公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4573236274522)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
ロッドの種類(スピニング)は型番・釣種からの推定です。釣種と種類(スピニング)が同じで、重さの比率(リール自重÷ロッド自重)が目安の範囲に収まるリールを並べています。比率は自重から計算した目安で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26ナスキー C5000XG | 5000 | 300g | 1.62 | ¥17,600 | この組み合わせで組む |
| 24ストラディック SW 4000XG | 4000 | 300g | 1.62 | ¥38,500 | この組み合わせで組む |
| ビースト SP 4000H | 4000 | 302g | 1.63 | ¥40,810 | この組み合わせで組む |
| 26 ネクサーブ 4000 | 4000 | 305g | 1.65 | ¥5,676 | この組み合わせで組む |
| 22 サハラ C5000XG | 5000 | 305g | 1.65 | ¥11,990 | この組み合わせで組む |
| セルテート HD LT5000D | 5000 | 305g | 1.65 | ¥96,800 | この組み合わせで組む |
| アブ 506 MK II アンダースピン 左ハンドル | 506 | 295g | 1.59 | ¥13,200 | この組み合わせで組む |
| カルディア SW 5000-CXH | 5000 | 295g | 1.59 | ¥38,280 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| Super X-wire 4(スーパーエックスワイヤー フォー) 2号-150m | 2号 | 150m | ¥904 |
| BASIC PE HG 2号-150m | 2号 | 150m | ¥1,056 |
| シグロン PE×4 2号-150m | 2号 | 150m | ¥1,074 |
| ピーウィー (PeeWee) WX4 2号-150m | 2号 | 150m | ¥1,100 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2号-100m 5C | 1.2号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5号-100m 5C | 1.5号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 2号-100m 5C | 2号 | 100m | ¥1,155 |
| Super X-wire 4(スーパーエックスワイヤー フォー) 2号-200m | 2号 | 200m | ¥1,160 |
クロスライド1Gライトショアジギングの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| XR1-1002M/LSJ | 10'0"・190g・ルアー15〜50g・PE0.8〜2号 | ¥18,920 |
| XR1-942ML/LSJ | 9'4"・163g・ルアー15〜40g・PE0.6〜1.5号 | ¥17,820 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ クロスビート SW 967TMH | 9'6"・175g・ルアー10〜40g・PE0.6〜2号 | ¥18,150 |
| ダイワ ルアーニスト モバイル 96M-4 | 9'6"・190g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥15,290 |
| アブガルシア クロスフィールド XSFS-957M-MB | 9'5"・190g・ルアー7〜45g・PE0.8〜1.5号 | ¥22,550 |
| アブガルシア ソルティーフィールド SFS-936M-TE | 9'3"・185g・ルアー7〜45g・PE0.8〜1.5号 | ¥13,090 |
| アブガルシア ソルティースタイルライトショアジギング STLS-962M40-KR | 9'6"・174g・ルアー10〜50g・PE0.8〜1.5号 | ¥24,200 |
| メジャークラフト NEWソルパラ ショアジギングゲーム SPSJ-942ML/LSJ | 9'4"・182g・ルアー15〜40g・PE0.6〜1.5号 | ¥12,760 |
| ダイワ ルアーニスト モバイル 96MH-4 | 9'6"・205g・ルアー10〜40g・PE0.8〜2号 | ¥15,840 |
| ダイワ ルアーニスト 96M | 9'6"・200g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥13,200 |
よくある質問
クロスライド1Gライトショアジギング XR1-962M/LSJの自重(重さ)は?
メーカー公表値で185gです。
クロスライド1Gライトショアジギング XR1-962M/LSJの長さは?
9'6"(約2.90m)です。
クロスライド1Gライトショアジギング XR1-962M/LSJで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは15〜50gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
クロスライド1Gライトショアジギング XR1-962M/LSJに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.8〜2号です。
クロスライド1Gライトショアジギング XR1-962M/LSJに合うリールの番手は?
ショアジギングなら4000〜8000番が目安です。重さのバランスではシマノ 26ナスキー C5000XG(300g)などが合います。
クロスライド1Gライトショアジギング XR1-962M/LSJの価格は?
メーカー希望小売価格は¥18,370(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- ショアジギングロッドの比較軽いショアジギングロッド安いショアジギングロッド軽さと価格で選ぶショアジギングロッドメジャークラフトのロッド一覧
このロッドで狙える魚
- 青物(ブリ・ワラサ・サワラ)の時期とタックル