シマノ 23 セドナ 1000
- アジングメバリングトラウト
- リール
番手1000
自重215g
ギア比5
最大ドラグ3kg
希望小売価格¥6,388
| メーカー | シマノ |
|---|---|
| シリーズ | 23 セドナ |
| 型番 | 1000 |
| タイプ | スピニング |
| 番手 | 1000番 |
| 自重 | 215g |
| ギア比 | 5 |
| 最大ドラグ力 | 3kg |
| PE糸巻量 | 0.8号-240m / 1号-190m |
| ナイロン糸巻量 | 1.5-130、2-100、2.5-85 |
| 最大巻上長 | 66cm |
| ベアリング | 3/1 |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥6,388 |
| JAN | 4969363046420 |
出典:ナチュラムに掲載されたシマノの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4969363046420)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このリールに合うロッド
釣種が同じで、重さのバランスが良いロッドです。
| ロッド | 長さ | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ルアーニスト 76L | 7'6" | 132g | 1.63 | ¥10,780 | この組み合わせで組む |
| ケイソン リバーランズ S68ML トラウトロッド ネイティブトラウト | 6'8" | 132g | 1.63 | ¥30,800 | この組み合わせで組む |
| フリーギア 400TMH-S | 13'1" | 132g | 1.63 | ¥31,350 | この組み合わせで組む |
| トラウティンマーキス アスレイ TMAS-832ML | 8'3" | 132g | 1.63 | ¥33,880 | この組み合わせで組む |
| ハートランド リベラリスト 763MLRSS-24 | 7'6" | 132g | 1.63 | ¥70,950 | この組み合わせで組む |
| カーディフ ネイティブスペシャル S77L | 7'7" | 118g | 1.82 | ¥57,420 | この組み合わせで組む |
| ソルティーフィールド SFS-832ML | 8'3" | 133g | 1.62 | ¥10,890 | この組み合わせで組む |
| スカイハイ 90ML | 9'0" | 131g | 1.64 | ¥25,080 | この組み合わせで組む |
PEの号数ごとの糸巻き量(目安)
公表値(0.8号-240m、1号-190m)から計算した目安です。糸巻き量・下巻き計算
| PE号数 | 巻ける長さ |
|---|---|
| 0.3号 | 約637m |
| 0.4号 | 約478m |
| 0.6号 | 約318m |
| 0.8号 | 約239m |
| 1号 | 約191m |
| 1.2号 | 約159m |
| 1.5号 | 約127m |
| 2号 | 約96m |
| 3号 | 約64m |
23 セドナの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 2500HG | 2500番・240g・ギア比6.2・PE1号-320m | ¥6,567 |
| 2500SDH | 2500番・270g・ギア比5・PE0.6号-200m | ¥6,456 |
| 4000 | 4000番・290g・ギア比4.7・PE1号-490m | ¥6,562 |
| 4000XG | 4000番・290g・ギア比6.2・PE1号-490m | ¥7,315 |
| 500 | 500番・170g・ギア比5.6・PE0.6号-185m | ¥6,899 |
| C2000SHG | 2000番・215g・ギア比6・PE0.6号-150m | ¥6,404 |
| C3000 | 3000番・245g・ギア比5・PE1号-400m | ¥6,128 |
| C5000XG | 5000番・310g・ギア比6.2・PE1.5号-400m | ¥6,906 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と番手・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| シマノ 26 ネクサーブ 1000 | 1000番・225g・ギア比5・PE0.8号-240m | ¥5,150 |
| シマノ 22 サハラ 1000 | 1000番・205g・ギア比5・PE0.8号-240m | ¥9,900 |
| ダイワ クレスト LT2000 | 2000番・215g・ギア比5.2・PE0.6号-200m | ¥7,040 |
| ダイワ クレスト LT2000S | 2000番・215g・ギア比5.2・PE0.4号-200m | ¥7,040 |
| ダイワ MR 750 / 1000 MR1000 | 1000番・175g・ギア比5.1 | ¥8,250 |
| シマノ 26 ネクサーブ C2000S | 2000番・225g・ギア比5・PE0.6号-150m | ¥5,210 |
| シマノ 26 ネクサーブ C2000SHG | 2000番・225g・ギア比6・PE0.6号-150m | ¥5,150 |
| アブガルシア カーディナルIII S 2000 | 2000番・220g・ギア比5.2 | ¥4,290 |
よくある質問
23 セドナ 1000の自重(重さ)は?
メーカー公表値で215gです。
23 セドナ 1000にPE1号は何m巻けますか?
公表値(PE0.8号-240m、PE1号-190m)から計算すると、PE1号は約191mです。
23 セドナ 1000のギア比は?
ギア比は5です。
23 セドナ 1000の最大ドラグ力は?
最大ドラグ力は3kgです。
23 セドナ 1000の価格は?
メーカー希望小売価格は¥6,388(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- アジングリールの比較軽いアジングリール安いアジングリールコスパの良いアジングリールメバリングリールの比較軽いメバリングリール安いメバリングリールコスパの良いメバリングリールトラウトリールの比較軽いトラウトリール安いトラウトリールコスパの良いトラウトリールシマノのリール一覧