テイルウォーク ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90ML
- シーバス
- ロッド
長さ9'0"
自重135g
適合ルアー7〜35g
適合PE0.6〜1.5号
希望小売価格¥27,500
| メーカー | テイルウォーク |
|---|---|
| シリーズ | ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド |
| 型番 | 90ML |
| 全長 | 9'0"(2.74m) |
| 自重 | 135g |
| 適合ルアー | 7〜35g |
| 適合PE | 0.6〜1.5号 |
| タイプ | 未確認(メーカーの掲載情報で確認できませんでした) |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 140cm |
| アクション | FAST |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥27,500 |
| JAN | — |
出典:ナチュラムに掲載されたテイルウォークの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(—)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
このロッドはスピニング用かベイト用かを確認できていないため、リールの候補は表示していません。製品の仕様でガイドの種類を確認してから、リールの比較から選んでください。
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2号-100m 5C | 1.2号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5号-100m 5C | 1.5号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| HARDCORE X4(ハードコア エックスフォー) 1.5号-150m | 1.5号 | 150m | ¥1,234 |
ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッドの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 106M | 10'6"・170g・ルアー10〜42g・PE0.8〜2号 | ¥29,700 |
| 110H HIRA | 11'0"・ルアー18〜60g・PE1〜3号 | ¥36,300 |
| 711L+/SL | 7'11"・120g・ルアー5〜24g・PE0.5〜1.2号 | ¥26,400 |
| 83MH | 8'3"・145g・ルアー15〜50g・PE0.8〜2.5号 | ¥29,700 |
| 90M | 9'0"・140g・ルアー10〜42g・PE0.8〜2号 | ¥27,500 |
ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッドの全モデルを比較する
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ スカイハイ 90ML | 9'0"・131g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥25,080 |
| ダイワ ラテオ 90M・K | 9'0"・138g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥34,650 |
| ダイワ スカイハイ 90L | 9'0"・125g・ルアー5〜28g・PE0.5〜1.2号 | ¥24,530 |
| メジャークラフト タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-902L/ML | 9'0"・121g・ルアー5〜32g・PE0.6〜1.2号 | ¥25,300 |
| ダイワ ラテオ 90ML-4・K | 9'0"・133g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥39,600 |
| シマノ 23 ディアルーナ S90M | 9'0"・129g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥36,300 |
| ダイワ スカイハイ 86M | 8'6"・135g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥25,080 |
| メジャークラフト タイドリフト3G シーバスゲームモデル TD3-932ML | 9'3"・125g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥26,400 |
よくある質問
ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90MLの自重(重さ)は?
メーカー公表値で135gです。
ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90MLの長さは?
9'0"(約2.74m)です。
ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90MLで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは7〜35gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90MLに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.6〜1.5号です。
ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90MLに合うリールの番手は?
シーバスなら2500〜4000番が目安です。
ハイタイド (HI-TIDE) SSD シーバスロッド 90MLの価格は?
メーカー希望小売価格は¥27,500(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- シーバスロッドの比較軽いシーバスロッド安いシーバスロッド軽さと価格で選ぶシーバスロッドテイルウォークのロッド一覧