ソルティースタイル クロダイ と クロスフィールド の違い
アブガルシア ソルティースタイル クロダイとアブガルシア クロスフィールドを、メーカー公表値で比べました。平均自重はアブガルシア ソルティースタイル クロダイのほうが軽く、最安モデルの価格はアブガルシア クロスフィールドのほうが安くなっています。
| アブガルシア ソルティースタイル クロダイ | アブガルシア クロスフィールド | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥25,300〜¥25,300 | ¥21,450〜¥22,550 |
| モデル数 | 4 | 6 |
| 自重(平均) | 100g | 156g |
| 自重(最軽量) | 84g | 113g |
| 対応する釣り | チニング・ロックフィッシュ | アジング・メバリング・バス釣り・トラウト・イカメタル・チニング・ロックフィッシュ・タイラバ・ティップラン・タコ釣り・オフショア(ジギング・キャスティング)・シーバス・タチウオ(ショア)・ショアジギング・サーフ(ヒラメ・マゴチ) |
アブガルシア ソルティースタイル クロダイのモデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソルティースタイル クロダイ SYKC-702ML | 7'0" | 104 | 3.5〜21g | 0.4〜1.5 | ¥25,300 |
| ソルティースタイル クロダイ SYKC-792ML | 7'9" | 110 | 3.5〜24g | 0.4〜1.5 | ¥25,300 |
| ソルティースタイル クロダイ SYKS-762ML | 7'6" | 84 | 3.5〜21g | 0.4〜1.2 | ¥25,300 |
| ソルティースタイル クロダイ SYKS-832ML | 8'3" | 100 | 3.5〜24g | 0.4〜1.2 | ¥25,300 |
アブガルシア クロスフィールドのモデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロスフィールド XSFC-645ML-MB | 6'4" | 113 | 5〜21g | 0.4〜1.2 | ¥21,450 |
| クロスフィールド XSFC-702XH | 7'0" | 227 | 14〜100g | 〜6 | ¥21,450 |
| クロスフィールド XSFC-745M-MB | 7'4" | 143 | 10〜30g | 0.8〜1.5 | ¥22,000 |
| クロスフィールド XSFS-755L-MB | 7'5" | 113 | 1.5〜14g | 0.4〜1.2 | ¥21,450 |
| クロスフィールド XSFS-856ML-MB | 8'5" | 148 | 5〜30g | 0.6〜1.5 | ¥22,000 |
| クロスフィールド XSFS-957M-MB | 9'5" | 190 | 7〜45g | 0.8〜1.5 | ¥22,550 |