ソルティガ C EXPEDITION と 22 オシアプラッガー フレックスドライブ の違い
ダイワ ソルティガ C EXPEDITIONとシマノ 22 オシアプラッガー フレックスドライブ(他メーカーのライバル・オフショア(ジギング・キャスティング))を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(2組)で比べると、ソルティガ C EXPEDITIONのほうが平均12g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(4組)で比べると、メーカー希望小売価格はソルティガ C EXPEDITIONのほうが平均約21%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、ソルティガ C EXPEDITIONが5モデル(7'7"〜8'2")、22 オシアプラッガー フレックスドライブが6モデル(7'6"〜8'3")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならダイワ ソルティガ C EXPEDITION。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
- 同じ長さで予算を抑えたいならシマノ 22 オシアプラッガー フレックスドライブ(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は ソルティガ C EXPEDITION − 22 オシアプラッガー フレックスドライブ です。
| 長さ | ソルティガ C EXPEDITION | 自重 | 価格 | 22 オシアプラッガー フレックスドライブ | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7'7" | ソルティガ C EXPEDITION 77-10 | 365g | ¥88,000 | 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S77M | — | ¥68,090 | — |
| 8'2" | ソルティガ C EXPEDITION 82-10 | 390g | ¥89,100 | 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S83M | — | ¥70,400 | — |
| 8'2" | ソルティガ C EXPEDITION 82-6 | 340g | ¥85,800 | 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S83MH | 353g | ¥74,910 | -13g |
| 8'2" | ソルティガ C EXPEDITION 82-8 | 350g | ¥88,000 | 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S83H | 361g | ¥76,120 | -11g |
ダイワ ソルティガ C EXPEDITIONの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソルティガ C EXPEDITION 710-8 | 7'10" | 340 | 〜160g | 〜8 | ¥86,900 |
| ソルティガ C EXPEDITION 77-10 | 7'7" | 365 | 〜200g | 〜10 | ¥88,000 |
| ソルティガ C EXPEDITION 82-10 | 8'2" | 390 | 〜200g | 〜10 | ¥89,100 |
| ソルティガ C EXPEDITION 82-6 | 8'2" | 340 | 〜130g | 〜6 | ¥85,800 |
| ソルティガ C EXPEDITION 82-8 | 8'2" | 350 | 〜160g | 〜8 | ¥88,000 |
シマノ 22 オシアプラッガー フレックスドライブの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S76ML | 7'6" | 〜80g | 〜4 | ¥64,680 | |
| 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S77M | 7'7" | 〜100g | 〜5 | ¥68,090 | |
| 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S77MH | 7'7" | 324 | 〜120g | 〜6 | ¥72,600 |
| 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S83H | 8'3" | 361 | 〜150g | 〜8 | ¥76,120 |
| 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S83M | 8'3" | 〜100g | 〜5 | ¥70,400 | |
| 22 オシアプラッガー フレックスドライブ S83MH | 8'3" | 353 | 〜120g | 〜6 | ¥74,910 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。