マッカレッド シグネイチャーシリーズ と スーパーストライク イノベーション の違い
ハイドアップ マッカレッド シグネイチャーシリーズとスミス スーパーストライク イノベーション(他メーカーのライバル・バス釣り)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(3組)で比べると、メーカー希望小売価格はマッカレッド シグネイチャーシリーズのほうが平均約60%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、マッカレッド シグネイチャーシリーズが4モデル(6'3"〜7'3")、スーパーストライク イノベーションが4モデル(6'4"〜6'6")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで予算を抑えたいならスミス スーパーストライク イノベーション(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は マッカレッド シグネイチャーシリーズ − スーパーストライク イノベーション です。
| 長さ | マッカレッド シグネイチャーシリーズ | 自重 | 価格 | スーパーストライク イノベーション | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'5" | マッカレッド シグネイチャーシリーズ HUMRC-65M+/RS | — | ¥59,950 | スーパーストライク イノベーション SS-66SPX (品番2809633) | 38.5g | ¥33,000 | — |
| 6'3" | マッカレッド シグネイチャーシリーズ HUMRS-63MLST/RS | — | ¥59,950 | スーパーストライク イノベーション SS-TW64L/B | 55.5g | ¥30,800 | — |
| 6'5" | マッカレッド シグネイチャーシリーズ HUMRS-65L/RS | — | ¥59,950 | スーパーストライク イノベーション SS-66SPX (品番2809632) | 196g | ¥57,200 | — |
ハイドアップ マッカレッド シグネイチャーシリーズの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| マッカレッド シグネイチャーシリーズ HUMRC-65M+/RS | 6'5" | 1g | — | ¥59,950 | |
| マッカレッド シグネイチャーシリーズ HUMRC-73HST/RS | 7'3" | 1〜2g | — | ¥59,950 | |
| マッカレッド シグネイチャーシリーズ HUMRS-63MLST/RS | 6'3" | 1〜4g | — | ¥59,950 | |
| マッカレッド シグネイチャーシリーズ HUMRS-65L/RS | 6'5" | 1〜4g | — | ¥59,950 |
スミス スーパーストライク イノベーションの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーストライク イノベーション SS-66SPX (品番2809632) | 6'6" | 196 | 5〜18g | — | ¥57,200 |
| スーパーストライク イノベーション SS-66SPX (品番2809633) | 6'6" | 38.5 | 5〜18g | — | ¥33,000 |
| スーパーストライク イノベーション SS-TW64L | 6'4" | 212.5 | 5〜14g | — | ¥55,000 |
| スーパーストライク イノベーション SS-TW64L/B | 6'4" | 55.5 | 5〜14g | — | ¥30,800 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。