ジャイアントキリング7G スロージギングモデル と ジャイアントキリング5G スロージギングモデル の違い
メジャークラフト ジャイアントキリング7G スロージギングモデルとメジャークラフト ジャイアントキリング5G スロージギングモデル(同じメーカーの上位・下位モデル・オフショア(ジギング・キャスティング))を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 価格の中央値はジャイアントキリング7G スロージギングモデルのほうが約49%高くなっています(¥58,850 / ¥39,600)。
- 同じ長さのモデル同士で比べると、ジャイアントキリング7G スロージギングモデルのほうが平均5g軽くなっています(4組で比較)。
- ラインナップはジャイアントキリング7G スロージギングモデルが5モデル(6'0"〜6'0")、ジャイアントキリング5G スロージギングモデルが4モデル(6'2"〜6'2")です。
どちらを選ぶ?
- 軽さを重視するならメジャークラフト ジャイアントキリング7G スロージギングモデル。長時間投げ続ける釣りや、感度を重視する場合に向いています。
- 予算を抑えたいならメジャークラフト ジャイアントキリング5G スロージギングモデル。
- 長さ・硬さの選択肢の多さならメジャークラフト ジャイアントキリング7G スロージギングモデル(5モデル)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は ジャイアントキリング7G スロージギングモデル − ジャイアントキリング5G スロージギングモデル です。
| 長さ | ジャイアントキリング7G スロージギングモデル | 自重 | 価格 | ジャイアントキリング5G スロージギングモデル | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6'0" | ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/1 | 104g | ¥57,750 | ジャイアントキリング5G スロージギングモデル GK5SJ-B62/1 | 107g | ¥37,400 | -3g |
| 6'0" | ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/1.5 | 105g | ¥58,300 | ジャイアントキリング5G スロージギングモデル GK5SJ-B62/2 | 110g | ¥38,500 | -5g |
| 6'0" | ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/2 | 108g | ¥58,850 | ジャイアントキリング5G スロージギングモデル GK5SJ-B62/3 | 112g | ¥39,600 | -4g |
| 6'0" | ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/2.5 | 106g | ¥59,400 | ジャイアントキリング5G スロージギングモデル GK5SJ-B62/4 | 116g | ¥41,250 | -10g |
メジャークラフト ジャイアントキリング7G スロージギングモデルの全モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/1 | 6'0" | 104 | 〜180g | 〜1.5 | ¥57,750 |
| ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/1.5 | 6'0" | 105 | 〜200g | 〜2 | ¥58,300 |
| ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/2 | 6'0" | 108 | 〜250g | 〜2 | ¥58,850 |
| ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/2.5 | 6'0" | 106 | 〜270g | 〜2.5 | ¥59,400 |
| ジャイアントキリング7G スロージギングモデル GK7SJ-B60/3 | 6'0" | 111 | 〜300g | 〜2.5 | ¥59,950 |
メジャークラフト ジャイアントキリング5G スロージギングモデルの全モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジャイアントキリング5G スロージギングモデル GK5SJ-B62/1 | 6'2" | 107 | 〜180g | 〜1.5 | ¥37,400 |
| ジャイアントキリング5G スロージギングモデル GK5SJ-B62/2 | 6'2" | 110 | 〜200g | 〜2 | ¥38,500 |
| ジャイアントキリング5G スロージギングモデル GK5SJ-B62/3 | 6'2" | 112 | 〜300g | 〜2.5 | ¥39,600 |
| ジャイアントキリング5G スロージギングモデル GK5SJ-B62/4 | 6'2" | 116 | 〜400g | 〜3 | ¥41,250 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。