エギゾースト3G ティップランモデル と エギゾースト5G ティップランモデル の違い
メジャークラフト エギゾースト3G ティップランモデルとメジャークラフト エギゾースト5G ティップランモデル(同じメーカーの上位・下位モデル・ティップラン)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(3組)で比べると、自重はほぼ同じです(平均差 2g)。
- 同じ長さのモデル同士(3組)で比べると、メーカー希望小売価格はエギゾースト5G ティップランモデルのほうが平均約20%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、エギゾースト3G ティップランモデルが5モデル(5'8"〜6'6")、エギゾースト5G ティップランモデルが5モデル(5'3"〜5'10")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで予算を抑えたいならメジャークラフト エギゾースト3G ティップランモデル(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は エギゾースト3G ティップランモデル − エギゾースト5G ティップランモデル です。
| 長さ | エギゾースト3G ティップランモデル | 自重 | 価格 | エギゾースト5G ティップランモデル | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'8" | エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-58L+ct | 70g | ¥23,100 | エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S5102L | 72g | ¥28,600 | -2g |
| 5'8" | エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-58ML+ct | 72g | ¥23,760 | エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S5102ML | 75g | ¥28,600 | -3g |
| 6'1" | エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-61M+ct | 77g | ¥24,860 | エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S5102M | 77g | ¥29,150 | 0g |
メジャークラフト エギゾースト3G ティップランモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-58L+ct | 5'8" | 70 | 〜55g | 0.4〜1 | ¥23,100 |
| エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-58ML+ct | 5'8" | 72 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥23,760 |
| エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-61M+ct | 6'1" | 77 | 〜90g | 0.6〜1.2 | ¥24,860 |
| エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-61ML+ct | 6'1" | 76 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥24,200 |
| エギゾースト3G ティップランモデル EZ3TE-66ML+ct | 6'6" | 80 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥25,300 |
メジャークラフト エギゾースト5G ティップランモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S5102L | 5'10" | 72 | 〜55g | 0.4〜1 | ¥28,600 |
| エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S5102M | 5'10" | 77 | 〜90g | 0.6〜1.2 | ¥29,150 |
| エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S5102ML | 5'10" | 75 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥28,600 |
| エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S532L | 5'3" | 72 | 〜55g | 0.4〜1 | ¥27,500 |
| エギゾースト5G ティップランモデル EZ5TE-S532ML | 5'3" | 75 | 〜70g | 0.6〜1.2 | ¥28,050 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。