NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル と エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル の違い
メジャークラフト NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデルとメジャークラフト エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル(同じメーカーの上位・下位モデル・イカメタル)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(8組)で比べると、エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデルのほうが平均4g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(8組)で比べると、メーカー希望小売価格はエギゾースト1G イカメタル・オモリグモデルのほうが平均約38%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデルが9モデル(5'10"〜6'6")、エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデルが8モデル(5'11"〜6'8")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならメジャークラフト エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
- 同じ長さで予算を抑えたいならメジャークラフト NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル − エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル です。
| 長さ | NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル | 自重 | 価格 | エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5'10" | NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B5102H | 94g | ¥12,100 | エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B5112M+ | 85g | ¥15,950 | +9g |
| 5'10" | NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B5102M | 88g | ¥11,660 | エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B5112MH | 88g | ¥16,500 | 0g |
| 5'10" | NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B5102MH | 90g | ¥12,100 | エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B5112H | 94g | ¥17,050 | -4g |
| 6'3" | NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B632H | 104g | ¥12,210 | エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B642M | 93g | ¥15,950 | +11g |
| 6'3" | NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B632M | 92g | ¥11,660 | エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B642MH | 93g | ¥16,610 | -1g |
| 6'6" | NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B662H | 107g | ¥12,540 | エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B682M | 93g | ¥16,610 | +14g |
| 6'6" | NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B662M | 100g | ¥11,990 | エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B682MH | 97g | ¥17,160 | +3g |
| 6'6" | NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B662MH | 103g | ¥12,540 | エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B682H | 100g | ¥17,490 | +3g |
メジャークラフト NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B5102H | 5'10" | 94 | — | — | ¥12,100 |
| NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B5102M | 5'10" | 88 | — | — | ¥11,660 |
| NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B5102MH | 5'10" | 90 | — | — | ¥12,100 |
| NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B632H | 6'3" | 104 | — | — | ¥12,210 |
| NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B632M | 6'3" | 92 | — | — | ¥11,660 |
| NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B632MH | 6'3" | 98 | — | — | ¥12,210 |
| NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B662H | 6'6" | 107 | — | — | ¥12,540 |
| NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B662M | 6'6" | 100 | — | — | ¥11,990 |
| NEWソルパラ イカメタル・オモリグモデル SPJIM-B662MH | 6'6" | 103 | — | — | ¥12,540 |
メジャークラフト エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B5112H | 5'11" | 94 | — | 0.4〜1.2 | ¥17,050 |
| エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B5112M+ | 5'11" | 85 | — | 0.4〜1 | ¥15,950 |
| エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B5112MH | 5'11" | 88 | — | 0.4〜1 | ¥16,500 |
| エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B642M | 6'4" | 93 | — | 0.4〜1 | ¥15,950 |
| エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B642MH | 6'4" | 93 | — | 0.4〜1 | ¥16,610 |
| エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B682H | 6'8" | 100 | — | 0.4〜1.2 | ¥17,490 |
| エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B682M | 6'8" | 93 | — | 0.4〜1 | ¥16,610 |
| エギゾースト1G イカメタル・オモリグモデル EZ1IM-B682MH | 6'8" | 97 | — | 0.4〜1 | ¥17,160 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。