クロスライド7G ショアジギングモデル と オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッド の違い
メジャークラフト クロスライド7G ショアジギングモデルとテイルウォーク オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッド(他メーカーのライバル・ショアジギング)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(3組)で比べると、クロスライド7G ショアジギングモデルのほうが平均262g軽くなっています。
- 同じ長さのモデル同士(3組)で比べると、メーカー希望小売価格はクロスライド7G ショアジギングモデルのほうが平均約26%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、クロスライド7G ショアジギングモデルが4モデル(9'6"〜10'0")、オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッドが4モデル(10'0"〜11'0")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで軽さを重視するならメジャークラフト クロスライド7G ショアジギングモデル。自重は公表値の比較で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
- 同じ長さで予算を抑えたいならテイルウォーク オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッド(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は クロスライド7G ショアジギングモデル − オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッド です。
| 長さ | クロスライド7G ショアジギングモデル | 自重 | 価格 | オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッド | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10'0" | クロスライド7G ショアジギングモデル XR7-1002H | 247g | ¥71,500 | オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッド 100SSXH | 495g | ¥52,800 | -248g |
| 10'0" | クロスライド7G ショアジギングモデル XR7-1002M | 215g | ¥64,900 | オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッド C100SXH | 495g | ¥53,900 | -280g |
| 10'0" | クロスライド7G ショアジギングモデル XR7-1002MH | 228g | ¥67,100 | オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッド 100SXH-P3 | 485g | ¥55,000 | -257g |
メジャークラフト クロスライド7G ショアジギングモデルの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| クロスライド7G ショアジギングモデル XR7-1002H | 10'0" | 247 | 〜120g | 2.5〜5 | ¥71,500 |
| クロスライド7G ショアジギングモデル XR7-1002M | 10'0" | 215 | 〜80g | 1〜3 | ¥64,900 |
| クロスライド7G ショアジギングモデル XR7-1002MH | 10'0" | 228 | 〜100g | 2〜4 | ¥67,100 |
| クロスライド7G ショアジギングモデル XR7-962MH | 9'6" | 225 | 〜100g | 2〜4 | ¥66,000 |
テイルウォーク オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッドの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッド 100SSXH | 10'0" | 495 | 〜200g | 〜8 | ¥52,800 |
| オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッド 100SXH-P3 | 10'0" | 485 | 〜150g | 〜8 | ¥55,000 |
| オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッド 110SXH | 11'0" | 524 | — | — | ¥52,800 |
| オキナワ マンビカ (OKINAWA MANBIKA) ショアジギングロッド C100SXH | 10'0" | 495 | 〜150g | 〜8 | ¥53,900 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。