K.O.Z エクスペディション と ビーブリーマー TZ の違い
スミス K.O.Z エクスペディションとテイルウォーク ビーブリーマー TZを、メーカー公表値で比べました。最安モデルの価格はテイルウォーク ビーブリーマー TZのほうが安くなっています。
| スミス K.O.Z エクスペディション | テイルウォーク ビーブリーマー TZ | |
|---|---|---|
| 価格 | ¥60,500〜¥68,200 | ¥60,500〜¥61,600 |
| モデル数 | 4 | 2 |
| 自重(平均) | — | 126g |
| 自重(最軽量) | — | 110g |
| 対応する釣り | アジング・メバリング・チニング・ロックフィッシュ・バス釣り・トラウト・タイラバ・ティップラン・イカメタル・タコ釣り・シーバス・オフショア(ジギング・キャスティング)・タチウオ(ショア) | シーバス・サーフ(ヒラメ・マゴチ)・チニング |
スミス K.O.Z エクスペディションのモデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| K.O.Z エクスペディション KOZ.EX-C67TH/2 | 6'7" | 〜70g | — | ¥60,500 | |
| K.O.Z エクスペディション KOZ.EX-C68MH/2 | 6'8" | 〜80g | — | ¥61,600 | |
| K.O.Z エクスペディション KOZ.EX-C77LH/2 | 7'7" | 〜180g | — | ¥67,100 | |
| K.O.Z エクスペディション KOZ.EX-S82MH/2 | 8'2" | 〜70g | — | ¥68,200 |
テイルウォーク ビーブリーマー TZのモデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ビーブリーマー TZ C77M/TISL(ベイト) チニングロッド ボトムチニング | 7'7" | 142 | 4〜20g | 0.4〜1.5 | ¥61,600 |
| ビーブリーマー TZ S70ML/TISL(スピニング) チニングロッド ボトムチニング | 7'0" | 110 | 3.5〜18g | 0.4〜1 | ¥60,500 |