ダイワの磯・堤防のウキ釣り(フカセ)ロッド一覧
ダイワの磯・堤防のウキ釣り(フカセ)向けロッド292機種です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ スナイパー ヘチX XH-240 | 7'10" | 138 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥20,790 |
| BJ スナイパー ヘチX XH-270 | 8'10" | 165 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥21,670 |
| BJ スナイパー ヘチX XH-310 | 10'2" | 200 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥23,760 |
| BJスナイパー MTヘチ 280 | 9'2" | 143 | 錘負荷0.5〜1.5号 | — | ¥61,050 |
| BJスナイパー MTヘチ 極280 | 9'2" | 155 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥61,050 |
| BJスナイパー MTヘチ 極310 | 10'2" | 168 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥62,700 |
| INTERLINE 大島 FLAME HAWK 1-53 | 17'5" | 252 | 錘負荷1〜3号 | 0.8〜1.5 | ¥65,450 |
| INTERLINE 大島 FLAME HAWK 1.25-53 | 17'4" | 255 | 錘負荷1〜4号 | 0.8〜2 | ¥66,000 |
| INTERLINE 大島 FLAME HAWK 1.5-53 | 17'3" | 256 | 錘負荷1.5〜4号 | 0.8〜2 | ¥67,100 |
| INTERLINE 大島 FLAME HAWK 1.75-53 | 17'3" | 266 | 錘負荷1.5〜5号 | 1〜2 | ¥68,200 |
| INTERLINE 大島 FLAME HAWK 2-53HR | 17'3" | 287 | 錘負荷2〜5号 | 1.5〜3 | ¥69,300 |
| INTERLINE 大島 FLAME HAWK 3-52遠投 | 16'11" | 350 | 錘負荷5〜10号 | 1.5〜5 | ¥73,700 |
| INTERLINE 大島 FLAME HAWK 4-52遠投 | 16'11" | 375 | 錘負荷10〜15号 | 2〜6 | ¥75,900 |
| インターライン リーガル 1.5-42 | 13'8" | 180 | 錘負荷2〜5号 | 1〜2 | ¥17,380 |
| インターライン リーガル 1.5-53 | 17'3" | 220 | 錘負荷2〜5号 | 1〜2 | ¥18,810 |
| インターライン リーガル 2-42 | 13'8" | 190 | 錘負荷2〜6号 | 2〜3 | ¥17,930 |
| インターライン リーガル 2-53 | 17'3" | 245 | 錘負荷2〜6号 | 2〜3 | ¥19,360 |
| インターライン リーガル アオリ 1.5-53 | 17'3" | 220 | 錘負荷2〜5号 | 1〜2 | ¥20,350 |
| インターライン リーガル アオリ 2-53 | 17'3" | 245 | 錘負荷2〜6号 | 2〜3 | ¥20,900 |
| インターライン リーガル 遠投 3-45遠投 | 14'7" | 315 | 錘負荷5〜10号 | 2〜5 | ¥21,560 |
| インターライン リーガル 遠投 3-52遠投 | 16'11" | 355 | 錘負荷5〜10号 | 2〜5 | ¥22,550 |
| インターライン リーガル 遠投 4-52遠投 | 16'11" | 425 | 錘負荷10〜15号 | 3〜6 | ¥23,980 |
| インプレッサ 1-53・Y | 17'5" | 180 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥26,950 |
| インプレッサ 1.25-53・Y | 17'5" | 186 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥27,500 |
| インプレッサ 1.5-50・Y | 16'5" | 178 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥27,500 |
| インプレッサ 1.5-53・Y | 17'5" | 190 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥28,050 |
| インプレッサ 1.5-53M・Y | 17'5" | 200 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥30,250 |
| インプレッサ 1.75-53・Y | 17'5" | 195 | 錘負荷1.5〜5号 | — | ¥29,150 |
| インプレッサ 2-53・Y | 17'5" | 205 | 錘負荷2〜6号 | — | ¥30,800 |
| インプレッサ 2-53M・Y | 17'5" | 216 | 錘負荷2〜6号 | — | ¥33,000 |
| インプレッサ 3-53HR・Y | 17'5" | 281 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥35,200 |
| インプレッサ 3-53遠投・Y | 17'5" | 345 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥36,300 |
| インプレッサ 4-53遠投・Y | 17'5" | 380 | 錘負荷10〜15号 | — | ¥37,950 |
| インプレッサ 5-53遠投・Y | 17'5" | 415 | 錘負荷12〜20号 | — | ¥39,600 |
| インプレッサB遠投 3-57B遠投・Y | 18'8" | 380 | 錘負荷5〜12号 | — | ¥49,500 |
| インプレッサB遠投 4-53B遠投・Y | 17'5" | 380 | 錘負荷10〜15号 | — | ¥51,700 |
| インプレッサB遠投 4-57B遠投・Y | 18'8" | 415 | 錘負荷10〜15号 | — | ¥53,900 |
| キングフォース 石鯛 M524・E | 17'1" | 580 | 錘負荷20〜35号 | — | ¥70,400 |
| キングフォース 石鯛 MH504・E | 16'5" | 615 | 錘負荷15〜30号 | — | ¥68,200 |
| キングフォース 石鯛 MH544・E | 17'9" | 643 | 錘負荷25〜40号 | — | ¥72,600 |
| キングフォース 石鯛 MH544遠投・E | 17'9" | 712 | 錘負荷20〜40号 | — | ¥74,800 |
| トーナメント ISO AGS H-53 | 17'5" | 252 | 錘負荷2〜6号 | — | ¥143,000 |
| トーナメント ISO AGS L-50 | 16'5" | 225 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥129,800 |
| トーナメント ISO AGS L-53 | 17'5" | 232 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥132,000 |
| トーナメント ISO AGS M-50 | 16'5" | 236 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥134,200 |
| トーナメント ISO AGS M-53 | 17'5" | 242 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥136,400 |
| トーナメント ISO AGS M-53T | 17'5" | 242 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥138,600 |
| トーナメント ISO AGS MH-50 | 16'5" | 240 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥136,400 |
| トーナメント ISO AGS MH-53 | 17'5" | 247 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥138,600 |
| トーナメント ISO AGS MH-53T | 17'5" | 247 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥140,800 |
| トーナメント ISO AGS ML-50 | 16'5" | 232 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥132,000 |
| トーナメント ISO AGS ML-50SMT | 16'5" | 236 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥147,400 |
| トーナメント ISO AGS ML-53 | 17'5" | 238 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥134,200 |
| トーナメント ISO 遠投 3-53遠投・K | 17'5" | 360 | 錘負荷5〜15号 | — | ¥110,000 |
| トーナメント ISO 遠投 4-53遠投・K | 17'5" | 410 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥111,100 |
| トーナメント ISO 遠投 4-57B遠投・K | 18'8" | 440 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥118,800 |
| トーナメント ISO 遠投 5-53遠投・K | 17'5" | 455 | 錘負荷12〜25号 | — | ¥112,750 |
| バトルゲーム タマン・ガーラモンスターEX 10-480 | 15'9" | 550 | 錘負荷25〜50号 | — | ¥77,000 |
| バトルゲーム タマン・ガーラモンスターEX 12-480 | 15'9" | 555 | 錘負荷30〜60号 | — | ¥80,300 |
| バトルゲーム タマン・ガーラモンスターEX 8-480 | 15'9" | 520 | 錘負荷20〜40号 | — | ¥75,900 |
| バトルゲーム BKG(ブッコミゲーム) T H480 | 15'9" | 525 | 錘負荷25〜50号 | — | ¥59,400 |
| バトルゲーム BKG(ブッコミゲーム) T L480 | 15'9" | 445 | 錘負荷12〜27号 | — | ¥52,800 |
| バトルゲーム BKG(ブッコミゲーム) T MH-H470B | 15'5" | 535 | 錘負荷25〜50号 | — | ¥70,400 |
| バトルゲーム BKG(ブッコミゲーム) T MH480 | 15'9" | 505 | 錘負荷20〜40号 | — | ¥57,200 |
| バトルゲーム BKG(ブッコミゲーム) T ML480 | 15'9" | 485 | 錘負荷15〜30号 | — | ¥55,000 |
| バトルゲーム BKG(ブッコミゲーム) T XH470B | 15'5" | 545 | 錘負荷30〜60号 | — | ¥71,500 |
| バトルゲーム BKG(ブッコミゲーム) T XH480 | 15'9" | 525 | 錘負荷30〜60号 | — | ¥61,600 |
| バトルゲーム XFG(エクストリームフカセゲーム) 3-42 | 13'9" | 350 | 錘負荷8〜15号 | — | ¥66,550 |
| バトルゲーム XFG(エクストリームフカセゲーム) 4-42 | 13'9" | 360 | 錘負荷10〜18号 | — | ¥67,650 |
| バトルゲーム XFG(エクストリームフカセゲーム) 5-42 | 13'9" | 370 | 錘負荷10〜22号 | — | ¥68,750 |
| バトルゲーム XFG(エクストリームフカセゲーム) 6-33 | 10'10" | 325 | 錘負荷12〜25号 | — | ¥62,150 |
| バトルゲーム XFG(エクストリームフカセゲーム) 6-42 | 13'9" | 410 | 錘負荷12〜25号 | — | ¥69,850 |
| バトルゲーム XFG(エクストリームフカセゲーム) 8-42 | 13'9" | 435 | 錘負荷15〜30号 | — | ¥72,050 |
| バトルゲーム アオリワンドライ 50ドライ・W | 16'5" | 255 | — | — | ¥68,200 |
| バトルゲーム ガーラモンスター 12-49遠投 | 16'1" | 560 | 錘負荷30〜60号 | — | ¥57,750 |
| バトルゲーム タマンモンスター 10-50遠投 | 16'5" | 555 | 錘負荷25〜50号 | — | ¥54,450 |
| バトルゲーム タマンモンスター 8-52遠投 | 17'1" | 540 | 錘負荷20〜40号 | — | ¥53,350 |
| バトルゲーム ブッコミゲーム XH484 | 15'9" | 655 | 錘負荷30〜60号 | — | ¥85,800 |
| バトルゲーム ブッコミゲーム XH484B | 15'9" | 645 | 錘負荷30〜60号 | — | ¥87,450 |
| バトルゲームカブセ MH-200 | 6'7" | 145 | 錘負荷〜12号 | — | ¥28,380 |
| バトルゲームカブセ MH-240 | 7'10" | 175 | 錘負荷〜12号 | — | ¥29,480 |
| バトルゲームカブセ S-200 | 6'7" | 140 | 錘負荷〜8号 | — | ¥27,280 |
| バトルゲームカブセ S-240 | 7'10" | 170 | 錘負荷〜8号 | — | ¥28,380 |
| ブラックジャック スナイパー ヘチ M-300MK・V | 9'10" | 171 | 錘負荷0.5〜1.5号 | — | ¥41,800 |
| ブラックジャック スナイパー ヘチ XH-270MK・V | 8'10" | 156 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥36,850 |
| ブラックジャック スナイパー前打ち M-53UM・Y | 17'3" | 178 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥52,800 |
| ブラックジャック スナイパー前打ち MH-53UM・Y | 17'3" | 190 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥56,650 |
| ブラックジャック スナイパー前打ち MH-63UM・Y | 20'8" | 270 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥68,750 |
| ブラックジャック スナイパー落とし込み 37・R | 12'2" | 130 | 錘負荷0.5〜1.5号 | — | ¥52,800 |
| ブラックジャック スナイパー落とし込み H-40UM・R | 13'1" | 170 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥53,900 |
| ブラックジャック スナイパー落とし込み H-45TLM・R | 14'9" | 185 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥55,000 |
| ブラックジャック スナイパー落とし込み MH-35TLM・R | 11'6" | 150 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥52,800 |
| ブラックジャック スナイパー落とし込み MH-40UM・R | 13'1" | 165 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥52,800 |
| ブラックジャック スナイパー落とし込み MS 40TLM・R | 13'1" | 175 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥55,550 |
| マークドライ 1.25-53・J | 17'3" | 225 | 錘負荷1〜4号 | 0.8〜2 | ¥43,340 |
| マークドライ 1.5-42・J | 13'9" | 191 | 錘負荷1.5〜4号 | 0.8〜2 | ¥43,340 |
| マークドライ 1.5-53・J (JAN…0044) | 17'3" | 232 | 錘負荷1.5〜4号 | 0.8〜2 | ¥45,540 |
| マークドライ 1.5-53・J (JAN…9987) | 17'3" | 232 | 錘負荷1.5〜4号 | 0.8〜2 | ¥43,890 |
| マークドライ 1.75-53・J (JAN…0051) | 17'3" | 239 | 錘負荷1.5〜5号 | 1〜2 | ¥46,640 |
| マークドライ 1.75-53・J (JAN…9994) | 17'3" | 239 | 錘負荷1.5〜5号 | 1〜2 | ¥44,990 |
| マークドライ 2-53HR・J | 17'3" | 275 | 錘負荷2〜5号 | 1.5〜3 | ¥46,090 |
| マークドライ 3-52遠投・J | 16'11" | 340 | 錘負荷5〜10号 | 1.5〜5 | ¥50,490 |
| マークドライ 3-53HR・J | 17'3" | 285 | 錘負荷5〜10号 | 2〜5 | ¥48,290 |
| マークドライ 4-52遠投・J | 16'11" | 388 | 錘負荷10〜15号 | 2〜6 | ¥52,690 |
| メガディス R 1-50 | 16'5" | 221 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥83,050 |
| メガディス R 1-53 | 17'5" | 229 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥83,600 |
| メガディス R 1.25-50 | 16'5" | 225 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥83,600 |
| メガディス R 1.25-53 | 17'5" | 231 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥84,150 |
| メガディス R 1.5-50 | 16'5" | 229 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥84,150 |
| メガディス R 1.5-53 | 17'5" | 235 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥84,700 |
| メガディス R 1.75-50 | 16'5" | 236 | 錘負荷1.5〜5号 | — | ¥85,250 |
| メガディス R 1.75-53 | 17'5" | 247 | 錘負荷1.5〜5号 | — | ¥86,350 |
| メガディス R 2-50 | 16'5" | 240 | 錘負荷2〜6号 | — | ¥88,550 |
| メガディス R 2-53 | 17'5" | 250 | 錘負荷2〜6号 | — | ¥89,650 |
| メガディス R 3-53T | 17'5" | 290 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥91,850 |
| メガディス R 4-53T | 17'5" | 314 | 錘負荷10〜15号 | — | ¥92,950 |
| メガディスR 遠投 3-53遠投 | 17'5" | 350 | 錘負荷5〜15号 | — | ¥91,850 |
| メガディスR 遠投 4-53遠投 | 17'5" | 395 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥92,950 |
| メガディスR 遠投 5-53遠投 | 17'5" | 440 | 錘負荷12〜25号 | — | ¥95,150 |
| モンスタートルク 口太M-50 | 16'5" | 218 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥86,900 |
| モンスタートルク 口太M-53 | 17'5" | 223 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥87,450 |
| モンスタートルク 口太MH-50 | 16'5" | 220 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥87,450 |
| モンスタートルク 口太MH-53 | 17'5" | 232 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥88,000 |
| モンスタートルク 尾長H-50 | 16'5" | 235 | 錘負荷2〜7号 | — | ¥97,900 |
| モンスタートルク 尾長H-53 | 17'5" | 245 | 錘負荷2〜7号 | — | ¥98,450 |
| モンスタートルク 尾長MH-50 | 16'5" | 230 | 錘負荷2〜6号 | — | ¥96,250 |
| モンスタートルク 尾長MH-53 | 17'5" | 242 | 錘負荷2〜6号 | — | ¥96,800 |
| モンスターフォース AGS 口太50 | 16'5" | 220 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥127,600 |
| モンスターフォース AGS 口太53 | 17'5" | 225 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥129,800 |
| モンスターフォース AGS 尾長50 | 16'5" | 240 | 錘負荷2〜6号 | — | ¥138,600 |
| モンスターフォース AGS 尾長53 | 17'5" | 245 | 錘負荷2〜6号 | — | ¥140,800 |
| モンスターフォース AGS 尾長H50 | 16'5" | 245 | 錘負荷2〜7号 | — | ¥146,300 |
| リーガル 1.5-45 | 14'8" | 145 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥15,950 |
| リーガル 1.5-53 | 17'6" | 205 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥17,050 |
| リーガル 2-45 | 14'8" | 160 | 錘負荷2〜6号 | — | ¥16,500 |
| リーガル 2-53 | 17'6" | 220 | 錘負荷2〜6号 | — | ¥18,150 |
| リーガル 3-45 | 14'7" | 190 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥17,600 |
| リーガル 3-45遠投 | 14'7" | 220 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥19,250 |
| リーガル 3-53 | 17'5" | 275 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥19,250 |
| リーガル 3-53遠投 | 17'5" | 305 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥20,350 |
| リーガル 4-45遠投 | 14'8" | 255 | 錘負荷10〜15号 | — | ¥19,800 |
| リーガル 4-53遠投 | 17'5" | 355 | 錘負荷10〜15号 | — | ¥22,000 |
| リーガル 5-53遠投 | 17'5" | 420 | 錘負荷12〜20号 | — | ¥22,990 |
| リバティクラブ アオリ 1.5-51 | 16'9" | 205 | 錘負荷1.5〜4号 | — | — |
| リバティクラブ アオリ 2-51 | 16'9" | 220 | 錘負荷2〜6号 | — | — |
| リバティクラブ タチウオ 3-48遠投 | 15'9" | 250 | 錘負荷5〜10号 | — | — |
| リバティクラブ タチウオ 4-48遠投 | 15'9" | 295 | 錘負荷10〜15号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 1.5-39・K | 12'10" | 125 | 錘負荷1.5〜4号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 1.5-45・K | 14'8" | 155 | 錘負荷1.5〜4号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 1.5-53・K | 17'6" | 215 | 錘負荷1.5〜4号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 2-39・K | 12'10" | 140 | 錘負荷2〜6号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 2-45・K | 14'8" | 170 | 錘負荷2〜6号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 2-53・K | 17'6" | 230 | 錘負荷2〜6号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 3-39・K | 12'10" | 155 | 錘負荷5〜10号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 3-45 遠投・K | 14'7" | 230 | 錘負荷5〜10号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 3-45・K | 14'8" | 195 | 錘負荷5〜10号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 3-53 遠投・K | 17'5" | 315 | 錘負荷5〜10号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 3-53・K | 17'6" | 280 | 錘負荷5〜10号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 4-45 遠投・K | 14'8" | 275 | 錘負荷10〜15号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 4-53 遠投・K | 17'5" | 370 | 錘負荷10〜15号 | — | — |
| リバティクラブ 磯風 5-53 遠投・K | 17'5" | 425 | 錘負荷12〜20号 | — | — |
| リバティクラブ 小継 磯 2-270 | 8'9" | 115 | 錘負荷2〜6号 | — | — |
| リバティクラブ 小継 磯 2-300 | 9'9" | 140 | 錘負荷2〜6号 | — | — |
| リバティクラブ 小継 磯 2-330 | 10'9" | 165 | 錘負荷2〜6号 | — | — |
| リバティクラブ 小継 磯 2-360 | 11'9" | 195 | 錘負荷2〜6号 | — | — |
| リバティクラブ 小継 磯 3-270 | 8'9" | 120 | 錘負荷5〜10号 | — | — |
| リバティクラブ 小継 磯 3-300 | 9'9" | 145 | 錘負荷5〜10号 | — | — |
| リバティクラブ 小継 磯 3-330 | 10'9" | 170 | 錘負荷5〜10号 | — | — |
| リバティクラブ 小継 磯 3-360 | 11'9" | 200 | 錘負荷5〜10号 | — | — |
| 銀狼 0-53・K | 17'5" | 161 | 錘負荷0.5〜2号 | — | ¥41,800 |
| 銀狼 06-53・K | 17'5" | 165 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥42,350 |
| 銀狼 1-45・K | 14'9" | 155 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥41,800 |
| 銀狼 1-50・K | 16'5" | 165 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥42,350 |
| 銀狼 1-53・K | 17'5" | 181 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥42,900 |
| 銀狼 1.2-53・K | 17'5" | 182 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥43,450 |
| 銀狼 1.5-53・K | 17'5" | 188 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥44,000 |
| 銀狼パワートルク 0-53・J | 17'5" | 187 | 錘負荷0.5〜2号 | — | ¥67,430 |
| 銀狼パワートルク 06-50・J | 16'5" | 185 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥67,980 |
| 銀狼パワートルク 06-53・J | 17'5" | 194 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥68,530 |
| 銀狼パワートルク 1-53・J | 17'5" | 198 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥69,630 |
| 銀狼パワートルク 1.2-53・J | 17'5" | 201 | 錘負荷1〜3号 | — | ¥70,180 |
| 銀狼王牙 0-53 | 17'5" | 181 | 錘負荷0.5〜2号 | — | ¥121,000 |
| 銀狼王牙 03-53 | 17'5" | 184 | 錘負荷0.5〜2号 | — | ¥121,550 |
| 銀狼王牙 06-50 | 16'5" | 180 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥121,000 |
| 銀狼王牙 06-53 (JAN…1448) | 17'5" | 188 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥122,100 |
| 銀狼王牙 06-53 (JAN…1479) | 17'5" | 190 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥122,100 |
| 銀狼王牙 1-53 (JAN…1455) | 17'5" | 196 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥123,200 |
| 銀狼王牙 1-53 (JAN…1486) | 17'5" | 200 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥123,200 |
| 銀狼唯牙 AGS 0-53・Q | 17'5" | 166 | 錘負荷0.5〜2号 | — | ¥77,440 |
| 銀狼唯牙 AGS 00-53・Q | 17'5" | 161 | 錘負荷0.5〜1.5号 | — | ¥76,890 |
| 銀狼唯牙 AGS 04-53・Q | 17'5" | 168 | 錘負荷0.5〜2号 | — | ¥77,770 |
| 銀狼唯牙 AGS 06-53・Q | 17'5" | 171 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥78,100 |
| 銀狼唯牙 AGS 08-50SMT・Q | 16'5" | 175 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥85,910 |
| 銀狼唯牙 AGS 1-50SMT・Q | 16'5" | 180 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥87,010 |
| 銀狼唯牙 AGS 1-53・Q | 17'5" | 180 | 錘負荷1〜2号 | — | ¥78,540 |
| 銀狼唯牙 AGS 53・Q | 17'5" | 193 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥82,610 |
| 穴釣り専科 M110 | 3'8" | 78 | 錘負荷2〜10号 | — | ¥8,360 |
| 穴釣り専科 M130 | 4'4" | 86 | 錘負荷2〜10号 | — | ¥8,580 |
| 穴釣り専科 M150 | 4'11" | 100 | 錘負荷2〜10号 | — | ¥8,910 |
| 幻覇王 弓剣 484 | 15'9" | 865 | 錘負荷25〜40号 | — | ¥135,850 |
| 幻覇王 弓剣 494 | 16'1" | 465 | 錘負荷15〜25号 | — | ¥93,500 |
| 幻覇王 弓剣 524 | 17'1" | 485 | 錘負荷15〜25号 | — | ¥96,250 |
| 幻覇王 弓剣 544 | 17'9" | 500 | 錘負荷20〜35号 | — | ¥103,950 |
| 幻覇王 石鯛 504・Q | 16'5" | 655 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥113,300 |
| 幻覇王 石鯛 524 (JAN…9353) | 17'1" | 615 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥115,500 |
| 幻覇王 石鯛 524 (JAN…9360) | 17'1" | 800 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥128,700 |
| 幻覇王 石鯛 544・Q | 17'9" | 710 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥117,150 |
| 幻覇王 別誂 543・Q | 17'9" | 885 | 錘負荷25〜40号 | — | ¥149,600 |
| 幻覇王 別誂 硬式503・Q | 16'5" | 895 | 錘負荷20〜30号 | — | ¥124,300 |
| 幻覇王 別誂 本式543・Q | 17'9" | 885 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥149,600 |
| 幻覇王 別誂 クエ H483・Q | 15'9" | 1460 | 錘負荷50〜70号 | — | ¥231,000 |
| 剛弓 フカセマダイ 2-53・Q | 17'5" | 235 | 錘負荷2〜6号 | — | ¥82,500 |
| 剛弓 マダイ/ヒラマサ 遠投 3.5-53遠投・Q | 17'5" | 340 | 錘負荷5〜15号 | — | ¥85,800 |
| 剛弓 マダイ/ヒラマサ 遠投 4.5-50遠投・Q | 16'5" | 355 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥85,800 |
| 剛弓 マダイ/ヒラマサ 遠投 4.5-53遠投・Q | 17'5" | 375 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥86,900 |
| 剛弓カゴ遠投B 4号-53B遠投・J | 17'5" | 367 | 錘負荷8〜20号 | — | ¥75,900 |
| 剛弓カゴ遠投B 4号-57B遠投・J | 18'8" | 393 | 錘負荷8〜20号 | — | ¥81,400 |
| 剛弓カゴ遠投B 4号-60B遠投・J | 19'8" | 422 | 錘負荷8〜20号 | — | ¥90,200 |
| 剛弓カゴ遠投B 5号-57B遠投・J | 18'8" | 436 | 錘負荷10〜25号 | — | ¥90,200 |
| 剛弓紀州遠投 3-63T・N | 20'8" | 340 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥75,900 |
| 剛心竿 二代目 574・E | 18'8" | 795 | 錘負荷25〜35号 | — | ¥216,700 |
| 剛徹 H-50・W | 16'5" | 450 | 錘負荷12〜18号 | — | ¥100,100 |
| 剛徹 HH-50・W | 16'5" | 485 | 錘負荷14〜20号 | — | ¥106,700 |
| 剛徹 MH-50・W | 16'5" | 395 | 錘負荷10〜18号 | — | ¥97,900 |
| 剛徹 MH-53・W | 17'5" | 420 | 錘負荷10〜18号 | — | ¥99,000 |
| 剛徹 遠投 6-51遠投・K | 16'9" | 535 | 錘負荷12〜35号 | — | ¥105,600 |
| 剛徹 遠投 8-51遠投・K | 16'9" | 580 | 錘負荷15〜40号 | — | ¥107,800 |
| 豪海 クエ 80-514 | 16'9" | 1220 | 錘負荷50〜70号 | — | ¥264,000 |
| 小継せとうち 2-27・E | 8'10" | 95 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥12,760 |
| 小継せとうち 2-30・E | 9'10" | 110 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥13,310 |
| 小継せとうち 2-33・E | 10'10" | 120 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥13,860 |
| 小継せとうち 2-36・E | 11'10" | 130 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥14,410 |
| 小継せとうち 2-39・E | 12'10" | 150 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥14,960 |
| 小継せとうち 3-27・E | 8'10" | 100 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥13,310 |
| 小継せとうち 3-30・E | 9'10" | 115 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥13,860 |
| 小継せとうち 3-33・E | 10'10" | 130 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥14,410 |
| 小継せとうち 3-36・E | 11'10" | 145 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥14,960 |
| 小継せとうち 3-39・E | 12'10" | 165 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥15,510 |
| 小継飛竜 1-33MP・E | 10'10" | 130 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥33,000 |
| 小継飛竜 1-36MP・E | 11'10" | 143 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥34,100 |
| 小継飛竜 1-39MP・E | 12'10" | 153 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥35,200 |
| 小継飛竜 1-43MP・E | 14'1" | 180 | 錘負荷1〜5号 | — | ¥37,400 |
| 小継飛竜 2-33MP・E | 10'10" | 137 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥34,650 |
| 小継飛竜 2-36MP・E | 11'10" | 150 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥35,750 |
| 小継飛竜 2-39MP・E | 12'10" | 165 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥36,850 |
| 小継飛竜 2-43MP・E | 14'1" | 195 | 錘負荷5〜10号 | — | ¥38,500 |
| 小継飛竜 3-33MP・E | 10'10" | 152 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥36,850 |
| 小継飛竜 3-36MP・E | 11'10" | 157 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥37,950 |
| 小継飛竜 3-39MP・E | 12'10" | 172 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥39,050 |
| 小継飛竜 3-43MP・E | 14'1" | 207 | 錘負荷10〜20号 | — | ¥41,250 |
| 大島 フレイムホーク 1.25-50 | 16'5" | 191 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥61,600 |
| 大島 フレイムホーク 1.25-53 | 17'5" | 200 | 錘負荷1〜4号 | — | ¥62,150 |
| 大島 フレイムホーク 1.5-50 | 16'5" | 196 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥62,150 |
| 大島 フレイムホーク 1.5-53 | 17'5" | 203 | 錘負荷1.5〜4号 | — | ¥62,700 |
| 大島 フレイムホーク 1.75-50 | 16'5" | 204 | 錘負荷1.5〜5号 | — | ¥62,700 |
| 大島 フレイムホーク 1.75-53 | 17'5" | 212 | 錘負荷1.5〜5号 | — | ¥63,250 |
