コスパの良い海上釣堀・イカダ・カセロッドランキング
海上釣堀・イカダ・カセロッド99機種のうち、軽さと価格の両方を点数化した順(軽くて安いほど上位)に上位50機種を並べました。数値はメーカー公表値です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
| 飛竜 イカダ 150・V | 4'11" | 85 | — | — | ¥17,380 |
| 飛竜 イカダ 150P・V | 4'11" | 80 | — | — | ¥17,380 |
| セイハコウ タマノエ 110 | 3'8" | 106 | — | — | ¥13,640 |
| 飛竜 イカダ 180P・V | 5'11" | 95 | — | — | ¥17,600 |
| シーパラダイス さぐりづり S-250・V | 8'2" | 105 | — | — | ¥17,600 |
| 飛竜 イカダ 180・V | 5'11" | 95 | — | — | ¥17,930 |
| 飛竜 イカダ 210・V | 6'11" | 105 | — | — | ¥18,480 |
| シーパラダイス さぐりづり S-300・V | 9'10" | 125 | — | — | ¥18,150 |
| 19 シーマーク 海上釣 S350 さぐり | 11'6" | 142 | — | — | ¥18,480 |
| BJ イカダ AIR B 195MT | 6'5" | 73 | — | — | ¥41,800 |
| シーパラダイス さぐりづり S-350・V | 11'6" | 150 | — | — | ¥18,700 |
| BJイカダ 142・J | 4'8" | 87 | — | — | ¥40,700 |
| 19 シーマーク 海上釣堀 3-300 | 9'10" | 160 | — | — | ¥17,930 |
| シーマークベイトサグリ250 ベイト・3ピース | 8'2" | 144 | — | — | ¥23,650 |
| BJイカダ 157・J | 5'2" | 90 | — | — | ¥41,800 |
| 19 シーマーク 海上釣 M350 さぐり | 11'6" | 150 | — | — | ¥19,470 |
| BJ イカダ AIR 135MT | 4'5" | 63 | — | — | ¥44,000 |
| BJイカダ 172・J | 5'8" | 98 | — | — | ¥42,900 |
| 19 シーリア海上釣堀 M300SA | | 147 | — | — | ¥36,300 |
| BJ イカダ AIR 155MT | 5'1" | 70 | — | — | ¥45,100 |
| BJイカダ AIR W 157MT | 5'2" | 72 | — | — | ¥49,500 |
| クラブブルーキャビン S-270・J | 8'10" | 148 | — | — | ¥42,900 |
| シーリア ベイトさぐり 300 | 9'10" | 155 | — | — | ¥39,270 |
| シーパラダイス さぐりづり S-400・V | 13'1" | 175 | — | — | ¥20,350 |
| クラブブルーキャビン S-300・J | 9'10" | 150 | — | — | ¥43,450 |
| 19 シーリア海上釣堀 M300 | 9'10" | 165 | — | — | ¥36,630 |
| 19 シーマーク 海上釣堀 3-360 | 11'10" | 187 | — | — | ¥18,480 |
| クラブブルーキャビン さぐりづり S-300・J | 9'10" | 150 | — | — | ¥43,450 |
| 19 シーリア海上釣堀 H300 | 9'10" | 167 | — | — | ¥37,180 |
| シーパラダイス S-300・E | 9'10" | 217 | — | — | ¥17,160 |
| 海上釣堀 コアスペック3 並継S 270 | 8'10" | 150 | — | — | ¥43,780 |
| 25 セイハコウ フィラート 160 | 5'3" | 114 | — | — | ¥50,600 |
| 海上釣堀 マリンアロー2 さぐりSP 2.7 | 8'10" | 180 | — | — | ¥37,400 |
| シーリア ベイトさぐり 350 | 11'6" | 170 | — | — | ¥41,580 |
| シーパラダイス M-300・E | 9'10" | 220 | — | — | ¥18,150 |
| シーパラダイス S-350・E | 11'6" | 230 | — | — | ¥17,930 |
| クラブブルーキャビン さぐりづり S-350・J | 11'6" | 160 | — | — | ¥44,330 |
| 19 シーリア 海上釣堀 H350さぐり | 11'6" | 182 | — | — | ¥40,150 |
| 19 シーマーク 海上釣堀 4-360 | 11'10" | 210 | — | — | ¥19,470 |
| BJ イカダ メタルチューン 127・R | 4'2" | 107 | — | — | ¥57,200 |
| クラブブルーキャビン S-350・J | 11'6" | 165 | — | — | ¥44,330 |
| BJイカダEX メタルチューン 127 | 4'2" | 75 | — | — | ¥78,100 |
| クラブブルーキャビン MH-270・J | 8'10" | 168 | — | — | ¥44,000 |
| バトルゲームカブセ メタルチューン MH-200 | 6'7" | 140 | — | — | ¥55,000 |
| BJイカダEX メタルチューン 147 | 4'10" | 80 | — | — | ¥79,200 |
| BJ イカダ メタルチューン 147・R | 4'10" | 112 | — | — | ¥58,300 |
| 海上釣堀 コアスペック3 並継B 270 | 8'10" | 175 | — | — | ¥43,780 |
| 海上釣堀 コアスペック3 さぐり 300 | 9'10" | 160 | — | — | ¥48,400 |
| 19 シーマーク 海上釣堀 4‐400 | 13'1" | 218 | — | — | ¥20,460 |
| BJ イカダ メタルチューン 167・R | 5'6" | 128 | — | — | ¥59,400 |
関連ページ