¥50,000以下で軽いサーフ(ヒラメ・マゴチ)リール(148機種)
メーカー希望小売価格(税込)が¥50,000以下のサーフ(ヒラメ・マゴチ)リールを、自重が軽い順に並べました。予算内でいちばん軽いモデルを探すときに使えます。安い順は「安い順ランキング」を見てください。
- すべて軽い順安い順ドラグ力順コスパ順5千円以下1万円以下1.5万円以下2万円以下3万円以下5万円以下
| 製品 | 番手 | 自重(g) | ギア比 | 最大ドラグ(kg) | PE糸巻量 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レボMGXガンマスピニング 3000SH | 3000 | 175 | 6.2 | 5 | ¥42,900 | |
| 25 セフィアXR C3000S | 3000 | 175 | 5.1 | 9 | 0.6号-200m | ¥46,200 |
| 25 セフィアXR C3000SHG | 3000 | 175 | 5.8 | 9 | 0.6号-200m | ¥46,200 |
| レボMGXガンマスピニング 4000SH | 4000 | 185 | 6.2 | 5 | ¥43,450 | |
| 23 エクスセンスXR C3000M | 3000 | 185 | 5.3 | 9 | 0.8号-235m | ¥45,100 |
| 25 セフィアXR C3000SDH | 3000 | 185 | 5.1 | 9 | 0.6号-200m | ¥48,400 |
| 25 セフィアXR C3000SDHHG | 3000 | 185 | 5.8 | 9 | 0.6号-200m | ¥48,400 |
| 23 セフィア SS C3000S | 3000 | 190 | 5.3 | 9 | 0.6号-200m | ¥31,020 |
| カルディア LT3000S-CXH | 3000 | 195 | 6.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥33,330 |
| レガリス LT3000D-C | 3000 | 195 | 5.3 | 10 | 2号-230m | ¥15,510 |
| 24ヴァンフォード 3000MHG | 3000 | 195 | 5.7 | 9 | 1号-190m | ¥38,720 |
| フリームス LT3000-CXH | 3000 | 200 | 6.2 | 10 | 1号-200m | ¥23,540 |
| フリームス LT3000D-C | 3000 | 200 | 5.3 | 10 | 1.5号-300m | ¥23,540 |
| レガリス LT3000-CXH | 3000 | 200 | 6.2 | 10 | ¥15,510 | |
| 20 ヴァンフォード 3000MHG | 3000 | 200 | 5.8 | 9 | 1号-190m | ¥38,170 |
| 23 セフィア SS C3000SDHHG | 3000 | 200 | 6 | 9 | 0.6号-200m | ¥33,990 |
| 26ミラベル C3000 | 3000 | 200 | 5 | 9 | 1号-400m | ¥19,030 |
| 26ミラベル C3000HG | 3000 | 200 | 6.2 | 9 | 1号-400m | ¥19,030 |
| レイレックススピニング 3000SH | 3000 | 207 | 6.2 | 3.2 | ¥19,800 | |
| Revo SP Beast(レボ SP ビースト) 3000SH | 3000 | 210 | 6.1 | 5 | ¥33,000 | |
| カルディア LT3000 | 3000 | 210 | 5.2 | 10 | 1号-200m | ¥34,430 |
| カルディア LT3000-XH | 3000 | 210 | 6.2 | 10 | 1号-200m | ¥34,430 |
| 26 セフィア BB C3000S | 3000 | 215 | 9 | ¥24,750 | ||
| 26 セフィア BB C3000SHG | 3000 | 215 | 9 | ¥24,750 | ||
| Revo SP Beast(レボ SP ビースト) 3000MSH | 3000 | 220 | 6.1 | 5 | ¥33,000 | |
| カルディア LT4000-C | 4000 | 220 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥35,530 |
| カルディア LT4000-CXH | 4000 | 220 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥35,530 |
| レブロス LT3000-CXH | 3000 | 220 | 6.2 | 10 | 1号-200m | ¥12,100 |
| レブロス LT3000D-C | 3000 | 220 | 5.3 | 10 | 1.5号-300m | ¥12,100 |
| 24ヴァンフォード 4000MHG | 4000 | 220 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥40,040 |
| 25 アルテグラ C3000 | 3000 | 220 | 5.1 | 9 | 1号-400m | ¥22,000 |
| 25 アルテグラ C3000XG | 3000 | 220 | 6.4 | 9 | 1号-400m | ¥22,000 |
| Revo SP Rocket(レボ SP ロケット) 4000S | 4000 | 225 | 7.6 | 7 | ¥33,550 | |
| レガリス LT4000-CXH | 4000 | 225 | 6.2 | 12 | ¥16,060 | |
| 23 エクスセンスXR 4000MXG | 4000 | 225 | 6.2 | 11 | 1.2号-250m | ¥47,520 |
| 23 ストラディック C3000 | 3000 | 225 | 5.1 | 9 | 1号-400m | ¥32,010 |
| 23 ストラディック C3000XG | 3000 | 225 | 6.4 | 9 | 1号-400m | ¥32,010 |
| 24ヴァンフォード C5000XG | 5000 | 225 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥41,140 |
| ROXANI(ロキサーニ) SP 3000SH | 3000 | 227 | 6.1 | 5 | ¥29,700 | |
| フリームス LT4000-C | 4000 | 230 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥24,420 |
| フリームス LT4000-CXH | 4000 | 230 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥24,420 |
| レグザ LT3000S-C | 3000 | 230 | 5.3 | 10 | 0.8号-200m | ¥27,390 |
| レグザ LT3000S-CXH | 3000 | 230 | 6.2 | 10 | 0.8号-200m | ¥27,390 |
| 26 セフィア BB C3000SDH | 3000 | 230 | 9 | ¥26,950 | ||
| 26 セフィア BB C300SDHHG | 3000 | 230 | 9 | ¥26,950 | ||
| 26ナスキー C3000 | 3000 | 235 | 5 | 9 | 1号-400m | ¥15,620 |
| 26ナスキー C3000HG | 3000 | 235 | 6.2 | 9 | 1号-400m | ¥15,620 |
| ROXANI(ロキサーニ) SP 3000MSH | 3000 | 236 | 6.1 | 5 | ¥30,250 | |
| REVO ALX THETA(レボ エーエルエックス シータ) 3000MSH | 3000 | 238 | 5.2 | ¥28,600 | ||
| カルディア LT5000-C | 5000 | 240 | 5.2 | 12 | 2号-300m | ¥37,180 |
| カルディア LT5000-CXH | 5000 | 240 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥37,180 |
| クレスト LT3000-C | 3000 | 240 | 5.3 | 10 | 1号-200m | ¥7,590 |
| クレスト LT3000-CXH | 3000 | 240 | 6.2 | 10 | 1号-200m | ¥7,590 |
| フリームス LT5000D-CXH | 5000 | 240 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥26,510 |
| 10アオリスタCI4 C3000 | 3000 | 240 | 5 | 2.5 | ¥33,220 | |
| 22 サハラ C3000 | 3000 | 240 | 5 | 9 | 1号-400m | ¥10,670 |
| 22 サハラ C3000HG | 3000 | 240 | 6.2 | 9 | 1号-400m | ¥10,670 |
| 24 エクスセンス BB 3000MHG | 3000 | 240 | 5.8 | 9 | 1号-190m | ¥23,540 |
| ROXANI(ロキサーニ) SP 4000SH | 4000 | 242 | 6.1 | 7 | ¥30,250 | |
| レイレックススピニング 4000SH | 4000 | 245 | 6.2 | 6.4 | ¥20,350 | |
| レガリス LT5000-CXH | 5000 | 245 | 6.2 | 12 | 2.5号-260m | ¥16,610 |
| レグザ LT3000 | 3000 | 245 | 5.2 | 10 | 1号-200m | ¥27,940 |
| レグザ LT3000-XH | 3000 | 245 | 6.2 | 10 | 1号-200m | ¥27,940 |
| 23 ストラディック 3000MHG | 3000 | 245 | 5.7 | 9 | 1号-190m | ¥33,330 |
| 23 セドナ C3000 | 3000 | 245 | 5 | 9 | 1号-400m | ¥6,128 |
| 26ミラベル 4000 | 4000 | 245 | 4.7 | 11 | 1号-490m | ¥20,680 |
| 26ミラベル 4000XG | 4000 | 245 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥20,680 |
| レブロス LT4000-CXH | 4000 | 250 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥12,540 |
| 19 FX C3000 3号糸付き | 3000 | 250 | 5 | 8.5 | 1号-400m | ¥3,211 |
| 19 シエナ C3000 3号糸付き | 3000 | 250 | 5 | 8.5 | 1号-400m | ¥3,478 |
| 23 BBXラリッサ C3000DXG | 3000 | 250 | 6.6 | 8 | 1号-400m | ¥33,880 |
| 26 ネクサーブ C3000 | 3000 | 250 | 5 | 9 | 1号-400m | ¥5,250 |
| 26 ネクサーブ C3000HG | 3000 | 250 | 6.2 | 9 | 1号-400m | ¥5,376 |
| DURIZE (デュライズ) スピニングリール 3000S HGX | 3000 | 250 | ¥34,100 | |||
| レグザ LT4000-C | 4000 | 255 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥28,490 |
| レグザ LT4000-CXH | 4000 | 255 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥28,490 |
| 23 BBXデスピナ C3000DXG | 3000 | 255 | 6.6 | 8 | 1号-400m | ¥47,300 |
| DURIZE (デュライズ) スピニングリール 3500S HGX | 3500 | 255 | ¥35,200 | |||
| ビースト SP 3000S | 3000 | 260 | 5.2 | 6.4 | ¥39,600 | |
| レブロス LT5000-CXH | 5000 | 260 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥13,420 |
| ビースト SP 3500 | 3500 | 261 | 5.2 | 6.4 | ¥39,600 | |
| マックス X 4000 糸付き | 4000 | 264 | 5.2 | 6.4 | ¥7,150 | |
| ビースト SP 3000SH | 3000 | 265 | 6.2 | 6.4 | ¥39,600 | |
| 13アオリスタBB C3000HG | 3000 | 265 | 6.2 | 2.5 | ¥10,230 | |
| 22 サハラ C3000DH | 3000 | 265 | 5 | 9 | 1号-400m | ¥11,220 |
| 24 エクスセンス BB 4000MXG | 4000 | 265 | 6.2 | 11 | 1.2号-250m | ¥23,540 |
| 25 アルテグラ 4000 | 4000 | 265 | 5.3 | 11 | 1号-490m | ¥24,750 |
| ビースト SP 3500H | 3500 | 266 | 6.2 | 6.4 | ¥39,600 | |
| アオリマチックBR LT LT3000 | 3000 | 270 | 5.2 | 12 | ¥21,340 | |
| アオリマチックBR LT LT3000D | 3000 | 270 | 5.2 | 12 | ¥21,340 | |
| クレスト LT4000-C | 4000 | 270 | 5.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥8,360 |
| クレスト LT4000-CXH | 4000 | 270 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥8,360 |
| ブラスト LT LT4000-CH | 4000 | 270 | 5.6 | 12 | 1.5号-200m | ¥30,800 |
| ブラスト LT LT4000-CXH | 4000 | 270 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥30,800 |
| 26ミラベル C5000XG | 5000 | 270 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥21,780 |
| 23 ストラディック 4000 | 4000 | 275 | 5.3 | 11 | 1号-490m | ¥33,330 |
| 23 ストラディック 4000MHG | 4000 | 275 | 5.7 | 11 | 1.2号-250m | ¥33,330 |
| 23 ストラディック 4000XG | 4000 | 275 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥33,330 |
| 25 アルテグラ C5000XG | 5000 | 275 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥25,850 |
| レグザ LT5000-C | 5000 | 280 | 5.2 | 12 | 2号-300m | ¥29,040 |
| レグザ LT5000-CXH | 5000 | 280 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥29,040 |
| 22 サハラ 4000 | 4000 | 280 | 4.7 | 11 | 1号-490m | ¥11,220 |
| 22 サハラ 4000XG | 4000 | 280 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥11,220 |
| 26ナスキー 4000XG | 4000 | 280 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥16,830 |
| マックス SX 4000H | 4000 | 285 | 5.2 | 6.4 | ¥10,450 | |
| クレスト LT5000-C | 5000 | 285 | 5.2 | 12 | 2号-300m | ¥8,360 |
| クレスト LT5000-CXH | 5000 | 285 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥8,360 |
| ブラスト LT LT5000D-CXH | 5000 | 285 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥31,350 |
| カルディア SW 4000-CXH | 4000 | 290 | 6.2 | 12 | 1.5号-200m | ¥38,280 |
| カルディア SW 4000D-CXH | 4000 | 290 | 6.2 | 12 | 2号-300m | ¥38,280 |
| 23 ストラディック C5000XG | 5000 | 290 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥34,100 |
| 23 セドナ 4000 | 4000 | 290 | 4.7 | 11 | 1号-490m | ¥6,562 |
| 23 セドナ 4000XG | 4000 | 290 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥7,315 |
| カルディア SW 5000-CXH | 5000 | 295 | 6.2 | 12 | 1.5号-430m | ¥38,280 |
| カルディア SW 5000D-CXH | 5000 | 295 | 6.2 | 12 | 2.5号-300m | ¥38,280 |
| ビースト SP 4000 | 4000 | 297 | 5.2 | 10 | ¥40,810 | |
| アオリトライアル BR LT3000 | 3000 | 300 | 5.2 | 12 | 1号-200m | ¥11,330 |
| 24ストラディック SW 4000XG | 4000 | 300 | 6.2 | 11 | 1号-490m | ¥38,500 |
| 26ナスキー C5000XG | 5000 | 300 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥17,600 |
| ビースト SP 4000H | 4000 | 302 | 6.2 | 10 | ¥40,810 | |
| 22 サハラ C5000XG | 5000 | 305 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥11,990 |
| 26 ネクサーブ 4000 | 4000 | 305 | 4.7 | 11 | 1号-490m | ¥5,676 |
| 26 ネクサーブ 4000HG | 4000 | 305 | 5.8 | 11 | 1号-490m | ¥5,680 |
| 26 ネクサーブ C5000HG | 5000 | 305 | 5.8 | 11 | 1.5号-400m | ¥5,680 |
| 23 セドナ C5000XG | 5000 | 310 | 6.2 | 11 | 1.5号-400m | ¥6,906 |
| 19 FX 4000 4号糸付き | 4000 | 320 | 5.2 | 8.5 | 1号-490m | ¥2,380 |
| 19 シエナ 4000 4号糸付き | 4000 | 320 | 5.2 | 8.5 | 1号-490m | ¥3,618 |
| 13アオリスタBB 4000 | 4000 | 355 | 5.1 | 4 | ¥11,000 | |
| ビースト SP 5000 | 5000 | 414 | 5.2 | 11.8 | ¥43,230 | |
| ビースト SP 5000H | 5000 | 414 | 6.2 | 11.8 | ¥43,230 | |
| BG SW SW5000-H | 5000 | 420 | 5.7 | 12 | 2.5号-300m | ¥28,490 |
| パワーサーフ SS QD 3500QD | 3500 | 435 | 4.7 | 12 | 2.5号-250m | ¥35,200 |
| パワーサーフ SS QD 4000QD | 4000 | 435 | 4.7 | 12 | 3号-250m | ¥35,750 |
| パワーサーフ SS QD 4500QD | 4500 | 435 | 4.1 | 12 | 4号-250m | ¥36,300 |
| パワーサーフ SS QD 5000QD | 5000 | 440 | 4.1 | 12 | 4号-350m | ¥36,850 |
| 24ストラディック SW 5000XG | 5000 | 440 | 6.2 | 13 | 2号-350m | ¥41,800 |
| 21スフェロスSW 5000HG | 5000 | 445 | 5.7 | 10 | 2号-350m | ¥20,350 |
| パワーサーフQD 3500QD | 3500 | 595 | 4.1 | 15 | ¥37,070 | |
| パワーサーフQD 4000QD | 4000 | 595 | 4.1 | 15 | ¥37,620 | |
| パワーサーフQD 5000QD | 5000 | 595 | 4.1 | 15 | ¥38,170 | |
| ウインドキャスト 5000 | 5000 | 620 | 4.1 | 15 | ¥24,420 | |
| ウインドキャスト 4500 | 4500 | 625 | 4.1 | 15 | ¥23,760 | |
| ウインドキャスト 4000 | 4000 | 630 | 4.1 | 15 | ¥23,430 | |
| ウインドキャスト 4000QD | 4000 | 630 | 4.1 | 15 | ¥25,520 | |
| クロスキャスト 4500 | 4500 | 640 | 4.1 | 15 | ¥13,530 | |
| クロスキャスト 5000 | 5000 | 640 | 4.1 | 15 | ¥13,860 | |
| クロスキャスト 4000 | 4000 | 650 | 4.1 | 15 | ¥13,200 | |
| クロスキャスト 4000QD | 4000 | 650 | 4.1 | 15 | ¥14,630 |
関連ページ
- サーフ(ヒラメ・マゴチ)のリールをすべて見るサーフ(ヒラメ・マゴチ)のロッドサーフ(ヒラメ・マゴチ)のラインサーフ(ヒラメ・マゴチ)のルアーサーフ(ヒラメ・マゴチ)の基本タックルタックルを組んで相性チェック