ダイワ ラテオ 110MH・K
- シーバス
- ロッド
長さ11'0"
自重188g
適合ルアー12〜60g
適合PE1〜2.5号
希望小売価格¥41,800
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | ラテオ |
| 型番 | 110MH・K |
| 全長 | 11'0"(3.35m) |
| 自重 | 188g |
| 適合ルアー | 12〜60g |
| 適合PE | 1〜2.5号 |
| タイプ | スピニング(型番・釣種からの推定。購入前に製品の仕様で確認してください) |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 172cm |
| 先径/元径 | 2.0/14.8mm |
| カーボン含有率 | 99% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥41,800 |
| JAN | 4550133418310 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133418310)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
ロッドの種類(スピニング)は型番・釣種からの推定です。釣種と種類(スピニング)が同じで、重さの比率(リール自重÷ロッド自重)が目安の範囲に収まるリールを並べています。比率は自重から計算した目安で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ネクサーブ 4000 | 4000 | 305g | 1.62 | ¥5,676 | この組み合わせで組む |
| ビースト SP 4000H | 4000 | 302g | 1.61 | ¥40,810 | この組み合わせで組む |
| アオリトライアル BR LT3000 | 3000 | 300g | 1.60 | ¥11,330 | この組み合わせで組む |
| 24ストラディック SW 4000XG | 4000 | 300g | 1.60 | ¥38,500 | この組み合わせで組む |
| アブ 506 MK II アンダースピン 左ハンドル | 506 | 295g | 1.57 | ¥13,200 | この組み合わせで組む |
| 19 FX 4000 4号糸付き | 4000 | 320g | 1.70 | ¥2,380 | この組み合わせで組む |
| 19 シエナ 4000 4号糸付き | 4000 | 320g | 1.70 | ¥3,618 | この組み合わせで組む |
| 23 セドナ 4000 | 4000 | 290g | 1.54 | ¥6,562 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2号-100m 5C | 1.2号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5号-100m 5C | 1.5号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| HARDCORE X4(ハードコア エックスフォー) 1.5号-150m | 1.5号 | 150m | ¥1,234 |
| シグロン PE×4 1.2号-200m | 1.2号 | 200m | ¥1,275 |
| シグロン PE×4 1.5号-200m | 1.5号 | 200m | ¥1,275 |
| シグロン PE×4 1号-200m | 1号 | 200m | ¥1,275 |
| サーフセンサー テーパーちから糸α 1.5号-13m オレンジ | 1.5号 | 13m | ¥1,364 |
ラテオの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 100M・K | 10'0"・152g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥38,500 |
| 100MH・K | 10'0"・155g・ルアー12〜60g・PE1〜2.5号 | ¥39,600 |
| 100ML・K | 10'0"・144g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号 | ¥37,950 |
| 103MB・K | 10'3"・179g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号・ベイト | ¥40,150 |
| 106M-4・K | 10'6"・174g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥44,550 |
| 106M・K | 10'6"・155g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥39,600 |
| 110M・K | 11'0"・175g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥40,700 |
| 110MH-4・K | 11'0"・198g・ルアー12〜60g・PE1〜2.5号 | ¥46,750 |
| 80XHB・K | 8'0"・180g・ルアー〜130g・PE2〜4号・ベイト | ¥40,150 |
| 86ML・K | 8'6"・120g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号 | ¥34,100 |
| 86MLB-4・K | 8'6"・134g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号・ベイト | ¥41,800 |
| 86MLB・K | 8'6"・136g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号・ベイト | ¥36,850 |
| 90L・K | 9'0"・124g・ルアー5〜28g・PE0.5〜1.2号 | ¥34,650 |
| 90M・K | 9'0"・138g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥34,650 |
| 90ML-4・K | 9'0"・133g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥39,600 |
| 93M・K | 9'3"・141g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥34,980 |
| 93M/MH・K | 9'3"・148g・ルアー10〜60g・PE1〜2.5号 | ¥35,200 |
| 93MB-4・K | 9'3"・154g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号・ベイト | ¥43,450 |
| 93MB・K | 9'3"・146g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号・ベイト | ¥38,500 |
| 93ML・K | 9'3"・130g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号 | ¥34,870 |
| 96M-4・K | 9'6"・151g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥40,700 |
| 96M・K | 9'6"・147g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥35,750 |
| 96MH・K | 9'6"・163g・ルアー12〜60g・PE1〜2.5号 | ¥37,400 |
| 96ML・K | 9'6"・135g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号 | ¥35,200 |
| 96ML/M・K | 9'6"・141g・ルアー7〜50g・PE0.8〜2号 | ¥35,750 |
| 96MLB・K | 9'6"・144g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号・ベイト | ¥38,500 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| シマノ 23 ディアルーナ S110M | 11'0"・180g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥40,700 |
| ヤマガブランクス EARLY(アーリー) 109MMH | 10'10"・195g | ¥44,000 |
| がまかつ ラグゼ チータR3 110MH | 11'0"・175g・ルアー10〜45g・PE0.8〜2号 | ¥43,450 |
| シマノ 23 ディアルーナ S106MH | 10'6"・186g・ルアー〜60g・PE1〜2.5号 | ¥40,700 |
| テイルウォーク サーフラット (SURFLAT) SSD サーフロッド S112MH-P3 | 11'2"・196g | ¥37,400 |
| シマノ 24 エンカウンター S 110M | 11'0"・182g・ルアー〜45g・PE0.8〜2号 | ¥31,350 |
| テイルウォーク サーフラット (SURFLAT) SSD サーフロッド S108M-P3 | 10'8"・192g | ¥36,300 |
| ヤマガブランクス EARLY(アーリー) 105MH | 10'5"・192g | ¥45,100 |
よくある質問
ラテオ 110MH・Kの自重(重さ)は?
メーカー公表値で188gです。
ラテオ 110MH・Kの長さは?
11'0"(約3.35m)です。
ラテオ 110MH・Kで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは12〜60gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
ラテオ 110MH・Kに合うPEラインの太さは?
適合PEは1〜2.5号です。
ラテオ 110MH・Kに合うリールの番手は?
シーバスなら2500〜4000番が目安です。重さのバランスではシマノ 26 ネクサーブ 4000(305g)などが合います。
ラテオ 110MH・Kの価格は?
メーカー希望小売価格は¥41,800(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- シーバスロッドの比較軽いシーバスロッド安いシーバスロッド軽さと価格で選ぶシーバスロッドダイワのロッド一覧