ダイワ ラテオ 93MB-4・K
- シーバス
- ロッド
長さ9'3"
自重154g
適合ルアー10〜50g
適合PE0.8〜2号
希望小売価格¥43,450
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | ラテオ |
| 型番 | 93MB-4・K |
| 全長 | 9'3"(2.82m) |
| 自重 | 154g |
| 適合ルアー | 10〜50g |
| 適合PE | 0.8〜2号 |
| タイプ | ベイト |
| 継数 | 4 |
| 仕舞寸法 | 76cm |
| 先径/元径 | 2.1/13.6mm |
| カーボン含有率 | 99% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥43,450 |
| JAN | 4550133433856 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133433856)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.2号-100m 5C | 1.2号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1.5号-100m 5C | 1.5号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| HARDCORE X4(ハードコア エックスフォー) 1.5号-150m | 1.5号 | 150m | ¥1,234 |
| シグロン PE×4 0.8号-200m | 0.8号 | 200m | ¥1,275 |
| シグロン PE×4 1.2号-200m | 1.2号 | 200m | ¥1,275 |
ラテオの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 100M・K | 10'0"・152g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥38,500 |
| 100MH・K | 10'0"・155g・ルアー12〜60g・PE1〜2.5号 | ¥39,600 |
| 100ML・K | 10'0"・144g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号 | ¥37,950 |
| 103MB・K | 10'3"・179g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号・ベイト | ¥40,150 |
| 106M-4・K | 10'6"・174g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥44,550 |
| 106M・K | 10'6"・155g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥39,600 |
| 110M・K | 11'0"・175g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥40,700 |
| 110MH-4・K | 11'0"・198g・ルアー12〜60g・PE1〜2.5号 | ¥46,750 |
| 110MH・K | 11'0"・188g・ルアー12〜60g・PE1〜2.5号 | ¥41,800 |
| 80XHB・K | 8'0"・180g・ルアー〜130g・PE2〜4号・ベイト | ¥40,150 |
| 86ML・K | 8'6"・120g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号 | ¥34,100 |
| 86MLB-4・K | 8'6"・134g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号・ベイト | ¥41,800 |
| 86MLB・K | 8'6"・136g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号・ベイト | ¥36,850 |
| 90L・K | 9'0"・124g・ルアー5〜28g・PE0.5〜1.2号 | ¥34,650 |
| 90M・K | 9'0"・138g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥34,650 |
| 90ML-4・K | 9'0"・133g・ルアー7〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥39,600 |
| 93M・K | 9'3"・141g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥34,980 |
| 93M/MH・K | 9'3"・148g・ルアー10〜60g・PE1〜2.5号 | ¥35,200 |
| 93MB・K | 9'3"・146g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号・ベイト | ¥38,500 |
| 93ML・K | 9'3"・130g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号 | ¥34,870 |
| 96M-4・K | 9'6"・151g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥40,700 |
| 96M・K | 9'6"・147g・ルアー10〜50g・PE0.8〜2号 | ¥35,750 |
| 96MH・K | 9'6"・163g・ルアー12〜60g・PE1〜2.5号 | ¥37,400 |
| 96ML・K | 9'6"・135g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号 | ¥35,200 |
| 96ML/M・K | 9'6"・141g・ルアー7〜50g・PE0.8〜2号 | ¥35,750 |
| 96MLB・K | 9'6"・144g・ルアー7〜35g・PE0.8〜1.5号・ベイト | ¥38,500 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| シマノ ディアルーナズーム S86-96ML | 9'6"・154g・ルアー〜35g・PE0.6〜1.5号 | ¥44,000 |
| メジャークラフト タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-932MH+ | 9'3"・146g・ルアー15〜75g・PE1〜2.5号 | ¥42,900 |
| テンリュウ スワット SW932B-ML/MH | 9'3"・152g・ルアー〜70g・PE〜3号・ベイト | ¥62,700 |
| アブガルシア ソルティステージプロトタイプ シーバス XSBC-922MMH | 9'2"・166g・ルアー10〜50g・ベイト | ¥37,400 |
| シマノ 23 ディアルーナ B96M | 9'6"・146g・ルアー〜45g・PE1〜2.5号・ベイト | ¥36,850 |
| メジャークラフト タイドリフト5G シーバスゲーム カスタムモデル TD5-962M | 9'6"・134g・ルアー10〜45g・PE0.8〜2号 | ¥42,900 |
| テンリュウ スワット SW932S-LML | 9'3"・140g・ルアー〜35g・PE〜1.2号 | ¥60,500 |
| ダイワ スカイハイ 96MH | 9'6"・155g・ルアー12〜60g・PE1〜2.5号 | ¥26,730 |
よくある質問
ラテオ 93MB-4・Kの自重(重さ)は?
メーカー公表値で154gです。
ラテオ 93MB-4・Kの長さは?
9'3"(約2.82m)です。
ラテオ 93MB-4・Kで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは10〜50gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
ラテオ 93MB-4・Kに合うPEラインの太さは?
適合PEは0.8〜2号です。
ラテオ 93MB-4・Kに合うリールの番手は?
シーバスなら2500〜4000番が目安です。
ラテオ 93MB-4・Kの価格は?
メーカー希望小売価格は¥43,450(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- シーバスロッドの比較軽いシーバスロッド安いシーバスロッド軽さと価格で選ぶシーバスロッドダイワのロッド一覧