ダイワ 波紋 硬調9・J
- へらぶな・コイ
- ロッド
長さ8'10"
自重48g
希望小売価格¥17,600
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | 波紋 |
| 型番 | 硬調9・J |
| 全長 | 8'10"(2.70m) |
| 自重 | 48g |
| 継数 | 3 |
| 仕舞寸法 | 109cm |
| 先径/元径 | 1.1/21.0mm |
| カーボン含有率 | 96% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥17,600 |
| JAN | 4550133448737 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133448737)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うリール
釣種が同じで、重さのバランス(リール自重÷ロッド自重)が適正範囲に収まるリールを、バランスの良い順に並べています。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロッホモア A 100A | — | 120g | 2.50 | ¥1,760 | この組み合わせで組む |
| 22 ソアレ XR 500SPG | 500 | 135g | 2.81 | ¥41,030 | この組み合わせで組む |
| 25 ソアレ XR 500SPG | 500 | 135g | 2.81 | ¥42,900 | この組み合わせで組む |
| 26 ソアレ BB 500SPG | 500 | 150g | 3.13 | ¥22,550 | この組み合わせで組む |
| MR 750 / 1000 750 | 750 | 165g | 3.44 | ¥7,700 | この組み合わせで組む |
| 23 セドナ 500 | 500 | 170g | 3.54 | ¥6,899 | この組み合わせで組む |
| 22 サハラ 500 | 500 | 170g | 3.54 | ¥9,900 | この組み合わせで組む |
| 26ナスキー 500 | 500 | 170g | 3.54 | ¥13,750 | この組み合わせで組む |
波紋の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 硬調12・J | 11'10"・70g | ¥19,250 |
| 硬調15・J | 14'9"・105g | ¥21,450 |
| 硬調18・J | 17'9"・140g | ¥24,750 |
| 硬調21・J | 20'8"・175g | ¥28,600 |
| 硬調24・J | 23'7"・230g | ¥30,800 |
| 超硬12・J | 11'10"・80g | ¥20,900 |
| 超硬15・J | 14'9"・115g | ¥23,100 |
| 超硬18・J | 17'9"・155g | ¥26,400 |
| 超硬21・J | 20'8"・205g | ¥30,250 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ 陽舟 9・W | 8'10"・57g | ¥14,630 |
| ダイワ ヘラ V 9 | 8'10"・49g | ¥25,630 |
| シマノ 刀春 9 | 8'10"・56g | ¥22,770 |
| ダイワ 月光 柔 9 | 8'10"・50g | ¥27,280 |
| ダイワ 月光 剛 9 | 8'10"・55g | ¥27,280 |
| ダイワ 月光 9 | 8'10"・57g | ¥27,280 |
| シマノ 刀春 8 | 7'10"・48g | ¥21,120 |
| ダイワ 陽舟 8・W | 7'10"・46g | ¥13,750 |
よくある質問
波紋 硬調9・Jの自重(重さ)は?
メーカー公表値で48gです。
波紋 硬調9・Jの長さは?
8'10"(約2.70m)です。
波紋 硬調9・Jの価格は?
メーカー希望小売価格は¥17,600(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- へらぶな・コイロッドの比較軽いへらぶな・コイロッド安いへらぶな・コイロッドコスパの良いへらぶな・コイロッドダイワのロッド一覧