ダイワ 陽舟 9・W
- へらぶな・コイ
- ロッド
長さ8'10"
自重57g
希望小売価格¥14,630
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | 陽舟 |
| 型番 | 9・W |
| 全長 | 8'10"(2.70m) |
| 自重 | 57g |
| 継数 | 3 |
| 仕舞寸法 | 97cm |
| 先径/元径 | 1.0/8.6mm |
| カーボン含有率 | 91% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥14,630 |
| JAN | 4550133339417 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133339417)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うリール
釣種が同じで、重さのバランス(リール自重÷ロッド自重)が適正範囲に収まるリールを、バランスの良い順に並べています。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 ソアレ XR 500SPG | 500 | 135g | 2.37 | ¥41,030 | この組み合わせで組む |
| 25 ソアレ XR 500SPG | 500 | 135g | 2.37 | ¥42,900 | この組み合わせで組む |
| ロッホモア A 100A | — | 120g | 2.11 | ¥1,760 | この組み合わせで組む |
| 26 ソアレ BB 500SPG | 500 | 150g | 2.63 | ¥22,550 | この組み合わせで組む |
| MR 750 / 1000 750 | 750 | 165g | 2.89 | ¥7,700 | この組み合わせで組む |
| 23 セドナ 500 | 500 | 170g | 2.98 | ¥6,899 | この組み合わせで組む |
| 22 サハラ 500 | 500 | 170g | 2.98 | ¥9,900 | この組み合わせで組む |
| 26ナスキー 500 | 500 | 170g | 2.98 | ¥13,750 | この組み合わせで組む |
陽舟の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 10・W | 9'10"・67g | ¥15,730 |
| 11・W | 10'10"・76g | ¥17,600 |
| 12・W | 11'10"・85g | ¥18,700 |
| 13・W | 12'10"・94g | ¥20,130 |
| 14・W | 13'9"・111g | ¥21,340 |
| 15・W | 14'9"・107g | ¥23,100 |
| 16・W | 15'9"・112g | ¥24,200 |
| 18・W | 17'9"・120g | ¥26,730 |
| 7・W | 6'11"・41g | ¥13,530 |
| 8・W | 7'10"・46g | ¥13,750 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ 波紋 硬調9・J | 8'10"・48g | ¥17,600 |
| シマノ 刀春 9 | 8'10"・56g | ¥22,770 |
| シマノ 刀春 8 | 7'10"・48g | ¥21,120 |
| ダイワ 葉隠 硬調12・Y | 11'10"・70g | ¥11,440 |
| ダイワ 波紋 硬調12・J | 11'10"・70g | ¥19,250 |
| ダイワ 葉隠 超硬12・Y | 11'10"・80g | ¥13,200 |
| ダイワ 波紋 超硬12・J | 11'10"・80g | ¥20,900 |
| ダイワ 葉隠 硬調13・Y | 12'10"・80g | ¥12,430 |
よくある質問
陽舟 9・Wの自重(重さ)は?
メーカー公表値で57gです。
陽舟 9・Wの長さは?
8'10"(約2.70m)です。
陽舟 9・Wの価格は?
メーカー希望小売価格は¥14,630(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- へらぶな・コイロッドの比較軽いへらぶな・コイロッド安いへらぶな・コイロッドコスパの良いへらぶな・コイロッドダイワのロッド一覧