ダイワ 陽舟 10・W
- へらぶな・コイ
- ロッド
長さ9'10"
自重67g
希望小売価格¥15,730
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | 陽舟 |
| 型番 | 10・W |
| 全長 | 9'10"(3.00m) |
| 自重 | 67g |
| 継数 | 3 |
| 仕舞寸法 | 107cm |
| 先径/元径 | 1.0/9.1mm |
| カーボン含有率 | 86% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥15,730 |
| JAN | 4550133339424 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133339424)で検索します。
タックルを組むと、ロッド・リール・ライン・ルアーの相性を自動でチェックできます。
このロッドに合うリール
釣種が同じで、重さのバランス(リール自重÷ロッド自重)が適正範囲に収まるリールを、バランスの良い順に並べています。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ソアレ BB 500SPG | 500 | 150g | 2.24 | ¥22,550 | この組み合わせで組む |
| ロッホモア A 200A | — | 145g | 2.16 | ¥1,980 | この組み合わせで組む |
| MR 750 / 1000 750 | 750 | 165g | 2.46 | ¥7,700 | この組み合わせで組む |
| 22 ソアレ XR 500SPG | 500 | 135g | 2.01 | ¥41,030 | この組み合わせで組む |
| 25 ソアレ XR 500SPG | 500 | 135g | 2.01 | ¥42,900 | この組み合わせで組む |
| 23 セドナ 500 | 500 | 170g | 2.54 | ¥6,899 | この組み合わせで組む |
| 22 サハラ 500 | 500 | 170g | 2.54 | ¥9,900 | この組み合わせで組む |
| 26ナスキー 500 | 500 | 170g | 2.54 | ¥13,750 | この組み合わせで組む |
陽舟の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 11・W | 10'10"・76g | ¥17,600 |
| 12・W | 11'10"・85g | ¥18,700 |
| 13・W | 12'10"・94g | ¥20,130 |
| 14・W | 13'9"・111g | ¥21,340 |
| 15・W | 14'9"・107g | ¥23,100 |
| 16・W | 15'9"・112g | ¥24,200 |
| 18・W | 17'9"・120g | ¥26,730 |
| 7・W | 6'11"・41g | ¥13,530 |
| 8・W | 7'10"・46g | ¥13,750 |
| 9・W | 8'10"・57g | ¥14,630 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| シマノ 刀春 10 | 9'10"・65g | ¥24,200 |
| ダイワ 波紋 硬調9・J | 8'10"・48g | ¥17,600 |
| シマノ 刀春 9 | 8'10"・56g | ¥22,770 |
| ダイワ 波紋 硬調12・J | 11'10"・70g | ¥19,250 |
| ダイワ 葉隠 硬調12・Y | 11'10"・70g | ¥11,440 |
| ダイワ 葉隠 超硬12・Y | 11'10"・80g | ¥13,200 |
| ダイワ 波紋 超硬12・J | 11'10"・80g | ¥20,900 |
| シマノ 刀春 8 | 7'10"・48g | ¥21,120 |
よくある質問
陽舟 10・Wの自重(重さ)は?
メーカー公表値で67gです。
陽舟 10・Wの長さは?
9'10"(約3.00m)です。
陽舟 10・Wの価格は?
メーカー希望小売価格は¥15,730(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- へらぶな・コイロッドの比較軽いへらぶな・コイロッド安いへらぶな・コイロッドコスパの良いへらぶな・コイロッドダイワのロッド一覧