ダイワ 陽舟 16・W
- へらぶな・コイ
- ロッド
長さ15'9"
自重112g
希望小売価格¥24,200
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | 陽舟 |
| 型番 | 16・W |
| 全長 | 15'9"(4.80m) |
| 自重 | 112g |
| タイプ | 未確認(メーカーの掲載情報で確認できませんでした) |
| 継数 | 5 |
| 仕舞寸法 | 109cm |
| 先径/元径 | 1.0/12.2mm |
| カーボン含有率 | 98% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥24,200 |
| JAN | 4550133339486 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133339486)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
このロッドはスピニング用かベイト用かを確認できていないため、リールの候補は表示していません。製品の仕様でガイドの種類を確認してから、から選んでください。
陽舟の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 10・W | 9'10"・67g | ¥15,730 |
| 11・W | 10'10"・76g | ¥17,600 |
| 12・W | 11'10"・85g | ¥18,700 |
| 13・W | 12'10"・94g | ¥20,130 |
| 14・W | 13'9"・111g | ¥21,340 |
| 15・W | 14'9"・107g | ¥23,100 |
| 18・W | 17'9"・120g | ¥26,730 |
| 7・W | 6'11"・41g | ¥13,530 |
| 8・W | 7'10"・46g | ¥13,750 |
| 9・W | 8'10"・57g | ¥14,630 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ 波紋 超硬15・J | 14'9"・115g | ¥23,100 |
| シマノ 刀春 16 | 15'9"・95g | ¥36,960 |
| がまかつ がま渓流 マルチフレックス 春彩2 超硬 4.6m | 15'1"・126g | ¥28,600 |
| ダイワ 波紋 硬調15・J | 14'9"・105g | ¥21,450 |
| シマノ 天平(てんぴょう) 硬調53ZA | 17'3"・113g | ¥26,620 |
| シマノ 天平(てんぴょう) 硬中硬53ZA | 17'3"・107g | ¥26,070 |
| ダイワ 葉隠 超硬15・Y | 14'9"・115g | ¥15,180 |
| シマノ 天平(てんぴょう) 超硬調53ZA | 17'3"・124g | ¥27,060 |
よくある質問
陽舟 16・Wの自重(重さ)は?
メーカー公表値で112gです。
陽舟 16・Wの長さは?
15'9"(約4.80m)です。
陽舟 16・Wの価格は?
メーカー希望小売価格は¥24,200(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- へらぶな・コイロッドの比較軽いへらぶな・コイロッド安いへらぶな・コイロッド軽さと価格で選ぶへらぶな・コイロッドダイワのロッド一覧