ダイワ 葉隠 超硬15・Y
- へらぶな・コイ
- ロッド
長さ14'9"
自重115g
希望小売価格¥15,180
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | 葉隠 |
| 型番 | 超硬15・Y |
| 全長 | 14'9"(4.50m) |
| 自重 | 115g |
| タイプ | 未確認(メーカーの掲載情報で確認できませんでした) |
| 継数 | 5 |
| 仕舞寸法 | 109cm |
| 先径/元径 | 1.1/23.9mm |
| カーボン含有率 | 98% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥15,180 |
| JAN | 4960652322683 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4960652322683)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
このロッドはスピニング用かベイト用かを確認できていないため、リールの候補は表示していません。製品の仕様でガイドの種類を確認してから、から選んでください。
葉隠の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 硬調12・Y | 11'10"・70g | ¥11,440 |
| 硬調13・Y | 12'10"・80g | ¥12,430 |
| 硬調15・Y | 14'9"・110g | ¥14,300 |
| 硬調18・Y | 17'9"・140g | ¥16,280 |
| 硬調21・Y | 20'8"・180g | ¥19,250 |
| 超硬12・Y | 11'10"・80g | ¥13,200 |
| 超硬18・Y | 17'9"・160g | ¥17,160 |
| 超硬21・Y | 20'8"・210g | ¥20,020 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ 波紋 超硬15・J | 14'9"・115g | ¥23,100 |
| ダイワ 波紋 硬調15・J | 14'9"・105g | ¥21,450 |
| ダイワ 陽舟 15・W | 14'9"・107g | ¥23,100 |
| ダイワ 陽舟 14・W | 13'9"・111g | ¥21,340 |
| ダイワ 陽舟 16・W | 15'9"・112g | ¥24,200 |
| ダイワ 陽舟 13・W | 12'10"・94g | ¥20,130 |
| ダイワ 陽舟 12・W | 11'10"・85g | ¥18,700 |
| ダイワ 波紋 超硬12・J | 11'10"・80g | ¥20,900 |
よくある質問
葉隠 超硬15・Yの自重(重さ)は?
メーカー公表値で115gです。
葉隠 超硬15・Yの長さは?
14'9"(約4.50m)です。
葉隠 超硬15・Yの価格は?
メーカー希望小売価格は¥15,180(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- へらぶな・コイロッドの比較軽いへらぶな・コイロッド安いへらぶな・コイロッド軽さと価格で選ぶへらぶな・コイロッドダイワのロッド一覧