ダイワ 陽舟 15・W
- へらぶな・コイ
- ロッド
長さ14'9"
自重107g
希望小売価格¥23,100
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | 陽舟 |
| 型番 | 15・W |
| 全長 | 14'9"(4.50m) |
| 自重 | 107g |
| タイプ | 未確認(メーカーの掲載情報で確認できませんでした) |
| 継数 | 5 |
| 仕舞寸法 | 102cm |
| 先径/元径 | 1.0/11.9mm |
| カーボン含有率 | 98% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥23,100 |
| JAN | 4550133339479 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133339479)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
このロッドはスピニング用かベイト用かを確認できていないため、リールの候補は表示していません。製品の仕様でガイドの種類を確認してから、から選んでください。
陽舟の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 10・W | 9'10"・67g | ¥15,730 |
| 11・W | 10'10"・76g | ¥17,600 |
| 12・W | 11'10"・85g | ¥18,700 |
| 13・W | 12'10"・94g | ¥20,130 |
| 14・W | 13'9"・111g | ¥21,340 |
| 16・W | 15'9"・112g | ¥24,200 |
| 18・W | 17'9"・120g | ¥26,730 |
| 7・W | 6'11"・41g | ¥13,530 |
| 8・W | 7'10"・46g | ¥13,750 |
| 9・W | 8'10"・57g | ¥14,630 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ 波紋 硬調15・J | 14'9"・105g | ¥21,450 |
| ダイワ 波紋 超硬15・J | 14'9"・115g | ¥23,100 |
| ダイワ 葉隠 硬調15・Y | 14'9"・110g | ¥14,300 |
| ダイワ 葉隠 超硬15・Y | 14'9"・115g | ¥15,180 |
| がまかつ がま渓流 マルチフレックス 春彩2 超硬 4.6m | 15'1"・126g | ¥28,600 |
| シマノ 刀春 15 | 14'9"・85g | ¥34,650 |
| ダイワ 月光 14 | 13'9"・100g | ¥36,080 |
| ダイワ 月光 剛 14 | 13'9"・100g | ¥36,080 |
よくある質問
陽舟 15・Wの自重(重さ)は?
メーカー公表値で107gです。
陽舟 15・Wの長さは?
14'9"(約4.50m)です。
陽舟 15・Wの価格は?
メーカー希望小売価格は¥23,100(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- へらぶな・コイロッドの比較軽いへらぶな・コイロッド安いへらぶな・コイロッド軽さと価格で選ぶへらぶな・コイロッドダイワのロッド一覧