ダイワ 陽舟 7・W
- へらぶな・コイ
- ロッド
長さ6'11"
自重41g
希望小売価格¥13,530
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | 陽舟 |
| 型番 | 7・W |
| 全長 | 6'11"(2.10m) |
| 自重 | 41g |
| タイプ | 未確認(メーカーの掲載情報で確認できませんでした) |
| 継数 | 3 |
| 仕舞寸法 | 77cm |
| 先径/元径 | 1.0/7.4mm |
| カーボン含有率 | 84% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥13,530 |
| JAN | 4550133339394 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133339394)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
このロッドはスピニング用かベイト用かを確認できていないため、リールの候補は表示していません。製品の仕様でガイドの種類を確認してから、から選んでください。
陽舟の他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 10・W | 9'10"・67g | ¥15,730 |
| 11・W | 10'10"・76g | ¥17,600 |
| 12・W | 11'10"・85g | ¥18,700 |
| 13・W | 12'10"・94g | ¥20,130 |
| 14・W | 13'9"・111g | ¥21,340 |
| 15・W | 14'9"・107g | ¥23,100 |
| 16・W | 15'9"・112g | ¥24,200 |
| 18・W | 17'9"・120g | ¥26,730 |
| 8・W | 7'10"・46g | ¥13,750 |
| 9・W | 8'10"・57g | ¥14,630 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| シマノ 刀春 8 | 7'10"・48g | ¥21,120 |
| ダイワ 波紋 硬調9・J | 8'10"・48g | ¥17,600 |
| テイルウォーク アウトバックパピー OUTBACK PUPPY モバイルロッド S41L-T | 4'1"・59g・ルアー2〜7g | ¥18,150 |
| アブガルシア ズームサファリ ZMSS-404UL | 4'0"・76g・ルアー2〜6g | ¥12,100 |
| ダイワ 葉隠 硬調12・Y | 11'10"・70g | ¥11,440 |
| ダイワ 葉隠 超硬12・Y | 11'10"・80g | ¥13,200 |
| ダイワ 波紋 硬調12・J | 11'10"・70g | ¥19,250 |
| ダイワ 波紋 超硬12・J | 11'10"・80g | ¥20,900 |
よくある質問
陽舟 7・Wの自重(重さ)は?
メーカー公表値で41gです。
陽舟 7・Wの長さは?
6'11"(約2.10m)です。
陽舟 7・Wの価格は?
メーカー希望小売価格は¥13,530(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- へらぶな・コイロッドの比較軽いへらぶな・コイロッド安いへらぶな・コイロッド軽さと価格で選ぶへらぶな・コイロッドダイワのロッド一覧