シルバークリーク トラッド と シルバークリーク グラスプログレッシブ の違い
ダイワ シルバークリーク トラッドとダイワ シルバークリーク グラスプログレッシブ(同じメーカーの上位・下位モデル・トラウト)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(9組)で比べると、自重はほぼ同じです(平均差 1g)。
- 同じ長さのモデル同士(9組)で比べると、メーカー希望小売価格はシルバークリーク グラスプログレッシブのほうが平均約20%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、シルバークリーク トラッドが12モデル(4'6"〜7'7")、シルバークリーク グラスプログレッシブが9モデル(4'6"〜6'1")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで予算を抑えたいならダイワ シルバークリーク トラッド(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さ同士の自重・価格
シルバークリーク トラッドシルバークリーク グラスプログレッシブ濃い色が軽い(安い)ほう
4'10"の自重
71g
68g
4'10"の自重
73g
72g
4'6"の自重
69g
71g
4'6"の自重
70g
71g
4'8"の自重
68g
74g
4'8"の自重
70g
73g
価格(同じ長さの9組の平均)
43,756円
52,678円
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は シルバークリーク トラッド − シルバークリーク グラスプログレッシブ です。
| 長さ | シルバークリーク トラッド | 自重 | 価格 | シルバークリーク グラスプログレッシブ | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'10" | シルバークリーク トラッド 410L | 71g | ¥44,000 | シルバークリーク グラスプログレッシブ 48UL-G | 68g | ¥50,050 | +3g |
| 4'10" | シルバークリーク トラッド 410XUL | 73g | ¥42,900 | シルバークリーク グラスプログレッシブ 48L-G | 72g | ¥51,150 | +1g |
| 4'6" | シルバークリーク トラッド 46ULB | 69g | ¥42,900 | シルバークリーク グラスプログレッシブ 46ULB-G | 71g | ¥50,050 | -2g |
| 4'6" | シルバークリーク トラッド 46ULB-4 | 70g | ¥45,100 | シルバークリーク グラスプログレッシブ 46LB-G | 71g | ¥51,150 | -1g |
| 4'8" | シルバークリーク トラッド 48UL | 68g | ¥42,900 | シルバークリーク グラスプログレッシブ 48UL-G・4 | 74g | ¥54,450 | -6g |
| 4'8" | シルバークリーク トラッド 48XULB | 70g | ¥42,900 | シルバークリーク グラスプログレッシブ 46ULB-G・4 | 73g | ¥54,450 | -3g |
| 5'1" | シルバークリーク トラッド 51LB | 72g | ¥44,000 | シルバークリーク グラスプログレッシブ 51LB-G | 74g | ¥53,350 | -2g |
| 5'3" | シルバークリーク トラッド 53UL | 72g | ¥44,000 | シルバークリーク グラスプログレッシブ 53L-G | 75g | ¥53,350 | -3g |
| 6'1" | シルバークリーク トラッド 61L | 87g | ¥45,100 | シルバークリーク グラスプログレッシブ 61L-G | 87g | ¥56,100 | 0g |
ダイワ シルバークリーク トラッドの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルバークリーク トラッド 410L | 4'10" | 71 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥44,000 |
| シルバークリーク トラッド 410XUL | 4'10" | 73 | 1〜5g | 0.2〜0.6 | ¥42,900 |
| シルバークリーク トラッド 46ULB | 4'6" | 69 | 1.5〜7g | 0.3〜0.8 | ¥42,900 |
| シルバークリーク トラッド 46ULB-4 | 4'6" | 70 | 1.5〜7g | 0.3〜0.8 | ¥45,100 |
| シルバークリーク トラッド 48UL | 4'8" | 68 | 1.5〜7g | 0.3〜0.6 | ¥42,900 |
| シルバークリーク トラッド 48UL-4 | 4'8" | 75 | 1.5〜7g | 0.3〜0.6 | ¥45,100 |
| シルバークリーク トラッド 48XULB | 4'8" | 70 | 1〜5g | 0.3〜0.8 | ¥42,900 |
| シルバークリーク トラッド 51LB | 5'1" | 72 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥44,000 |
| シルバークリーク トラッド 53UL | 5'3" | 72 | 1.5〜7g | 0.3〜0.6 | ¥44,000 |
| シルバークリーク トラッド 56L | 5'6" | 81 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥45,100 |
| シルバークリーク トラッド 61L | 6'1" | 87 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥45,100 |
| シルバークリーク トラッド 77ML | 7'7" | 115 | 4〜18g | 0.4〜1 | ¥49,500 |
ダイワ シルバークリーク グラスプログレッシブの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 46LB-G | 4'6" | 71 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥51,150 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 46ULB-G | 4'6" | 71 | 1.5〜7g | 0.3〜0.8 | ¥50,050 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 46ULB-G・4 | 4'6" | 73 | 1.5〜7g | 0.3〜0.6 | ¥54,450 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 48L-G | 4'8" | 72 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥51,150 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 48UL-G | 4'8" | 68 | 1.5〜7g | 0.3〜0.6 | ¥50,050 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 48UL-G・4 | 4'8" | 74 | 1.5〜7g | 0.3〜0.6 | ¥54,450 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 51LB-G | 5'1" | 74 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥53,350 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 53L-G | 5'3" | 75 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥53,350 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 61L-G | 6'1" | 87 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥56,100 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。