シルバークリーク グラスプログレッシブ と トラウティンスピン ダガーストリーム の違い
ダイワ シルバークリーク グラスプログレッシブとスミス トラウティンスピン ダガーストリーム(他メーカーのライバル・トラウト)を、メーカー公表値で比べました。
主な違い
- 同じ長さのモデル同士(4組)で比べると、自重はほぼ同じです(平均差 1g)。
- 同じ長さのモデル同士(6組)で比べると、メーカー希望小売価格はシルバークリーク グラスプログレッシブのほうが平均約15%高くなっています。
- ツリモツに掲載しているモデルは、シルバークリーク グラスプログレッシブが9モデル(4'6"〜6'1")、トラウティンスピン ダガーストリームが9モデル(4'7"〜5'5")です。メーカーの全ラインナップとは限りません。
どちらを選ぶ?
- 同じ長さで予算を抑えたいならスミス トラウティンスピン ダガーストリーム(メーカー希望小売価格での比較。実際の販売価格はショップで確認してください)。
同じ長さのモデル同士で比べる
長さの差が3インチ以内のモデルを並べました。「自重の差」は シルバークリーク グラスプログレッシブ − トラウティンスピン ダガーストリーム です。
| 長さ | シルバークリーク グラスプログレッシブ | 自重 | 価格 | トラウティンスピン ダガーストリーム | 自重 | 価格 | 自重の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4'6" | シルバークリーク グラスプログレッシブ 46LB-G | 71g | ¥51,150 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES47UL | 71g | ¥42,900 | 0g |
| 4'6" | シルバークリーク グラスプログレッシブ 46ULB-G | 71g | ¥50,050 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC47UL | 70g | ¥46,200 | +1g |
| 4'6" | シルバークリーク グラスプログレッシブ 46ULB-G・4 | 73g | ¥54,450 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC47L | — | ¥47,300 | — |
| 4'8" | シルバークリーク グラスプログレッシブ 48L-G | 72g | ¥51,150 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES47L | — | ¥44,000 | — |
| 5'1" | シルバークリーク グラスプログレッシブ 51LB-G | 74g | ¥53,350 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC50UL | 71g | ¥47,300 | +3g |
| 5'3" | シルバークリーク グラスプログレッシブ 53L-G | 75g | ¥53,350 | トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES55UL | 75g | ¥45,100 | 0g |
ダイワ シルバークリーク グラスプログレッシブの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 46LB-G | 4'6" | 71 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥51,150 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 46ULB-G | 4'6" | 71 | 1.5〜7g | 0.3〜0.8 | ¥50,050 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 46ULB-G・4 | 4'6" | 73 | 1.5〜7g | 0.3〜0.6 | ¥54,450 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 48L-G | 4'8" | 72 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥51,150 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 48UL-G | 4'8" | 68 | 1.5〜7g | 0.3〜0.6 | ¥50,050 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 48UL-G・4 | 4'8" | 74 | 1.5〜7g | 0.3〜0.6 | ¥54,450 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 51LB-G | 5'1" | 74 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥53,350 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 53L-G | 5'3" | 75 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥53,350 |
| シルバークリーク グラスプログレッシブ 61L-G | 6'1" | 87 | 2〜10g | 0.3〜0.8 | ¥56,100 |
スミス トラウティンスピン ダガーストリームの掲載モデル
| 製品 | 長さ | 自重(g) | 適合(ルアー・エギ・錘負荷) | PE(号) | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC47L | 4'7" | 〜9g | — | ¥47,300 | |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC47UL | 4'7" | 70 | 〜6g | — | ¥46,200 |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC50L | 5'0" | 〜9g | — | ¥48,400 | |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC50UL | 5'0" | 71 | 〜6g | — | ¥47,300 |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TEC55UL | 5'5" | 73 | 〜6g | — | ¥48,400 |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES47L | 4'7" | 〜9g | — | ¥44,000 | |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES47UL | 4'7" | 71 | 〜6g | — | ¥42,900 |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES50L | 5'0" | 〜9g | — | ¥45,100 | |
| トラウティンスピン ダガーストリーム DS-TES55UL | 5'5" | 75 | 〜6g | — | ¥45,100 |
数値はメーカー公表値です(出典は各製品ページ)。実際の使用感は、ロッドの調子やリールの剛性など数値に表れない要素にも左右されます。