安い投げ釣り(キス・カレイ)ロッドランキング
投げ釣り(キス・カレイ)ロッド178機種のうち、メーカー希望小売価格が安い順に上位50機種を並べました。数値はメーカー公表値です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
| うきまろッド&リール 2.1m | 6'11" | 190 | — | — | ¥3,740 |
| ホリデースピン ショートモデル 275HXTS | 9'0" | 170 | — | — | ¥9,593 |
| ホリデースピン ショートモデル 250JXTS | 8'2" | 150 | — | — | ¥9,603 |
| ホリデースピン 305HXT | 10'0" | 210 | — | — | ¥9,675 |
| ホリデースピン 335GXT | 11'0" | 245 | — | — | ¥9,746 |
| ホリデースピン ショートモデル 275GXTS | 9'0" | 175 | — | — | ¥9,847 |
| ホリデースピン ショートモデル 305JXTS | 10'0" | 200 | — | — | ¥9,849 |
| ホリデースピン 365FXT | 12'0" | 300 | — | — | ¥10,410 |
| ホリデースピン 385FXT | 12'8" | 340 | — | — | ¥10,614 |
| ホリデースピン ショートモデル 305HXTS | 10'0" | 207 | — | — | ¥10,722 |
| ホリデースピン 385EXT | 12'8" | 360 | — | — | ¥10,842 |
| ホリデースピン ショートモデル 335HXTS | 11'0" | 232 | — | — | ¥11,174 |
| ホリデースピン ショートモデル 335GXTS | 11'0" | 250 | — | — | ¥11,308 |
| ホリデースピン 405EXT | 13'3" | 390 | — | — | ¥11,367 |
| ホリデースピン 405DXT | 13'3" | 410 | — | — | ¥11,531 |
| ホリデースピン 425EXT | 13'11" | 415 | — | — | ¥11,639 |
| ホリデースピン 425DXT | 13'11" | 445 | — | — | ¥11,649 |
| ホリデースピン 405CXT | 13'3" | 438 | — | — | ¥12,136 |
| プライムサーフ T 25-405・W | 13'3" | 370 | — | — | ¥16,500 |
| プライムサーフ T 25-425・W | 13'11" | 395 | — | — | ¥17,050 |
| プライムサーフ T 27-405・W | 13'3" | 390 | — | — | ¥17,050 |
| プライムサーフ T 27-425・W | 13'11" | 410 | — | — | ¥17,820 |
| プライムサーフ T 30-405・W | 13'3" | 420 | — | — | ¥17,820 |
| プライムサーフ T 25-450・W | 14'9" | 405 | — | — | ¥17,930 |
| プライムサーフ T 25-450L・W | 14'9" | 405 | — | — | ¥18,480 |
| プライムサーフ T 27-450L・W | 14'9" | 445 | — | — | ¥18,480 |
| プライムサーフ T 30-425・W | 13'11" | 445 | — | — | ¥18,480 |
| プライムサーフ T 33-405・W | 13'3" | 455 | — | — | ¥18,480 |
| プライムサーフ T 33-425・W | 13'11" | 485 | — | — | ¥18,920 |
| プライムサーフ T 27-450・W | 14'9" | 445 | — | — | ¥19,030 |
| プライムサーフ T 30-450・W | 14'9" | 475 | — | — | ¥19,580 |
| プライムサーフ T 30-450L・W | 14'9" | 475 | — | — | ¥19,580 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 25-405T | 13'4" | 395 | — | — | ¥28,600 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 27-405T | 13'4" | 430 | — | — | ¥30,250 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 27-425T | 14'1" | 435 | — | — | ¥31,900 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 30-405T | 13'4" | 460 | — | — | ¥31,900 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 30-425T | 14'1" | 470 | — | — | ¥33,550 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 33-405T | 13'4" | 500 | — | — | ¥33,550 |
| パワーキャスト 23-390 | 12'10" | 340 | — | — | ¥35,200 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 30-450T | 14'10" | 475 | — | — | ¥35,200 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 33-425T | 14'1" | 505 | — | — | ¥35,200 |
| パワーキャスト 25-405 | 13'3" | 370 | — | — | ¥36,300 |
| パワーキャスト 27-390 | 12'10" | 380 | — | — | ¥36,850 |
| ロングサーフ T 25-530・Y | 17'5" | 440 | — | — | ¥36,850 |
| パワーキャスト 27-405 | 13'3" | 390 | — | — | ¥37,950 |
| ロングサーフ T 27-530・Y | 17'5" | 470 | — | — | ¥37,950 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 33-450T | 14'10" | 530 | — | — | ¥37,950 |
| パワーキャスト 30-390 | 12'10" | 395 | — | — | ¥38,500 |
| ロングサーフ T 30-530・Y | 17'5" | 500 | — | — | ¥39,050 |
| ロングビームT 23-385 | 12'8" | 310 | — | — | ¥39,050 |
関連ページ