¥30,000以下で軽い投げ釣り(キス・カレイ)ロッド(33機種)
メーカー希望小売価格(税込)が¥30,000以下の投げ釣り(キス・カレイ)ロッドを、自重が軽い順に並べました。予算内でいちばん軽いモデルを探すときに使えます。安い順は「安い順ランキング」を見てください。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
| ホリデースピン ショートモデル 250JXTS | 8'2" | 150 | — | — | ¥9,603 |
| ホリデースピン ショートモデル 275HXTS | 9'0" | 170 | — | — | ¥9,593 |
| ホリデースピン ショートモデル 275GXTS | 9'0" | 175 | — | — | ¥9,847 |
| うきまろッド&リール 2.1m | 6'11" | 190 | — | — | ¥3,740 |
| ホリデースピン ショートモデル 305JXTS | 10'0" | 200 | — | — | ¥9,849 |
| ホリデースピン ショートモデル 305HXTS | 10'0" | 207 | — | — | ¥10,722 |
| ホリデースピン 305HXT | 10'0" | 210 | — | — | ¥9,675 |
| ホリデースピン ショートモデル 335HXTS | 11'0" | 232 | — | — | ¥11,174 |
| ホリデースピン 335GXT | 11'0" | 245 | — | — | ¥9,746 |
| ホリデースピン ショートモデル 335GXTS | 11'0" | 250 | — | — | ¥11,308 |
| ホリデースピン 365FXT | 12'0" | 300 | — | — | ¥10,410 |
| ホリデースピン 385FXT | 12'8" | 340 | — | — | ¥10,614 |
| ホリデースピン 385EXT | 12'8" | 360 | — | — | ¥10,842 |
| プライムサーフ T 25-405・W | 13'3" | 370 | — | — | ¥16,500 |
| プライムサーフ T 27-405・W | 13'3" | 390 | — | — | ¥17,050 |
| ホリデースピン 405EXT | 13'3" | 390 | — | — | ¥11,367 |
| プライムサーフ T 25-425・W | 13'11" | 395 | — | — | ¥17,050 |
| 25サーフチェイサー テレスコピック 25-405T | 13'4" | 395 | — | — | ¥28,600 |
| プライムサーフ T 25-450・W | 14'9" | 405 | — | — | ¥17,930 |
| プライムサーフ T 25-450L・W | 14'9" | 405 | — | — | ¥18,480 |
| プライムサーフ T 27-425・W | 13'11" | 410 | — | — | ¥17,820 |
| ホリデースピン 405DXT | 13'3" | 410 | — | — | ¥11,531 |
| ホリデースピン 425EXT | 13'11" | 415 | — | — | ¥11,639 |
| プライムサーフ T 30-405・W | 13'3" | 420 | — | — | ¥17,820 |
| ホリデースピン 405CXT | 13'3" | 438 | — | — | ¥12,136 |
| プライムサーフ T 27-450・W | 14'9" | 445 | — | — | ¥19,030 |
| プライムサーフ T 27-450L・W | 14'9" | 445 | — | — | ¥18,480 |
| プライムサーフ T 30-425・W | 13'11" | 445 | — | — | ¥18,480 |
| ホリデースピン 425DXT | 13'11" | 445 | — | — | ¥11,649 |
| プライムサーフ T 33-405・W | 13'3" | 455 | — | — | ¥18,480 |
| プライムサーフ T 30-450・W | 14'9" | 475 | — | — | ¥19,580 |
| プライムサーフ T 30-450L・W | 14'9" | 475 | — | — | ¥19,580 |
| プライムサーフ T 33-425・W | 13'11" | 485 | — | — | ¥18,920 |
関連ページ