ダイワ ブラックレーベル トラベル C64XH-5・SB
- バス釣り
- ロッド
長さ6'4"
自重142g
適合ルアー14〜170g
適合PE〜6号
希望小売価格¥58,300
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | ブラックレーベル トラベル |
| 型番 | C64XH-5・SB |
| 全長 | 6'4"(1.93m) |
| 自重 | 142g |
| 適合ルアー | 14〜170g |
| 適合PE | 〜6号 |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 16〜35lb |
| タイプ | ベイト |
| 継数 | 5 |
| 仕舞寸法 | 45cm |
| 先径/元径 | 2.2/13.9mm |
| カーボン含有率 | 99% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥58,300 |
| JAN | 4550133066924 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133066924)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
釣種と種類(ベイト)が同じで、重さの比率(リール自重÷ロッド自重)が目安の範囲に収まるリールを並べています。比率は自重から計算した目安で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22エクスセンスDC XG 右ハンドル | — | 230g | 1.62 | ¥91,740 | この組み合わせで組む |
| 22エクスセンスDC XG 左ハンドル | — | 230g | 1.62 | ¥91,740 | この組み合わせで組む |
| MAX X イージーキャスト7 右ハンドル | — | 233g | 1.64 | ¥10,780 | この組み合わせで組む |
| マックス エックス イージーキャスト 右巻き | — | 233g | 1.64 | ¥10,780 | この組み合わせで組む |
| 22 カルカッタコンクエスト 200XG 右ハンドル | — | 235g | 1.65 | ¥68,090 | この組み合わせで組む |
| 26 カルカッタコンクエスト DC100MG 右ハンドル | — | 235g | 1.65 | ¥82,060 | この組み合わせで組む |
| 23 アンタレスDC MD HG RIGHT | — | 235g | 1.65 | ¥92,510 | この組み合わせで組む |
| 23 アンタレスDC MD XG LEFT | — | 235g | 1.65 | ¥92,510 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| スーパーアイスライン ワカサギPEII 0.4号-30m | 0.4号 | 30m | ¥1,009 |
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| ハードコア スーパー X4 0.4号-200m | 0.4号 | 200m | ¥1,263 |
| シグロン PE×4 0.6号-200m | 0.6号 | 200m | ¥1,275 |
ブラックレーベル トラベルの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| C61XXH-5・SB | 6'1"・145g・ルアー〜280g・PE〜8号・ベイト | ¥56,100 |
| C63MH-5・FR | 6'3"・124g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥58,300 |
| C66M-5 | 6'6"・115g・ルアー5〜28g・PE〜4号・ベイト | ¥52,800 |
| C66ML-5 | 6'6"・107g・ルアー3.5〜21g・PE〜3号・ベイト | ¥52,800 |
| C70M-5 | 7'0"・120g・ルアー5〜28g・PE〜4号・ベイト | ¥53,900 |
| C70MH-5 | 7'0"・125g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥53,900 |
| C73H-5 | 7'3"・132g・ルアー11〜84g・PE〜6号・ベイト | ¥55,000 |
| S66L-5 | 6'6"・98g・ルアー0.9〜14g・PE〜1.2号 | ¥52,800 |
| S70ML+ -5 | 7'0"・113g・ルアー2.7〜28g・PE〜1.5号 | ¥53,900 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ ブラックレーベル C66M-LM | 6'6"・136g・ルアー5〜35g・ベイト | ¥52,250 |
| ダイワ ブラックレーベル SC C68H-2・ST・SB | 6'8"・137g・ルアー11〜113g・PE〜5号・ベイト | ¥59,950 |
| ダイワ ブラックレーベル SC C68H-ST・SB | 6'8"・132g・ルアー11〜113g・PE〜5号・ベイト | ¥58,850 |
| テンリュウ スピードスティック TSS #4-2611B | 6'11"・141g・ルアー〜2g・ベイト | ¥52,250 |
| シマノ 25 レサト 1653R-2 | 6'6"・160g・ルアー10〜40g・PE〜3号・ベイト | ¥57,530 |
| シマノ 25 レサト 15102R-2 | 5'10"・150g・ルアー7〜28g・PE〜2号・ベイト | ¥56,430 |
| アブガルシア コノロン CNLC-605M | 6'0"・140g・ルアー10.5〜34g・ベイト | ¥43,780 |
| スミス ヒロイズム バウンスPDF HIM-B66H-PDF2 | 6'6"・127g・ルアー1〜4g・ベイト | ¥52,250 |
よくある質問
ブラックレーベル トラベル C64XH-5・SBの自重(重さ)は?
メーカー公表値で142gです。
ブラックレーベル トラベル C64XH-5・SBの長さは?
6'4"(約1.93m)です。
ブラックレーベル トラベル C64XH-5・SBで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは14〜170gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
ブラックレーベル トラベル C64XH-5・SBに合うPEラインの太さは?
適合PEは〜6号です。
ブラックレーベル トラベル C64XH-5・SBに合うリールの番手は?
バス釣りなら2000〜2500番が目安です。重さのバランスではシマノ 22エクスセンスDC XG 右ハンドル (230g)などが合います。
ブラックレーベル トラベル C64XH-5・SBの価格は?
メーカー希望小売価格は¥58,300(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- バス釣りロッドの比較軽いバス釣りロッド安いバス釣りロッド軽さと価格で選ぶバス釣りロッドダイワのロッド一覧