安いバス釣りロッドランキング
バス釣りロッド799機種のうち、メーカー希望小売価格が安い順に上位50機種を並べました。数値はメーカー公表値です。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
| うきまろッド&リールスピニング UK8012 1.8m | 5'11" | 108 | — | — | ¥3,960 |
| うきまろッド&リールスピニング UK8012 2.1m | 6'11" | 146 | — | — | ¥4,180 |
| NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-662M | 6'6" | 96 | 1〜4g | — | ¥7,150 |
| NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-662MH | 6'6" | 102 | 1g | — | ¥7,150 |
| NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-702H | 7'0" | 126 | 2〜3g | — | ¥7,700 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-632ML | 6'3" | 100 | 2〜3g | — | ¥9,020 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-632UL | 6'3" | 81 | 1〜4g | — | ¥9,130 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-662UL | 6'6" | 84 | 1〜4g | — | ¥9,130 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-632L | 6'3" | 84 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-662L | 6'6" | 86 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-632M | 6'3" | 107 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-662M | 6'6" | 110 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-692M | 6'9" | 115 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| 23 ルアーマチックバス B58L | 5'8" | 102 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥9,240 |
| 23 ルアーマチックバス S60L | 6'0" | 92 | 3〜10g | 〜1 | ¥9,240 |
| 23 ルアーマチックバス B66ML | 6'6" | 118 | 5〜15g | 〜2 | ¥9,460 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-632ML | 6'3" | 89 | 1〜8g | — | ¥9,570 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-662ML | 6'6" | 92 | 1〜8g | — | ¥9,570 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-662MH | 6'6" | 115 | 1g | — | ¥9,570 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-692MH | 6'9" | 117 | 1g | — | ¥9,570 |
| 23 ルアーマチックバス S66ML | 6'6" | 101 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥9,570 |
| 23 ルアーマチックバス B610M | 6'10" | 121 | 7〜21g | 〜3 | ¥9,680 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-662M | 6'6" | 103 | 2〜3g | — | ¥9,900 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-702ML | 7'0" | 99 | 1〜8g | — | ¥9,900 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-702H | 7'0" | 135 | 2〜3g | — | ¥9,900 |
| カーディナル3Sコンボ 5101M-S2000 | 5'10" | 220 | 5〜60g | — | ¥10,120 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-702X | 7'0" | 168 | 3g | — | ¥10,340 |
| ルアーニスト 56UL | 5'6" | 96 | 1〜6g | — | ¥10,670 |
| バスパラ 振出モデル BXCT-665M | 6'6" | 97 | 1〜4g | — | ¥10,670 |
| ルアーニスト 60XUL | 6'0" | 94 | 0.8〜5g | — | ¥10,780 |
| ルアーニスト 63UL | 6'3" | 96 | 1〜6g | — | ¥10,780 |
| ルアーニスト 76L | 7'6" | 132 | 2〜10g | 0.6〜1 | ¥10,780 |
| ルアーニスト 76ML | 7'6" | 135 | 5〜25g | 0.6〜1.2 | ¥10,780 |
| ソルティーフィールド SFS-735L-TE | 7'3" | 113 | 〜3号 | 0.5〜1.2 | ¥10,890 |
| ルアーニスト 63L | 6'3" | 126 | 2〜10g | — | ¥10,890 |
| ルアーニスト 66L | 6'6" | 130 | 2〜10g | — | ¥10,890 |
| バスパラ 振出モデル BXCT-665MH | 6'6" | 105 | 1g | — | ¥10,890 |
| バスパラ 振出モデル BXCT-705H | 7'0" | 119 | 2〜3g | — | ¥11,110 |
| ルアーニスト 68L-S | 6'8" | 126 | 2〜10g | — | ¥11,220 |
| ルアーニスト 74UL-S | 7'4" | 119 | 1〜6g | — | ¥11,330 |
| バスパラ 振出モデル BXCT-705X | 7'0" | 150 | 3g | — | ¥11,660 |
| バスフィールド BSFC-652ML | 6'5" | 118 | 3.5〜9g | — | ¥11,880 |
| バスフィールド BSFC-662M | 6'6" | 117 | 5〜21g | — | ¥11,880 |
| バスフィールド BSFC-672MH | 6'7" | 144 | 7〜42g | — | ¥11,880 |
| バスフィールド BSFS-622UL | 6'2" | 90 | 0.9〜7g | — | ¥11,880 |
| バスフィールド BSFS-632L | 6'3" | 97 | 0.9〜9g | — | ¥11,880 |
| BENKEI フローターモデル BIC-52FT | 5'2" | | 2〜3g | — | ¥12,650 |
| BENKEI ベイトモデル BIC-622M | 6'2" | | 1〜4g | — | ¥12,650 |
| BENKEI ベイトモデル BIC-62M | 6'2" | | 1〜4g | — | ¥12,650 |
| BENKEI ベイトモデル BIC-652ML | 6'5" | | 2〜3g | — | ¥12,650 |
関連ページ