¥10,000以下で軽いバス釣りロッド(25機種)
メーカー希望小売価格(税込)が¥10,000以下のバス釣りロッドを、自重が軽い順に並べました。予算内でいちばん軽いモデルを探すときに使えます。安い順は「安い順ランキング」を見てください。
| 製品 | 長さ | 自重(g) | ルアー/エギ | PE(号) | 価格 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-632UL | 6'3" | 81 | 1〜4g | — | ¥9,130 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-632L | 6'3" | 84 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-662UL | 6'6" | 84 | 1〜4g | — | ¥9,130 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-662L | 6'6" | 86 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-632ML | 6'3" | 89 | 1〜8g | — | ¥9,570 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-662ML | 6'6" | 92 | 1〜8g | — | ¥9,570 |
| 23 ルアーマチックバス S60L | 6'0" | 92 | 3〜10g | 〜1 | ¥9,240 |
| NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-662M | 6'6" | 96 | 1〜4g | — | ¥7,150 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-702ML | 7'0" | 99 | 1〜8g | — | ¥9,900 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-632ML | 6'3" | 100 | 2〜3g | — | ¥9,020 |
| 23 ルアーマチックバス S66ML | 6'6" | 101 | 4〜12g | 〜1.2 | ¥9,570 |
| NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-662MH | 6'6" | 102 | 1g | — | ¥7,150 |
| 23 ルアーマチックバス B58L | 5'8" | 102 | 3.5〜10g | 〜1.5 | ¥9,240 |
| バスパラ スピニングモデル BXS-662M | 6'6" | 103 | 2〜3g | — | ¥9,900 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-632M | 6'3" | 107 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| うきまろッド&リールスピニング UK8012 1.8m | 5'11" | 108 | — | — | ¥3,960 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-662M | 6'6" | 110 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-662MH | 6'6" | 115 | 1g | — | ¥9,570 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-692M | 6'9" | 115 | 1〜4g | — | ¥9,240 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-692MH | 6'9" | 117 | 1g | — | ¥9,570 |
| 23 ルアーマチックバス B66ML | 6'6" | 118 | 5〜15g | 〜2 | ¥9,460 |
| 23 ルアーマチックバス B610M | 6'10" | 121 | 7〜21g | 〜3 | ¥9,680 |
| NEWファーストキャスト バスモデル FCBC-702H | 7'0" | 126 | 2〜3g | — | ¥7,700 |
| バスパラ ベイトモデル BXC-702H | 7'0" | 135 | 2〜3g | — | ¥9,900 |
| うきまろッド&リールスピニング UK8012 2.1m | 6'11" | 146 | — | — | ¥4,180 |
関連ページ