ダイワ ブラックレーベル トラベル S70ML+ -5
- バス釣り
- ロッド
長さ7'0"
自重113g
適合ルアー2.7〜28g
適合PE〜1.5号
希望小売価格¥53,900
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | ブラックレーベル トラベル |
| 型番 | S70ML+ -5 |
| 全長 | 7'0"(2.13m) |
| 自重 | 113g |
| 適合ルアー | 2.7〜28g |
| 適合PE | 〜1.5号 |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 6〜14lb |
| タイプ | スピニング |
| 継数 | 5 |
| 仕舞寸法 | 50cm |
| 先径/元径 | 1.8/12.3mm |
| カーボン含有率 | 99% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥53,900 |
| JAN | 4550133166105 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133166105)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
釣種と種類(スピニング)が同じで、重さの比率(リール自重÷ロッド自重)が目安の範囲に収まるリールを並べています。比率は自重から計算した目安で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22ミラベル 2500S | 2500 | 205g | 1.81 | ¥17,930 | この組み合わせで組む |
| エメラルダス RX LT2500-XH-DH | 2500 | 205g | 1.81 | ¥39,270 | この組み合わせで組む |
| 22 ステラ 2500S | 2500 | 205g | 1.81 | ¥103,070 | この組み合わせで組む |
| 22 サハラ C2000S | 2000 | 210g | 1.86 | ¥9,900 | この組み合わせで組む |
| レブロス LT2500D | 2500 | 210g | 1.86 | ¥11,660 | この組み合わせで組む |
| 25 アルテグラ 2500SHG | 2500 | 210g | 1.86 | ¥22,000 | この組み合わせで組む |
| エメラルダス X LT2500 | 2500 | 210g | 1.86 | ¥22,770 | この組み合わせで組む |
| ROXANI(ロキサーニ) SP 2500SH | 2500 | 210g | 1.86 | ¥29,150 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| スーパーアイスライン ワカサギPEII 0.4号-30m | 0.4号 | 30m | ¥1,009 |
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| ハードコア スーパー X4 0.4号-200m | 0.4号 | 200m | ¥1,263 |
| シグロン PE×4 0.6号-200m | 0.6号 | 200m | ¥1,275 |
ブラックレーベル トラベルの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| C61XXH-5・SB | 6'1"・145g・ルアー〜280g・PE〜8号・ベイト | ¥56,100 |
| C63MH-5・FR | 6'3"・124g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥58,300 |
| C64XH-5・SB | 6'4"・142g・ルアー14〜170g・PE〜6号・ベイト | ¥58,300 |
| C66M-5 | 6'6"・115g・ルアー5〜28g・PE〜4号・ベイト | ¥52,800 |
| C66ML-5 | 6'6"・107g・ルアー3.5〜21g・PE〜3号・ベイト | ¥52,800 |
| C70M-5 | 7'0"・120g・ルアー5〜28g・PE〜4号・ベイト | ¥53,900 |
| C70MH-5 | 7'0"・125g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥53,900 |
| C73H-5 | 7'3"・132g・ルアー11〜84g・PE〜6号・ベイト | ¥55,000 |
| S66L-5 | 6'6"・98g・ルアー0.9〜14g・PE〜1.2号 | ¥52,800 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ SWAGGER S70ML+ -5 | 7'0"・110g・ルアー2.7〜28g・PE〜1.5号 | ¥58,850 |
| ダイワ ファントム リベラリスト 703MLRSS | 7'0"・115g・ルアー5〜25g・PE〜1.5号 | ¥42,900 |
| シマノ 22バンタム 269M | 6'9"・107g・ルアー5〜15g・PE〜1.5号 | ¥53,570 |
| ダイワ ハートランド 6102MLFS-19 | 6'10"・120g・ルアー1.8〜7g・PE0.5〜1号 | ¥57,200 |
| シマノ 22バンタム 2610ML | 6'10"・102g・ルアー4〜12g・PE〜1.2号 | ¥54,670 |
| ティムコ フェンウィック エイシス ACES70SMHP+J パワーフィネススペシャル | 7'0"・119g・ルアー1.8〜14g | ¥69,850 |
| ダイワ ハートランド 722LRS-21 | 7'2"・105g・ルアー0.9〜5g・PE0.3〜0.8号 | ¥60,500 |
| エバーグリーン フェイズ PCSS-65M スムーズトルク | 6'5"・112g・ルアー1.8〜4g・PE0.6〜1.5号 | ¥52,800 |
よくある質問
ブラックレーベル トラベル S70ML+ -5の自重(重さ)は?
メーカー公表値で113gです。
ブラックレーベル トラベル S70ML+ -5の長さは?
7'0"(約2.13m)です。
ブラックレーベル トラベル S70ML+ -5で投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは2.7〜28gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
ブラックレーベル トラベル S70ML+ -5に合うPEラインの太さは?
適合PEは〜1.5号です。
ブラックレーベル トラベル S70ML+ -5に合うリールの番手は?
バス釣りなら2000〜2500番が目安です。重さのバランスではシマノ 22ミラベル 2500S(205g)などが合います。
ブラックレーベル トラベル S70ML+ -5の価格は?
メーカー希望小売価格は¥53,900(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- バス釣りロッドの比較軽いバス釣りロッド安いバス釣りロッド軽さと価格で選ぶバス釣りロッドダイワのロッド一覧