ダイワ ブラックレーベル S64L/ML+
- バス釣り
- ロッド
長さ6'4"
自重95g
適合ルアー1.4〜14g
適合PE〜1.2号
希望小売価格¥53,350
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | ブラックレーベル |
| 型番 | S64L/ML+ |
| 全長 | 6'4"(1.93m) |
| 自重 | 95g |
| 適合ルアー | 1.4〜14g |
| 適合PE | 〜1.2号 |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 2.5〜8lb |
| タイプ | スピニング |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 170cm |
| 先径/元径 | 1.6/10.8mm |
| カーボン含有率 | 99% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥53,350 |
| JAN | 4550133444371 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133444371)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
釣種と種類(スピニング)が同じで、重さの比率(リール自重÷ロッド自重)が目安の範囲に収まるリールを並べています。比率は自重から計算した目安で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ロッホモア A 300A | — | 175g | 1.84 | ¥2,310 | この組み合わせで組む |
| レガリス LT2000S-P | 2000 | 175g | 1.84 | ¥13,860 | この組み合わせで組む |
| 26ミラベル C2000S | 2000 | 175g | 1.84 | ¥17,600 | この組み合わせで組む |
| フリームス LT2000S-P | 2000 | 175g | 1.84 | ¥20,570 | この組み合わせで組む |
| イプリミ LT2000S-P | 2000 | 175g | 1.84 | ¥25,630 | この組み合わせで組む |
| エメラルダス RX FC LT2500S | 2500 | 175g | 1.84 | ¥37,070 | この組み合わせで組む |
| 24ヴァンフォード 2500S | 2500 | 175g | 1.84 | ¥38,170 | この組み合わせで組む |
| 25 コンプレックス XR 2500F6HG | 2500 | 175g | 1.84 | ¥43,780 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| スーパーアイスライン ワカサギPEII 0.4号-30m | 0.4号 | 30m | ¥1,009 |
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| ハードコア スーパー X4 0.4号-200m | 0.4号 | 200m | ¥1,263 |
| シグロン PE×4 0.6号-200m | 0.6号 | 200m | ¥1,275 |
ブラックレーベルの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| C610M | 6'10"・117g・ルアー5〜35g・ベイト | ¥53,350 |
| C610MH | 6'10"・121g・ルアー7〜84g・PE〜5号・ベイト | ¥53,900 |
| C611XH-SB | 6'11"・153g・ルアー14〜170g・PE〜8号・ベイト | ¥56,100 |
| C63MH-FR | 6'3"・105g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥52,250 |
| C64L-BF | 6'4"・95g・ルアー1.8〜11g・ベイト | ¥51,700 |
| C65MH-FR | 6'5"・107g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥53,900 |
| C66L-LM | 6'6"・114g・ルアー1.8〜14g・ベイト | ¥51,150 |
| C66L+ -2・BF | 6'6"・100g・ルアー2.7〜12g・ベイト | ¥53,900 |
| C66M-LM | 6'6"・136g・ルアー5〜35g・ベイト | ¥52,250 |
| C66M-ST | 6'6"・106g・ルアー5〜21g・ベイト | ¥57,750 |
| C66ML-LM | 6'6"・125g・ルアー3.5〜21g・ベイト | ¥51,700 |
| C66ML+ | 6'6"・107g・ルアー4〜28g・ベイト | ¥51,700 |
| C67L/ML+ -BF | 6'7"・103g・ルアー1.8〜18g・ベイト | ¥52,800 |
| C68MH-ST | 6'8"・124g・ルアー7〜42g・ベイト | ¥57,200 |
| C70H | 7'0"・150g・ルアー11〜56g・PE〜5号・ベイト | ¥57,200 |
| C73ML+ | 7'3"・116g・ルアー4〜28g・ベイト | ¥54,450 |
| C74H | 7'4"・130g・ルアー11〜84g・PE〜6号・ベイト | ¥58,300 |
| C74MH | 7'4"・132g・ルアー7〜84g・PE〜5号・ベイト | ¥55,550 |
| S61L | 6'1"・79g・ルアー0.9〜7g・PE〜1号 | ¥52,250 |
| S64UL | 6'4"・88g・ルアー0.45〜3.5g・PE〜0.8号 | ¥52,800 |
| S64UL-2 | 6'4"・88g・ルアー0.45〜3.5g・PE〜0.8号 | ¥53,900 |
| S67L+ | 6'7"・96g・ルアー1.4〜9g・PE〜1号 | ¥54,450 |
| S68ML/MH | 6'8"・100g・ルアー1.8〜28g・PE〜2号 | ¥56,650 |
| S68UL-ST | 6'8"・93g・ルアー0.45〜3.5g・PE〜0.8号 | ¥55,550 |
| S69ML-2・ST | 6'9"・101g・ルアー1.8〜18g・PE〜1.2号 | ¥57,750 |
| S69ML-ST | 6'9"・99g・ルアー1.8〜18g・PE〜1.2号 | ¥56,650 |
| SC C66M/ML-ST・BF | 6'6"・103g・ルアー3.5〜18g・ベイト | ¥58,850 |
| SC C68H-2・ST・SB | 6'8"・137g・ルアー11〜113g・PE〜5号・ベイト | ¥59,950 |
| SC C68H-ST・SB | 6'8"・132g・ルアー11〜113g・PE〜5号・ベイト | ¥58,850 |
| SC C69M+ -2・ST | 6'9"・118g・ルアー5〜28g・ベイト | ¥58,300 |
| SC C69M+ -ST | 6'9"・114g・ルアー5〜28g・ベイト | ¥57,200 |
| SC C69MH | 6'9"・113g・ルアー7〜84g・PE〜4号・ベイト | ¥57,200 |
| SC C69MH-2 | 6'9"・119g・ルアー7〜84g・PE〜4号・ベイト | ¥58,300 |
| SC S64L-2・ST | 6'4"・87g・ルアー0.9〜7g・PE〜1号 | ¥56,100 |
| SC S64L-ST | 6'4"・83g・ルアー0.9〜7g・PE〜1号 | ¥55,000 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| シマノ 22バンタム 264ML | 6'4"・95g・ルアー4〜12g・PE〜1.2号 | ¥50,050 |
| ダイワ SWAGGER S66ML | 6'6"・95g・ルアー1.8〜18g・PE〜1.2号 | ¥52,800 |
| ダイワ SWAGGER S64L | 6'4"・90g・ルアー0.9〜11g・PE〜1号 | ¥51,700 |
| ダイワ SWAGGER S66L-5 | 6'6"・95g・ルアー0.9〜14g・PE〜1.2号 | ¥56,650 |
| ダイワ ブラックレーベル トラベル S66L-5 | 6'6"・98g・ルアー0.9〜14g・PE〜1.2号 | ¥52,800 |
| シマノ 22バンタム 264ML-G/2 | 6'4"・102g・ルアー4〜15g・PE〜1.2号 | ¥51,150 |
| シマノ 22バンタム 267L | 6'7"・95g・ルアー3〜10g・PE〜1号 | ¥50,050 |
| ダイワ SWAGGER S64UL-2 | 6'4"・85g・ルアー0.45〜7g・PE〜0.8号 | ¥52,250 |
よくある質問
ブラックレーベル S64L/ML+の自重(重さ)は?
メーカー公表値で95gです。
ブラックレーベル S64L/ML+の長さは?
6'4"(約1.93m)です。
ブラックレーベル S64L/ML+で投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは1.4〜14gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
ブラックレーベル S64L/ML+に合うPEラインの太さは?
適合PEは〜1.2号です。
ブラックレーベル S64L/ML+に合うリールの番手は?
バス釣りなら2000〜2500番が目安です。重さのバランスではダイワ ロッホモア A 300A(175g)などが合います。
ブラックレーベル S64L/ML+の価格は?
メーカー希望小売価格は¥53,350(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- バス釣りロッドの比較軽いバス釣りロッド安いバス釣りロッド軽さと価格で選ぶバス釣りロッドダイワのロッド一覧