ダイワ ブラックレーベル C66L-LM
- バス釣り
- ロッド
長さ6'6"
自重114g
適合ルアー1.8〜14g
希望小売価格¥51,150
| メーカー | ダイワ |
|---|---|
| シリーズ | ブラックレーベル |
| 型番 | C66L-LM |
| 全長 | 6'6"(1.98m) |
| 自重 | 114g |
| 適合ルアー | 1.8〜14g |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 5〜12lb |
| タイプ | ベイト |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 172cm |
| 先径/元径 | 1.8/12.8mm |
| カーボン含有率 | 99% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥51,150 |
| JAN | 4550133547416 |
出典:ダイワ公式サイトの公表値
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4550133547416)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
釣種と種類(ベイト)が同じで、重さの比率(リール自重÷ロッド自重)が目安の範囲に収まるリールを並べています。比率は自重から計算した目安で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17バスワン XT 151 左巻き | — | 210g | 1.84 | ¥10,450 | この組み合わせで組む |
| 21 エンゲツ 101HG 左巻き | — | 210g | 1.84 | ¥36,080 | この組み合わせで組む |
| HRF® TW PE SP 100XH PE SPECIAL | — | 210g | 1.84 | ¥60,500 | この組み合わせで組む |
| 26 カルカッタコンクエストBFS LTD HG L 左ハンドル | — | 205g | 1.80 | ¥70,400 | この組み合わせで組む |
| 26 カルカッタコンクエストBFS LTD HG R 右ハンドル | — | 205g | 1.80 | ¥70,400 | この組み合わせで組む |
| 26 カルカッタコンクエストBFS LTD XG L 左ハンドル | — | 205g | 1.80 | ¥70,400 | この組み合わせで組む |
| 26 カルカッタコンクエストBFS LTD XG R 右ハンドル | — | 205g | 1.80 | ¥70,400 | この組み合わせで組む |
| IM Z TW100-C TW 100-C | — | 205g | 1.80 | ¥118,250 | この組み合わせで組む |
ブラックレーベルの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| C610M | 6'10"・117g・ルアー5〜35g・ベイト | ¥53,350 |
| C610MH | 6'10"・121g・ルアー7〜84g・PE〜5号・ベイト | ¥53,900 |
| C611XH-SB | 6'11"・153g・ルアー14〜170g・PE〜8号・ベイト | ¥56,100 |
| C63MH-FR | 6'3"・105g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥52,250 |
| C64L-BF | 6'4"・95g・ルアー1.8〜11g・ベイト | ¥51,700 |
| C65MH-FR | 6'5"・107g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥53,900 |
| C66L+ -2・BF | 6'6"・100g・ルアー2.7〜12g・ベイト | ¥53,900 |
| C66M-LM | 6'6"・136g・ルアー5〜35g・ベイト | ¥52,250 |
| C66M-ST | 6'6"・106g・ルアー5〜21g・ベイト | ¥57,750 |
| C66ML-LM | 6'6"・125g・ルアー3.5〜21g・ベイト | ¥51,700 |
| C66ML+ | 6'6"・107g・ルアー4〜28g・ベイト | ¥51,700 |
| C67L/ML+ -BF | 6'7"・103g・ルアー1.8〜18g・ベイト | ¥52,800 |
| C68MH-ST | 6'8"・124g・ルアー7〜42g・ベイト | ¥57,200 |
| C70H | 7'0"・150g・ルアー11〜56g・PE〜5号・ベイト | ¥57,200 |
| C73ML+ | 7'3"・116g・ルアー4〜28g・ベイト | ¥54,450 |
| C74H | 7'4"・130g・ルアー11〜84g・PE〜6号・ベイト | ¥58,300 |
| C74MH | 7'4"・132g・ルアー7〜84g・PE〜5号・ベイト | ¥55,550 |
| S61L | 6'1"・79g・ルアー0.9〜7g・PE〜1号 | ¥52,250 |
| S64L/ML+ | 6'4"・95g・ルアー1.4〜14g・PE〜1.2号 | ¥53,350 |
| S64UL | 6'4"・88g・ルアー0.45〜3.5g・PE〜0.8号 | ¥52,800 |
| S64UL-2 | 6'4"・88g・ルアー0.45〜3.5g・PE〜0.8号 | ¥53,900 |
| S67L+ | 6'7"・96g・ルアー1.4〜9g・PE〜1号 | ¥54,450 |
| S68ML/MH | 6'8"・100g・ルアー1.8〜28g・PE〜2号 | ¥56,650 |
| S68UL-ST | 6'8"・93g・ルアー0.45〜3.5g・PE〜0.8号 | ¥55,550 |
| S69ML-2・ST | 6'9"・101g・ルアー1.8〜18g・PE〜1.2号 | ¥57,750 |
| S69ML-ST | 6'9"・99g・ルアー1.8〜18g・PE〜1.2号 | ¥56,650 |
| SC C66M/ML-ST・BF | 6'6"・103g・ルアー3.5〜18g・ベイト | ¥58,850 |
| SC C68H-2・ST・SB | 6'8"・137g・ルアー11〜113g・PE〜5号・ベイト | ¥59,950 |
| SC C68H-ST・SB | 6'8"・132g・ルアー11〜113g・PE〜5号・ベイト | ¥58,850 |
| SC C69M+ -2・ST | 6'9"・118g・ルアー5〜28g・ベイト | ¥58,300 |
| SC C69M+ -ST | 6'9"・114g・ルアー5〜28g・ベイト | ¥57,200 |
| SC C69MH | 6'9"・113g・ルアー7〜84g・PE〜4号・ベイト | ¥57,200 |
| SC C69MH-2 | 6'9"・119g・ルアー7〜84g・PE〜4号・ベイト | ¥58,300 |
| SC S64L-2・ST | 6'4"・87g・ルアー0.9〜7g・PE〜1号 | ¥56,100 |
| SC S64L-ST | 6'4"・83g・ルアー0.9〜7g・PE〜1号 | ¥55,000 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ ブラックレーベル トラベル C66M-5 | 6'6"・115g・ルアー5〜28g・PE〜4号・ベイト | ¥52,800 |
| シマノ 22バンタム 168ML+G2 | 6'8"・112g・ルアー5〜21g・PE〜2号・ベイト | ¥51,150 |
| シマノ スコーピオン 2651R-5 | 6'6"・117g・ルアー5〜15g | ¥45,980 |
| ダイワ SWAGGER C66ML-LM | 6'6"・107g・ルアー3.5〜21g・ベイト | ¥52,250 |
| ダイワ ブラックレーベル トラベル C66ML-5 | 6'6"・107g・ルアー3.5〜21g・PE〜3号・ベイト | ¥52,800 |
| シマノ 22バンタム 168M | 6'8"・117g・ルアー7〜21g・PE〜3号・ベイト | ¥50,050 |
| ダイワ SWAGGER C66M-5 | 6'6"・110g・ルアー5〜28g・PE〜4号・ベイト | ¥57,200 |
| テンリュウ スピードスティック TSS #1-264B | 6'4"・113g・ルアー〜21g・ベイト | ¥47,300 |
よくある質問
ブラックレーベル C66L-LMの自重(重さ)は?
メーカー公表値で114gです。
ブラックレーベル C66L-LMの長さは?
6'6"(約1.98m)です。
ブラックレーベル C66L-LMで投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは1.8〜14gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
ブラックレーベル C66L-LMに合うリールの番手は?
バス釣りなら2000〜2500番が目安です。重さのバランスではシマノ 17バスワン XT 151 左巻き(210g)などが合います。
ブラックレーベル C66L-LMの価格は?
メーカー希望小売価格は¥51,150(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- バス釣りロッドの比較軽いバス釣りロッド安いバス釣りロッド軽さと価格で選ぶバス釣りロッドダイワのロッド一覧