シマノ 22バンタム 168ML+G2
- バス釣り
- ロッド
長さ6'8"
自重112g
適合ルアー5〜21g
適合PE〜2号
希望小売価格¥51,150
| メーカー | シマノ |
|---|---|
| シリーズ | 22バンタム |
| 型番 | 168ML+G2 |
| 全長 | 6'8"(2.03m) |
| 自重 | 112g |
| 適合ルアー | 5〜21g |
| 適合PE | 〜2号 |
| 適合ライン(ナイロン・フロロ) | 7〜14lb |
| タイプ | ベイト |
| 継数 | 2 |
| 仕舞寸法 | 130cm |
| 先径/元径 | 2mm |
| アクション | R |
| カーボン含有率 | 88.9% |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥51,150 |
| JAN | 4969363352590 |
出典:ナチュラムに掲載されたシマノの製品仕様
購入・タックル作成
※アフィリエイトリンク(PR)です。楽天はJANコード(4969363352590)で検索します。
- このページの「適合」(適合ルアー・PE・糸巻量など)を確認
- 下の「合うリール」から候補を選ぶ(「この組み合わせで組む」)
- ライン・ルアーを足して、構成全体の相性をチェック
このロッドに合うリール
釣種と種類(ベイト)が同じで、重さの比率(リール自重÷ロッド自重)が目安の範囲に収まるリールを並べています。比率は自重から計算した目安で、重心の位置や持ったときの操作感は含みません。
| リール | 番手 | 自重 | バランス | 価格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 カルカッタコンクエストBFS LTD HG L 左ハンドル | — | 205g | 1.83 | ¥70,400 | この組み合わせで組む |
| 26 カルカッタコンクエストBFS LTD HG R 右ハンドル | — | 205g | 1.83 | ¥70,400 | この組み合わせで組む |
| 26 カルカッタコンクエストBFS LTD XG L 左ハンドル | — | 205g | 1.83 | ¥70,400 | この組み合わせで組む |
| 26 カルカッタコンクエストBFS LTD XG R 右ハンドル | — | 205g | 1.83 | ¥70,400 | この組み合わせで組む |
| IM Z TW100-C TW 100-C | — | 205g | 1.83 | ¥118,250 | この組み合わせで組む |
| マックス5 エリート ロケット 右巻用 | — | 200g | 1.79 | ¥25,410 | この組み合わせで組む |
| マックス5 エリート ロケット-L 左巻用 | — | 200g | 1.79 | ¥25,410 | この組み合わせで組む |
| 23 SLX DC 70XG 右ハンドル | — | 200g | 1.79 | ¥30,250 | この組み合わせで組む |
このロッドに合うPEライン
| ライン | 号数 | 長さ | 価格 |
|---|---|---|---|
| スーパーアイスライン ワカサギPEII 0.4号-30m | 0.4号 | 30m | ¥1,009 |
| 鮎ハナカン編み込み糸 PE 0.6号 | 0.6号 | — | ¥1,100 |
| ハナカンPE 0.8号-12m | 0.8号 | 12m | ¥1,120 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.6号-100m 5C | 0.6号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 0.8号-100m 5C | 0.8号 | 100m | ¥1,155 |
| UVF PEデュラセンサーブライト+Si2 1号-100m 5C | 1号 | 100m | ¥1,155 |
| ハードコア スーパー X4 0.4号-200m | 0.4号 | 200m | ¥1,263 |
| シグロン PE×4 0.6号-200m | 0.6号 | 200m | ¥1,275 |
22バンタムの他のモデル
| 型番 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| 163ML-2 | 6'3"・102g・ルアー5〜15g・PE〜2号・ベイト | ¥47,630 |
| 165MH | 6'5"・125g・ルアー10〜30g・PE〜4号・ベイト | ¥50,050 |
| 168M | 6'8"・117g・ルアー7〜21g・PE〜3号・ベイト | ¥50,050 |
| 170M+G2 | 7'0"・122g・ルアー7〜30g・PE〜3号・ベイト | ¥53,570 |
| 1711MH+-SB/2 | 7'11"・170g・ルアー10〜100g・PE〜4号・ベイト | ¥55,990 |
| 172H | 7'2"・130g・ルアー14〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥53,570 |
| 2610ML | 6'10"・102g・ルアー4〜12g・PE〜1.2号 | ¥54,670 |
| 264ML | 6'4"・95g・ルアー4〜12g・PE〜1.2号 | ¥50,050 |
| 264ML-G/2 | 6'4"・102g・ルアー4〜15g・PE〜1.2号 | ¥51,150 |
| 267L | 6'7"・95g・ルアー3〜10g・PE〜1号 | ¥50,050 |
| 269M | 6'9"・107g・ルアー5〜15g・PE〜1.5号 | ¥53,570 |
他シリーズの近いモデル
同じ釣りに使えて、価格と長さ・自重が近いモデルです。
| 製品 | 概要 | 価格 |
|---|---|---|
| ダイワ ブラックレーベル C66L-LM | 6'6"・114g・ルアー1.8〜14g・ベイト | ¥51,150 |
| シマノ 24 ポイズン アドレナ 169XH-SB/2 | 6'9"・115g・ルアー〜150g・PE〜6号・ベイト | ¥49,500 |
| ダイワ ブラックレーベル SC C69MH | 6'9"・113g・ルアー7〜84g・PE〜4号・ベイト | ¥57,200 |
| ダイワ ブラックレーベル トラベル C66M-5 | 6'6"・115g・ルアー5〜28g・PE〜4号・ベイト | ¥52,800 |
| ダイワ SWAGGER C610MH | 6'10"・110g・ルアー7〜42g・PE〜5号・ベイト | ¥54,450 |
| ダイワ ブラックレーベル SC C69M+ -ST | 6'9"・114g・ルアー5〜28g・ベイト | ¥57,200 |
| ダイワ SWAGGER C68MH-SB | 6'8"・120g・ルアー7〜84g・PE〜5号・ベイト | ¥53,900 |
| ダイワ ブラックレーベル C66ML+ | 6'6"・107g・ルアー4〜28g・ベイト | ¥51,700 |
よくある質問
22バンタム 168ML+G2の自重(重さ)は?
メーカー公表値で112gです。
22バンタム 168ML+G2の長さは?
6'8"(約2.03m)です。
22バンタム 168ML+G2で投げられるルアーの重さは?
適合ルアーは5〜21gです。上限を超える重さのルアーは破損の原因になります。
22バンタム 168ML+G2に合うPEラインの太さは?
適合PEは〜2号です。
22バンタム 168ML+G2に合うリールの番手は?
バス釣りなら2000〜2500番が目安です。重さのバランスではシマノ 26 カルカッタコンクエストBFS LTD HG L 左ハンドル (205g)などが合います。
22バンタム 168ML+G2の価格は?
メーカー希望小売価格は¥51,150(税込)です。実際の販売価格はショップでご確認ください。
関連する比較・ランキング
- バス釣りロッドの比較軽いバス釣りロッド安いバス釣りロッド軽さと価格で選ぶバス釣りロッドシマノのロッド一覧